今日の暗号資産価格
暗号資産
21915通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $115,133.58 | +0.87% | +2.12% | $2.29T | $53.84B | 19.92M | 取引 | $115,133.58 | +0.87% | ||
![]() EthereumETH | $4,520.11 | +2.00% | +2.90% | $545.60B | $40.06B | 120.70M | 取引 | $4,520.11 | +2.00% | ||
![]() XRPXRP | $3.06 | +1.78% | +7.68% | $182.11B | $6.15B | 59.61B | 取引 | $3.06 | +1.78% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | -0.00% | +0.01% | $169.57B | $134.70B | 169.54B | 取引 | $1 | -0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $237.42 | +6.56% | +14.67% | $128.76B | $12.90B | 542.32M | 取引 | $237.42 | +6.56% | ||
![]() BNBBNB | $904.13 | +0.91% | +6.57% | $125.84B | $2.38B | 139.19M | 取引 | $904.13 | +0.91% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.02% | $72.42B | $17.80B | 72.44B | 取引 | $0.9998 | -0.01% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2599 | +4.12% | +19.92% | $39.23B | $4.04B | 150.91B | 取引 | $0.2599 | +4.12% | ||
![]() TRONTRX | $0.3484 | +0.91% | +3.40% | $32.98B | $921.45M | 94.66B | 取引 | $0.3484 | +0.91% | ||
![]() CardanoADA | $0.8974 | +1.16% | +8.49% | $32.11B | $1.50B | 35.78B | 取引 | $0.8974 | +1.16% | ||
![]() ChainlinkLINK | $24.49 | +2.76% | +7.16% | $16.61B | $1.19B | 678.10M | 取引 | $24.49 | +2.76% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | +0.00% | -0.02% | $13.21B | $208.38M | 13.20B | 取引 | $1 | +0.00% | ||
![]() SuiSUI | $3.67 | +1.45% | +8.78% | $13.10B | $1.02B | 3.57B | 取引 | $3.67 | +1.45% | ||
![]() StellarXLM | $0.3953 | +1.46% | +8.65% | $12.56B | $349.23M | 31.78B | 取引 | $0.3953 | +1.46% | ||
![]() AvalancheAVAX | $28.62 | -0.64% | +15.60% | $12.09B | $962.21M | 422.28M | 取引 | $28.62 | -0.64% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $592.84 | -0.90% | -0.61% | $11.81B | $462.94M | 19.92M | 取引 | $592.84 | -0.90% | ||
![]() HederaHBAR | $0.2406 | +1.37% | +10.18% | $10.20B | $332.40M | 42.39B | 取引 | $0.2406 | +1.37% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.59 | +0.27% | +0.66% | $8.85B | $639,525.97 | 923.04M | 取引 | $9.59 | +0.27% | ||
![]() LitecoinLTC | $115.71 | -1.06% | +2.51% | $8.83B | $796.85M | 76.29M | 取引 | $115.71 | -1.06% | ||
![]() CronosCRO | $0.2566 | -0.94% | -4.08% | $8.63B | $79.90M | 33.63B | 取引 | $0.2566 | -0.94% | ||
![]() ToncoinTON | $3.19 | -0.03% | +2.29% | $8.20B | $157.43M | 2.57B | 取引 | $3.19 | -0.03% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1333 | +1.42% | +8.36% | $7.86B | $253.36M | 589.25T | 取引 | $0.{4}1333 | +1.42% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.22 | -0.05% | +10.31% | $6.82B | $288.90M | 1.62B | 取引 | $4.22 | -0.05% | ||
![]() UniswapUNI | $10.05 | +1.38% | +5.42% | $6.33B | $342.55M | 630.33M | 取引 | $10.05 | +1.38% | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.02% | -0.01% | $5.36B | $122.06M | 5.37B | 取引 | $0.9998 | -0.02% | ||
![]() EthenaENA | $0.7692 | -1.62% | +15.39% | $5.30B | $629.55M | 6.89B | 取引 | $0.7692 | -1.62% | ||
![]() MantleMNT | $1.6 | -0.78% | +36.88% | $5.19B | $619.92M | 3.25B | 取引 | $1.6 | -0.78% | ||
![]() MoneroXMR | $275.05 | +1.34% | +1.73% | $5.07B | $84.98M | 18.45M | 取引 | $275.05 | +1.34% | ||
$0.1999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1999 | 0.00% | |||
![]() AaveAAVE | $311.39 | +1.82% | +0.96% | $4.74B | $390.11M | 15.23M | 取引 | $311.39 | +1.82% | ||
![]() PepePEPE | $0.{4}1061 | -0.18% | +10.15% | $4.46B | $554.94M | 420.69T | 取引 | $0.{4}1061 | -0.18% | ||
![]() OKBOKB | $191.73 | -2.08% | +4.41% | $4.03B | $162.67M | 21.00M | 取引 | $191.73 | -2.08% | ||
![]() BittensorTAO | $351.81 | -1.74% | +10.10% | $3.47B | $144.32M | 9.86M | 取引 | $351.81 | -1.74% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.73 | -0.21% | +13.28% | $3.42B | $180.62M | 1.25B | 取引 | $2.73 | -0.21% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.93 | -1.08% | +1.31% | $3.43B | $174.62M | 696.30M | 取引 | $4.93 | -1.08% | ||
![]() WorldcoinWLD | $1.67 | -5.19% | +86.64% | $3.36B | $957.51M | 2.02B | 取引 | $1.67 | -5.19% | ||
![]() OndoONDO | $1.09 | +7.72% | +17.49% | $3.45B | $422.62M | 3.16B | 取引 | $1.09 | +7.72% | ||
$21.47 | +0.07% | +4.04% | $3.29B | $142.86M | 153.48M | 取引 | $21.47 | +0.07% | |||
![]() AptosAPT | $4.53 | +0.41% | +5.06% | $3.13B | $209.43M | 689.09M | 取引 | $4.53 | +0.41% | ||
![]() StoryIP | $9.81 | -2.82% | +21.36% | $2.99B | $102.13M | 305.08M | 取引 | $9.81 | -2.82% | ||
$0.2713 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2713 | 0.00% | |||
![]() PiPI | $0.3549 | +2.73% | +2.55% | $2.85B | $45.10M | 8.04B | 取引 | $0.3549 | +2.73% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.5299 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.5299 | 0.00% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $16.87 | -1.66% | +1283.26% | $3.33B | $371.84M | 197.11M | 取引 | $16.87 | -1.66% | ||
$0.9994 | -0.01% | +0.03% | $2.66B | $391.93M | 2.66B | 取引 | $0.9994 | -0.01% | |||
$4.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.9 | 0.00% | |||
![]() KaspaKAS | $0.08719 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08719 | 0.00% | ||
$2.12 | +7.02% | +34.09% | $2.21B | $44.87M | 1.04B | 取引 | $2.12 | +7.02% | |||
![]() VeChainVET | $0.02481 | +0.54% | +4.82% | $2.13B | $43.42M | 85.99B | 取引 | $0.02481 | +0.54% | ||
![]() CosmosATOM | $4.66 | -0.33% | +4.44% | $2.18B | $98.86M | 467.83M | 取引 | $4.66 | -0.33% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。