今日の暗号資産価格
暗号資産
28990通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() THORChainRUNE | $0.8361 | +4.57% | -2.14% | $293.66M | $48.26M | 351.21M | 取引 | $0.8361 | +4.57% | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | -0.11% | +0.16% | $277.18M | $74.25M | 239.78M | 取引 | $1.16 | -0.11% | ||
![]() dYdXDYDX | $0.3327 | +1.62% | +5.38% | $265.32M | $11.78M | 797.58M | 取引 | $0.3327 | +1.62% | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.8079 | +2.78% | -8.18% | $265.71M | $4.24M | 328.90M | 取引 | $0.8079 | +2.78% | ||
![]() LivepeerLPT | $5.46 | +2.40% | +1.57% | $253.39M | $20.06M | 46.38M | 取引 | $5.46 | +2.40% | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.5431 | +0.80% | -9.36% | $248.83M | $3.98M | 458.12M | 取引 | $0.5431 | +0.80% | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.006887 | +5.89% | -12.03% | $248.28M | $18.69M | 36.05B | 取引 | $0.006887 | +5.89% | ||
| $1.46 | +1.21% | +1.63% | $244.17M | $28.25M | 167.01M | 取引 | $1.46 | +1.21% | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.02442 | +10.05% | -8.62% | $242.02M | $16.49M | 9.91B | 取引 | $0.02442 | +10.05% | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1248 | +0.69% | -8.88% | $234.05M | $2.43M | 187.50T | 取引 | $0.{5}1248 | +0.69% | ||
![]() BeamBEAM | $0.004611 | +6.18% | -4.59% | $228.07M | $8.79M | 49.47B | 取引 | $0.004611 | +6.18% | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0005546 | +8.42% | -18.23% | $233.30M | $25.60M | 420.67B | 取引 | $0.0005546 | +8.42% | ||
![]() CoreCORE | $0.2202 | +4.91% | -3.53% | $223.92M | $13.59M | 1.02B | 取引 | $0.2202 | +4.91% | ||
![]() BerachainBERA | $1.71 | +5.55% | -4.36% | $225.40M | $30.15M | 131.91M | 取引 | $1.71 | +5.55% | ||
![]() RoninRON | $0.3080 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3080 | 0.00% | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.4365 | +2.61% | -6.97% | $220.66M | $7.81M | 505.51M | 取引 | $0.4365 | +2.61% | ||
![]() KAITOKAITO | $0.9081 | +2.21% | -8.12% | $219.21M | $12.17M | 241.39M | 取引 | $0.9081 | +2.21% | ||
![]() KusamaKSM | $12.38 | -12.06% | +14.30% | $214.28M | $61.12M | 17.30M | 取引 | $12.38 | -12.06% | ||
![]() AmpAMP | $0.002548 | +2.16% | +2.51% | $214.78M | $7.16M | 84.28B | 取引 | $0.002548 | +2.16% | ||
![]() GolemGLM | $0.2136 | -2.01% | +16.32% | $213.58M | $11.11M | 1000.00M | 取引 | $0.2136 | -2.01% | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3786 | +1.26% | -11.26% | $208.02M | $11.25M | 5.50T | 取引 | $0.{4}3786 | +1.26% | ||
![]() MinaMINA | $0.1601 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1601 | 0.00% | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.3250 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3250 | 0.00% | ||
![]() QtumQTUM | $1.96 | +2.14% | +4.04% | $207.55M | $49.04M | 105.88M | 取引 | $1.96 | +2.14% | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1748 | +8.24% | -1.56% | $212.53M | $7.76M | 1.22B | 取引 | $0.1748 | +8.24% | ||
| $2.11 | +3.96% | -1.48% | $206.68M | $8.01M | 97.77M | 取引 | $2.11 | +3.96% | |||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.06426 | +8.20% | +8.78% | $205.91M | $18.86M | 3.20B | 取引 | $0.06426 | +8.20% | ||
![]() MX TokenMX | $2.18 | +1.60% | +1.32% | $201.23M | $21.26M | 92.46M | 取引 | $2.18 | +1.60% | ||
![]() LineaLINEA | $0.01272 | +3.72% | -7.76% | $196.95M | $69.96M | 15.48B | 取引 | $0.01272 | +3.72% | ||
![]() AxelarAXL | $0.1745 | +1.85% | -1.44% | $186.38M | $8.18M | 1.07B | 取引 | $0.1745 | +1.85% | ||
| $0.6608 | +2.15% | -4.00% | $186.30M | $6.72M | 281.93M | 取引 | $0.6608 | +2.15% | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.07916 | +1.87% | +6.10% | $188.16M | $13.29M | 2.38B | 取引 | $0.07916 | +1.87% | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.2147 | +32.53% | -1.09% | $214.49M | $81.08M | 999.09M | 取引 | $0.2147 | +32.53% | ||
![]() SafePalSFP | $0.3644 | -0.25% | +4.14% | $182.20M | $3.92M | 500.00M | 取引 | $0.3644 | -0.25% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.2153 | +0.74% | +9.94% | $182.63M | $31.37M | 848.40M | 取引 | $0.2153 | +0.74% | ||
![]() LombardBARD | $0.8147 | +6.99% | +19.82% | $183.32M | $32.88M | 225.00M | 取引 | $0.8147 | +6.99% | ||
![]() FourFORM | $0.5018 | +14.49% | -2.93% | $191.64M | $43.48M | 381.87M | 取引 | $0.5018 | +14.49% | ||
![]() MovementMOVE | $0.06355 | +2.51% | -6.13% | $177.95M | $19.73M | 2.80B | 取引 | $0.06355 | +2.51% | ||
![]() KavaKAVA | $0.1700 | +22.22% | +24.41% | $184.06M | $173.55M | 1.08B | 取引 | $0.1700 | +22.22% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.01092 | -1.41% | +13.27% | $172.36M | $17.01M | 15.79B | 取引 | $0.01092 | -1.41% | ||
![]() MeteoraMET | $0.3604 | +0.29% | -8.84% | $172.17M | $26.53M | 477.74M | 取引 | $0.3604 | +0.29% | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02405 | +2.22% | -3.27% | $171.42M | $1.93M | 7.13B | 取引 | $0.02405 | +2.22% | ||
![]() OasisROSE | $0.02345 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02345 | 0.00% | ||
| $5,051.53 | +5.05% | +7.91% | $171.50M | $14.07M | 33949.94 | 取引 | $5,051.53 | +5.05% | |||
![]() DigiByteDGB | $0.009102 | +1.73% | -1.69% | $163.78M | $9.09M | 17.99B | 取引 | $0.009102 | +1.73% | ||
| $5.2 | +4.05% | -3.96% | $2.14B | $55.00M | 410.83M | 取引 | $5.2 | +4.05% | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9988 | +0.05% | +0.17% | $2.00B | $2.30M | 2.00B | 取引 | $0.9988 | +0.05% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | +0.01% | +0.03% | $1.06B | $13.07M | 1.06B | 取引 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() FasttokenFTN | $1.82 | -0.90% | -9.80% | $794.69M | $25.58M | 436.26M | 取引 | $1.82 | -0.90% | ||
![]() DeAgentAIAIA | $6.32 | +0.46% | +419.42% | $817.04M | $66.90M | 129.25M | 取引 | $6.32 | +0.46% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































