暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNB Chain エコシステム | +4644.36% | $255.52B | $21.35B | 1610 / 822 | |
2 | Solana エコシステム | +201.06% | $300.91B | $26.49B | 1494 / 394 | |
3 | ミーム | +175.52% | $77.31B | $8.96B | 1684 / 548 | |
4 | Doge Chainエコシステム | +33.41% | $7.95M | $255,145.13 | 7 / 2 | |
5 | 不動産 | +25.24% | $527.13M | $195.32M | 15 / 3 | |
6 | 政治系ミーム | +23.33% | $2.24B | $396.24M | 59 / 18 | |
7 | Xlayer Ecosystem | +21.11% | $34.14B | $1.83B | 7 / 1 | |
8 | Robotics | +18.08% | $5.10B | $203.57M | 12 / 3 | |
9 | Startup Memes | +15.99% | $131.34M | $38.08M | 2 / 1 | |
10 | Bonk Fun Ecosystem | +15.44% | $273.44M | $242.73M | 28 / 11 | |
11 | インテント | +14.68% | $397.62M | $185.87M | 8 / 1 | |
12 | Four.Meme Ecosystem | +11.81% | $992.67M | $148.55M | 32 / 24 | |
13 | Polygon Venturesポートフォリオ | +11.47% | $138.16M | $23.55M | 5 / 3 | |
14 | Base エコシステム | +11.34% | $97.61B | $7.45B | 558 / 192 | |
15 | Alameda Researchポートフォリオ | +9.89% | $3.13T | $97.90B | 40 / 12 | |
16 | 資産管理 | +9.80% | $20.36B | $238.03M | 36 / 14 | |
17 | Cooking.City Ecosystem | +8.24% | $678,006.74 | $0.00 | 1 / 1 | |
18 | Exnetwork Capitalポートフォリオ | +7.94% | $16.19B | $840.53M | 39 / 19 | |
19 | 仕事 | +7.73% | $2.45M | $391,001.28 | 2 / 1 | |
20 | 猫系 | +7.48% | $1.71B | $148.08M | 104 / 25 | |
21 | Zodiac-Themed | +7.23% | $0.00 | $6,071.29 | 12 / 5 | |
22 | CMCコミュニティ投票受賞者 | +6.59% | $107.57M | $12.77M | 45 / 5 | |
23 | Camelotローンチパッド | +6.11% | $38,526.33 | $201,733.47 | 5 / 1 | |
24 | Tokenized Real Estate | +6.04% | $219.42M | $181.67M | 23 / 4 | |
25 | AI Memes | +5.83% | $2.53B | $922.38M | 87 / 29 | |
26 | Moonshot | +5.75% | $4.12B | $421.49M | 13 / 1 | |
27 | Injective エコシステム | +5.43% | $30.43B | $2.29B | 51 / 34 | |
28 | Shima Capital | +5.27% | $98.79M | $71.62M | 3 / 1 | |
29 | パラレルEVM | +5.23% | $2.10B | $203.31M | 4 / 1 | |
30 | BRC-20 | +5.22% | $305.77M | $80.92M | 27 / 9 | |
31 | インスクリプション | +5.12% | $300.95M | $79.99M | 25 / 5 | --/--/-- |
32 | Arrington XRP Capitalポートフォリオ | +5.12% | $198.01B | $6.28B | 28 / 10 | |
33 | オプション | +4.98% | $35.23M | $497,789.26 | 7 / 4 | |
34 | Animal Memes | +4.96% | $57.84B | $5.99B | 269 / 77 | --/--/-- |
35 | Pump Fun Ecosystem | +4.60% | $4.88B | $1.36B | 339 / 72 | |
36 | Chromia エコシステム | +4.59% | $170.24M | $44.36M | 6 / 3 | |
37 | DeSci | +4.54% | $735.88M | $197.02M | 30 / 6 | |
38 | Kenetic Capitalポートフォリオ | +4.53% | $703.09B | $47.73B | 35 / 12 | |
39 | CMC Crypto Awards 2024 | +4.51% | $139.49B | $12.99B | 4 / 2 | |
40 | アルゴリズム型ステーブルコイン | +4.51% | $615.19M | $44.61M | 8 / 1 | |
41 | Hyperliquid Ecosystem | +4.41% | $18.60B | $555.70M | 9 / 2 | |
42 | ビデオ | +4.38% | $3.73B | $172.93M | 10 / 2 | |
43 | Believe.app Ecosystem | +4.32% | $96.75M | $52.17M | 7 / 2 | |
44 | Berachain エコシステム | +4.25% | $81.43M | $40.16M | 2 / 1 | |
45 | Internet Capital Markets | +4.08% | $320.83M | $167.91M | 24 / 9 | --/--/-- |
46 | Binance Alpha Airdrops | +3.97% | $11.00B | $7.64B | 64 / 36 | |
47 | Virtuals Protocol Ecosystem | +3.86% | $1.19B | $134.27M | 60 / 11 | |
48 | セレブのミーム | +3.85% | $2.10B | $263.40M | 15 / 2 | |
49 | Made in America | +3.82% | $613.23B | $49.97B | 118 / 29 | |
50 | Gemini Frontier Fund | +3.80% | $48.92M | $58.50M | 1 / 1 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。