今日の暗号資産価格
暗号資産
29002通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.08151 | -1.77% | +0.94% | $609.47M | $10.67M | 7.48B | 取引 | $0.08151 | -1.77% | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9980 | +0.04% | +0.03% | $560.33M | $700.88 | 561.44M | 取引 | $0.9980 | +0.04% | ||
![]() DeAgentAIAIA | $4.07 | -37.87% | +213.38% | $526.61M | $87.59M | 129.25M | 取引 | $4.07 | -37.87% | ||
![]() ZeebuZBU | $1.11 | +0.34% | -27.47% | $458.47M | $562,936.27 | 413.63M | 取引 | $1.11 | +0.34% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.03508 | +8.11% | +21.93% | $411.44M | $3.38M | 11.73B | 取引 | $0.03508 | +8.11% | ||
![]() GHOGHO | $0.9994 | -0.00% | -0.06% | $437.84M | $888,604.4 | 438.12M | 取引 | $0.9994 | -0.00% | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.3492 | +2.22% | -10.68% | $342.99M | $886,409.66 | 982.25M | 取引 | $0.3492 | +2.22% | ||
![]() VisionVSN | $0.1011 | +2.24% | -4.01% | $340.69M | $4.51M | 3.37B | 取引 | $0.1011 | +2.24% | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.3639 | +22.08% | +20.56% | $363.95M | $16.81M | 1000.00M | 取引 | $0.3639 | +22.08% | ||
![]() FluidFLUID | $4.08 | +8.80% | +4.23% | $316.26M | $21.46M | 77.49M | 取引 | $4.08 | +8.80% | ||
![]() TelcoinTEL | $0.003424 | +7.43% | +16.47% | $311.58M | $1.54M | 91.01B | 取引 | $0.003424 | +7.43% | ||
| $0.9930 | +0.09% | -0.02% | $288.78M | $816,253.51 | 290.81M | 取引 | $0.9930 | +0.09% | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.009105 | +6.77% | -8.48% | $280.84M | $910,886.97 | 30.85B | 取引 | $0.009105 | +6.77% | ||
![]() OreORE | $534.81 | +0.90% | +317.49% | $220.62M | $26.02M | 412512.62 | 取引 | $534.81 | +0.90% | ||
![]() ZanoZANO | $13.69 | +4.63% | +16.34% | $205.38M | $1.70M | 15.00M | 取引 | $13.69 | +4.63% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.7384 | +3.61% | -4.55% | $202.89M | $9.12M | 274.77M | 取引 | $0.7384 | +3.61% | ||
![]() AileyALE | $0.4728 | +1.63% | -1.05% | $196.82M | $527,893.42 | 416.32M | 取引 | $0.4728 | +1.63% | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $1.06 | +0.28% | -6.27% | $199.12M | $54.45M | 188.00M | 取引 | $1.06 | +0.28% | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9994 | +0.01% | +0.03% | $192.23M | $28.75M | 192.34M | 取引 | $0.9994 | +0.01% | ||
![]() UPCXUPC | $2 | +0.01% | -6.68% | $194.87M | $505,669.05 | 97.27M | 取引 | $2 | +0.01% | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $1.8 | -0.45% | -1.55% | $191.31M | $5.78M | 106.14M | 取引 | $1.8 | -0.45% | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1924 | +12.50% | -2.85% | $192.41M | $57.44M | 1000.00M | 取引 | $0.1924 | +12.50% | ||
| $2.31 | +0.59% | -8.21% | $177.78M | $2.33M | 76.83M | 取引 | $2.31 | +0.59% | |||
![]() KeetaKTA | $0.4272 | +20.55% | +7.32% | $186.72M | $7.58M | 437.12M | 取引 | $0.4272 | +20.55% | ||
![]() PromPROM | $8.92 | -3.23% | -16.81% | $162.85M | $5.34M | 18.25M | 取引 | $8.92 | -3.23% | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9982 | -0.13% | -0.01% | $166.07M | $999,139.61 | 166.37M | 取引 | $0.9982 | -0.13% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48 | +0.01% | +0.03% | $162.65M | $749.31M | 3.39M | 取引 | $48 | +0.01% | ||
| $0.003473 | +4.95% | +10.08% | $165.36M | $5.65M | 47.62B | 取引 | $0.003473 | +4.95% | |||
![]() GasGAS | $2.51 | +2.96% | +4.33% | $163.29M | $3.98M | 64.99M | 取引 | $2.51 | +2.96% | ||
| $0.5016 | +0.08% | -0.22% | $162.67M | $6.20M | 324.28M | 取引 | $0.5016 | +0.08% | |||
![]() KiteKITE | $0.09060 | +15.45% | +0.65% | $163.08M | $296.68M | 1.80B | 取引 | $0.09060 | +15.45% | ||
| $0.001723 | +9.41% | +14.75% | $172.31M | $5.89M | 100.00B | 取引 | $0.001723 | +9.41% | |||
![]() AleoALEO | $0.2446 | +1.67% | -1.11% | $156.38M | $8.54M | 639.43M | 取引 | $0.2446 | +1.67% | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.007884 | +2.20% | +9.28% | $154.36M | $13.68M | 19.58B | 取引 | $0.007884 | +2.20% | ||
![]() SnekSNEK | $0.002146 | +8.46% | -0.58% | $160.36M | $4.07M | 74.72B | 取引 | $0.002146 | +8.46% | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}9000 | +3.86% | +0.75% | $153.42M | $7.19M | 170456.29T | 取引 | $0.{9}9000 | +3.86% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3876 | +6.77% | -4.05% | $151.40M | $13.09M | 390.57T | 取引 | $0.{6}3876 | +6.77% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3633 | -2.08% | -6.89% | $147.79M | $8.75M | 406.78M | 取引 | $0.3633 | -2.08% | ||
![]() TurboTURBO | $0.002196 | +6.05% | +7.94% | $151.54M | $24.94M | 69.00B | 取引 | $0.002196 | +6.05% | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9992 | +0.02% | +0.02% | $149.32M | $1.41M | 149.44M | 取引 | $0.9992 | +0.02% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.08217 | +3.89% | +2.31% | $149.10M | $44.98M | 1.81B | 取引 | $0.08217 | +3.89% | ||
![]() NanoXNO | $1.15 | +4.81% | +86.68% | $153.83M | $4.87M | 133.25M | 取引 | $1.15 | +4.81% | ||
| $0.001665 | +7.00% | +0.53% | $147.97M | $19.68M | 88.89B | 取引 | $0.001665 | +7.00% | |||
![]() CeloCELO | $0.2454 | +2.15% | +1.21% | $144.02M | $13.87M | 586.79M | 取引 | $0.2454 | +2.15% | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5058 | +6.25% | +8.43% | $145.08M | $34.16M | 286.83M | 取引 | $0.5058 | +6.25% | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1451 | +3.69% | +8.87% | $142.20M | $22.98M | 979.97M | 取引 | $0.1451 | +3.69% | ||
![]() SafeSAFE | $0.2153 | +3.03% | -0.37% | $142.22M | $6.32M | 660.53M | 取引 | $0.2153 | +3.03% | ||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | 0.00% | +0.84% | $139.04M | $0 | 124.13M | 取引 | $1.12 | 0.00% | ||
![]() AvantisAVNT | $0.5503 | +5.68% | -8.19% | $142.10M | $68.98M | 258.21M | 取引 | $0.5503 | +5.68% | ||
| $0.1480 | +7.83% | -18.32% | $147.96M | $12.68M | 1000.00M | 取引 | $0.1480 | +7.83% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































