今日の暗号資産価格
トレンド暗号資産
銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $237.26 | +6.32% | +14.33% | $128.67B | $12.85B | 542.32M | 取引 | $237.26 | +6.32% | ||
![]() OndoONDO | $1.09 | +8.44% | +17.45% | $3.46B | $422.12M | 3.16B | 取引 | $1.09 | +8.44% | ||
$0.2286 | +31.28% | +49.34% | $136.30M | $285.29M | 596.12M | 取引 | $0.2286 | +31.28% | |||
![]() BonkBONK | $0.{4}2520 | +7.73% | +24.82% | $2.04B | $513.74M | 81.14T | 取引 | $0.{4}2520 | +7.73% | ||
$0.06783 | +7.12% | +4.77% | $18.95M | $1.23B | 279.39M | 取引 | $0.06783 | +7.12% | |||
![]() AriaAIARIA | $0.1686 | +61.77% | +55.21% | $30.85M | $27.20M | 183.00M | 取引 | $0.1686 | +61.77% | ||
![]() AethirATH | $0.05976 | +24.47% | +94.57% | $729.67M | $285.87M | 12.21B | 取引 | $0.05976 | +24.47% | ||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.06666 | +12.96% | +19.80% | $183.96M | $80.52M | 2.76B | 取引 | $0.06666 | +12.96% | ||
$1.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | $1.26 | -- | |||
![]() ChainlinkLINK | $24.52 | +3.01% | +6.60% | $16.63B | $1.19B | 678.10M | 取引 | $24.52 | +3.01% | ||
![]() XRPXRP | $3.06 | +2.13% | +7.81% | $182.68B | $6.13B | 59.61B | 取引 | $3.06 | +2.13% | ||
$0.04930 | +10.44% | +33.42% | $14.05M | $50.31M | 285.00M | 取引 | $0.04930 | +10.44% | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.4585 | -8.81% | -8.81% | $159.26M | $717.54M | 347.38M | 取引 | $0.4585 | -8.81% | ||
![]() MemecoinMEME | $0.002660 | +2.97% | +5.37% | $146.43M | $91.75M | 55.06B | 取引 | $0.002660 | +2.97% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2601 | +4.34% | +19.44% | $39.24B | $4.01B | 150.91B | 取引 | $0.2601 | +4.34% | ||
![]() BitlayerBTR | $0.08433 | +5.98% | +61.14% | $22.06M | $34.01M | 261.60M | 取引 | $0.08433 | +5.98% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.006126 | +5.40% | +33.31% | $2.17B | $1.01B | 354.00B | 取引 | $0.006126 | +5.40% | ||
![]() FourFORM | $2.65 | -10.37% | -29.32% | $1.01B | $216.73M | 381.87M | 取引 | $2.65 | -10.37% | ||
![]() FusionistACE | $0.6488 | -22.57% | +28.58% | $48.62M | $300.18M | 74.94M | 取引 | $0.6488 | -22.57% | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03237 | +23.20% | -13.11% | $29.21M | $39.33M | 902.40M | 取引 | $0.03237 | +23.20% | ||
$0.03211 | +18.47% | +17.35% | $24.80M | $6.72M | 772.29M | 取引 | $0.03211 | +18.47% | |||
$0.1669 | +28.67% | +28.29% | $33.89M | $8.94M | 203.02M | 取引 | $0.1669 | +28.67% | |||
$0.009143 | +15.37% | +38.80% | $22.99M | $166.08M | 2.51B | 取引 | $0.009143 | +15.37% | |||
$0.0000010000 | +9.68% | +31.56% | $279.03M | $3.04M | 279.04T | 取引 | $0.0000010000 | +9.68% | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.1404 | +4.58% | +17.15% | $86.05M | $25.90M | 613.09M | 取引 | $0.1404 | +4.58% | ||
![]() TellorTRB | $37.33 | +2.95% | +10.28% | $101.33M | $35.89M | 2.71M | 取引 | $37.33 | +2.95% | ||
![]() TradoorTRADOOR | $2.16 | +0.91% | +28.25% | $31.05M | $347.54M | 14.35M | 取引 | $2.16 | +0.91% | ||
![]() BoostBOOST | $0.1087 | +6.66% | +113.10% | $17.26M | $203.93M | 158.86M | 取引 | $0.1087 | +6.66% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。