今日の暗号資産価格
暗号資産
28205通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1580 | +5.81% | +9.93% | $154.79M | $37.62M | 979.97M | 取引 | $0.1580 | +5.81% | ||
![]() AstarASTR | $0.01790 | +3.13% | +4.45% | $146.73M | $5.80M | 8.20B | 取引 | $0.01790 | +3.13% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}3020 | -1.28% | +4.52% | $141.48M | $502,655.92 | 46.85T | 取引 | $0.{5}3020 | -1.28% | ||
![]() LombardBARD | $0.6433 | +0.50% | -1.94% | $144.73M | $16.39M | 225.00M | 取引 | $0.6433 | +0.50% | ||
![]() AWEAWE | $0.07281 | -1.38% | +1.75% | $141.42M | $5.37M | 1.94B | 取引 | $0.07281 | -1.38% | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}5584 | +21.00% | +35.40% | $155.80M | $10.34M | 279.04T | 取引 | $0.{6}5584 | +21.00% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.7260 | -2.19% | -8.45% | $141.56M | $34.57M | 195.00M | 取引 | $0.7260 | -2.19% | ||
![]() STASIS EUROEURS | $1.11 | 0.00% | -3.48% | $137.88M | $0 | 124.13M | 取引 | $1.11 | 0.00% | ||
![]() WeFiWFI | $1.92 | -0.04% | +47.91% | $138.17M | $3.98M | 72.02M | 取引 | $1.92 | -0.04% | ||
![]() peaqPEAQ | $0.09347 | +12.92% | +21.09% | $131.08M | $27.33M | 1.40B | 取引 | $0.09347 | +12.92% | ||
| $0.01278 | -0.33% | +2.39% | $137.78M | $4.26M | 10.78B | 取引 | $0.01278 | -0.33% | |||
| $0.1383 | +2.93% | +4.80% | $138.29M | $49.34M | 999.85M | 取引 | $0.1383 | +2.93% | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.004641 | -3.52% | -4.13% | $130.64M | $2.87M | 28.15B | 取引 | $0.004641 | -3.52% | ||
![]() SPACE IDID | $0.1111 | +1.45% | +2.94% | $133.17M | $9.60M | 1.20B | 取引 | $0.1111 | +1.45% | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9993 | -0.00% | -0.05% | $128.81M | $32.12M | 128.91M | 取引 | $0.9993 | -0.00% | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.1208 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1208 | 0.00% | ||
![]() BlurBLUR | $0.05029 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05029 | 0.00% | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.6018 | +0.17% | +39.16% | $118.09M | $274,065.37 | 196.21M | 取引 | $0.6018 | +0.17% | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.2229 | -0.37% | +1.58% | $127.68M | $5.62M | 572.91M | 取引 | $0.2229 | -0.37% | ||
![]() MinaMINA | $0.1005 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1005 | 0.00% | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.09030 | -0.58% | +0.48% | $127.22M | $2.44M | 1.41B | 取引 | $0.09030 | -0.58% | ||
![]() FellazFLZ | $0.2688 | +0.56% | -0.10% | $126.83M | $3.28M | 471.87M | 取引 | $0.2688 | +0.56% | ||
![]() YalaYU | $0.9998 | +0.01% | +0.04% | $123.88M | $38,734.53 | 123.91M | 取引 | $0.9998 | +0.01% | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $1.42 | +2.87% | +3.81% | $127.21M | $11.74M | 89.50M | 取引 | $1.42 | +2.87% | ||
![]() GemsGEMS | $0.2045 | +4.37% | +0.94% | $122.49M | $1.19M | 598.87M | 取引 | $0.2045 | +4.37% | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.01298 | +0.89% | +2.33% | $124.90M | $10.86M | 9.62B | 取引 | $0.01298 | +0.89% | ||
![]() MANTRAOM | $0.1115 | +0.23% | -1.00% | $122.33M | $29.41M | 1.10B | 取引 | $0.1115 | +0.23% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2275 | -1.35% | +2.77% | $120.41M | $4.97M | 529.36M | 取引 | $0.2275 | -1.35% | ||
![]() OasisROSE | $0.01634 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01634 | 0.00% | ||
| $1.74 | -0.15% | -5.59% | $118.51M | $69,247.01 | 67.94M | 取引 | $1.74 | -0.15% | |||
![]() WhiteRockWHITE | $0.0001802 | -1.61% | -6.68% | $117.14M | $351,865.45 | 650.00B | 取引 | $0.0001802 | -1.61% | ||
![]() SLTSLT | $13.99 | -0.03% | +2.01% | $118.89M | $143,492.38 | 8.50M | 取引 | $13.99 | -0.03% | ||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.06245 | -2.74% | -0.04% | $116.82M | $362,190.05 | 1.87B | 取引 | $0.06245 | -2.74% | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1374 | +17.10% | +47.51% | $125.06M | $31.21M | 910.00M | 取引 | $0.1374 | +17.10% | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9965 | -0.20% | -0.22% | $114.21M | $141,521.57 | 114.61M | 取引 | $0.9965 | -0.20% | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3848 | -2.62% | -3.84% | $115.44M | $3.64M | 300.00M | 取引 | $0.3848 | -2.62% | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.001193 | -1.15% | -0.21% | $114.12M | $1.68M | 95.64B | 取引 | $0.001193 | -1.15% | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.2121 | +5.46% | +6.91% | $120.16M | $3.17M | 566.47M | 取引 | $0.2121 | +5.46% | ||
![]() HoloHOT | $0.0006533 | +2.42% | -0.52% | $114.40M | $6.03M | 175.12B | 取引 | $0.0006533 | +2.42% | ||
![]() SKALESKL | $0.01924 | +1.22% | +5.14% | $116.01M | $16.75M | 6.03B | 取引 | $0.01924 | +1.22% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.1153 | +2.40% | +6.99% | $114.12M | $21.27M | 989.97M | 取引 | $0.1153 | +2.40% | ||
| $0.3377 | -4.25% | +7.94% | $112.70M | $5.94M | 333.71M | 取引 | $0.3377 | -4.25% | |||
![]() SiacoinSC | $0.002008 | +1.29% | +0.63% | $112.51M | $6.27M | 56.03B | 取引 | $0.002008 | +1.29% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006198 | +0.56% | +2.13% | $111.42M | $3.73M | 17.98B | 取引 | $0.006198 | +0.56% | ||
![]() aelfELF | $0.1383 | -0.96% | -1.09% | $110.57M | $2.75M | 799.58M | 取引 | $0.1383 | -0.96% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.8184 | +1.17% | +11.94% | $107.32M | $167,396.47 | 131.14M | 取引 | $0.8184 | +1.17% | ||
![]() CasperCSPR | $0.007787 | -2.08% | +1.72% | $105.46M | $3.33M | 13.54B | 取引 | $0.007787 | -2.08% | ||
![]() ORDIORDI | $5.18 | +1.40% | +3.57% | $108.68M | $30.98M | 21.00M | 取引 | $5.18 | +1.40% | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1802 | -0.43% | -2.14% | $107.99M | $13.00M | 599.33M | 取引 | $0.1802 | -0.43% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.01183 | +4.87% | +1.95% | $111.66M | $6.57M | 9.44B | 取引 | $0.01183 | +4.87% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





.png)











































