今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
| 銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BowsCoinBSC | $0.0006033 | $0.0004981 | +3.03% | -23.98% | $0 | $236,946.79 | 01/01 | 取引 | $0.0004981 | 01/01 | |
![]() AvalaunchXAVA | $0.1843 | $0.1723 | +2.73% | -11.15% | $0 | $191,328.82 | 01/01 | 取引 | $0.1723 | 01/01 | |
![]() Terran CoinTRR | $0.0002092 | $0.0002005 | +0.61% | -9.67% | $4,948.43 | $29,693.99 | 01/01 | 取引 | $0.0002005 | 01/01 | |
![]() ColdstackCLS | $0.01413 | $0.01399 | +0.28% | -3.98% | $332,231.68 | $23,069.61 | 01/01 | 取引 | $0.01399 | 01/01 | |
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.0002639 | $0.0002331 | -9.25% | -11.64% | $0 | $17,828.32 | 01/01 | 取引 | $0.0002331 | 01/01 | |
![]() BSCSBSCS | $0.001789 | $0.001727 | +0.99% | -2.34% | $483,043.23 | $16,785.12 | 01/01 | 取引 | $0.001727 | 01/01 | |
![]() BwareINFRA | $0.08738 | $0.08184 | -0.04% | -2.38% | $360,968.21 | $17,869.37 | 01/01 | 取引 | $0.08184 | 01/01 | |
![]() PolkadexPDEX | $0.04822 | $0.03922 | -0.49% | -5.81% | $403,124.77 | $14,885.81 | 01/01 | 取引 | $0.03922 | 01/01 | |
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.8071 | $0.7182 | -0.41% | -16.06% | $4.04M | $86,426.06 | 01/01 | 取引 | $0.7182 | 01/01 | |
![]() SymbolXYM | $0.004485 | $0.004389 | +0.71% | -13.59% | $27.90M | $294,747.27 | 01/01 | 取引 | $0.004389 | 01/01 | |
![]() HAPI ProtocolHAPI | $1.41 | $1.35 | -1.11% | -16.01% | $1.03M | $80,379.56 | 01/01 | 取引 | $1.35 | 01/01 | |
![]() MASQMASQ | $0.02984 | $0.02596 | +6.51% | -30.25% | $1.03M | $9,636.06 | 01/01 | 取引 | $0.02596 | 01/01 | |
![]() PAIDPAID | $0.01249 | $0.009771 | +14.53% | -19.52% | $6.78M | $135,474.47 | 01/01 | 取引 | $0.009771 | 01/01 | |
![]() Skey NetworkSKEY | $0.003347 | $0.002863 | +1.29% | -26.60% | $1.61M | $198,332.38 | 01/01 | 取引 | $0.002863 | 01/01 | |
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1850 | $0.1636 | -0.99% | +11.39% | $812,381.12 | $87,310.52 | 01/01 | 取引 | $0.1636 | 01/01 | |
![]() IdeaologyIDEA | $0.{4}2911 | $0.{4}1750 | +16.76% | -21.79% | $145,569.71 | $106,604.02 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1750 | 01/01 | |
![]() RookROOK | $0.3294 | $0.1740 | -13.33% | -48.56% | $203,458.92 | $16,895.17 | 01/01 | 取引 | $0.1740 | 01/01 | |
![]() PlayDappPDA | $0.003208 | $0.003112 | -0.24% | -5.23% | $2.04M | $83,531.34 | 01/01 | 取引 | $0.003112 | 01/01 | |
![]() VeloVELO | $0.008483 | $0.007857 | +4.75% | -5.95% | $149.00M | $13.89M | 01/01 | 取引 | $0.007857 | 01/01 | |
| $3.24 | $2.32 | +14.76% | +17.79% | $0 | $17,772.5 | 01/01 | 取引 | $2.32 | 01/01 | ||
![]() SukuSUKU | $0.02097 | $0.01980 | +1.33% | -1.11% | $10.82M | $288,899.25 | 01/01 | 取引 | $0.01980 | 01/01 | |
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1008 | $0.{7}5049 | +0.96% | +7.87% | $9,999.17 | $144,792.91 | 01/01 | 取引 | $0.{7}5049 | 01/01 | |
![]() dKargoDKA | $0.01035 | $0.009953 | +1.50% | +0.29% | $51.74M | $1.01M | 01/01 | 取引 | $0.009953 | 01/01 | |
![]() RaribleRARI | $0.5475 | $0.4716 | -2.36% | -6.61% | $10.67M | $1.67M | 01/01 | 取引 | $0.4716 | 01/01 | |
![]() SyloSYLO | $0.{4}8748 | $0.{4}7139 | +17.39% | +13.61% | $569,916.25 | $398,357.58 | 01/01 | 取引 | $0.{4}7139 | 01/01 | |
![]() SENSOSENSO | $0.002956 | $0.002530 | -0.58% | +15.22% | $207,713 | $110,323.37 | 01/01 | 取引 | $0.002530 | 01/01 | |
![]() ELYSIAEL | $0.003278 | $0.003235 | -2.66% | -2.22% | $16.07M | $297,521.68 | 01/01 | 取引 | $0.003235 | 01/01 | |
![]() NumericoNWC | $0.01103 | $0.007954 | -4.62% | +29.09% | $1.66M | $37,673.94 | 01/01 | 取引 | $0.007954 | 01/01 | |
![]() VNDCVNDC | $0.{4}3584 | $0.{4}3565 | +0.27% | -1.58% | $50.62M | $31.61M | 01/01 | 取引 | $0.{4}3565 | 01/01 | |
![]() BOSagoraBOA | $0.005738 | $0.002602 | +0.55% | -0.27% | $3.27M | $504,068.73 | 01/01 | 取引 | $0.002602 | 01/01 | |
![]() GOLD BNBGBNB | $0.{12}1956 | $0.{13}6260 | -61.18% | +212.68% | $0 | $24,547.48 | 01/01 | 取引 | $0.{13}6260 | 01/01 | |
![]() Syrup USDCsyrupUSDC | $1.13 | $0.4999 | +0.02% | +0.14% | $1.70B | $10.44M | 01/01 | 取引 | $0.4999 | 01/01 | |
![]() NockchainNOCK | $0.07840 | $0.07031 | -13.38% | -16.45% | $0 | $615,088.92 | 01/01 | 取引 | $0.07031 | 01/01 | |
![]() VALORVALOR | $0.009208 | $0.0007782 | +15.59% | +1083.34% | $0 | $1.58M | 01/01 | 取引 | $0.0007782 | 01/01 | |
![]() PofuPOFU | $0.0002089 | $0.0001590 | +1.67% | +31.41% | $0 | $1,027.36 | 01/01 | 取引 | $0.0001590 | 01/01 | |
![]() CygnusCGN | $0.004906 | $0.003190 | +40.68% | -99.75% | $0 | $6.96M | 01/01 | 取引 | $0.003190 | 01/01 | |
![]() BlockFi AiBFI | $0.001794 | $0.001639 | -15.07% | -82.77% | $0 | $1.77M | 01/01 | 取引 | $0.001639 | 01/01 | |
![]() TurtleTURTLE | $0.2026 | $0.1567 | +10.77% | -15.36% | $31.35M | $84.01M | 01/01 | 取引 | $0.1567 | 01/01 | |
![]() EnsoENSO | $2 | $1.46 | +9.39% | +3.77% | $41.10M | $290.13M | 01/01 | 取引 | $1.46 | 01/01 | |
![]() GOLD BNBGBNB | $0.{12}1737 | $0.{13}1310 | -38.20% | +36.54% | $0 | $37,485.68 | 01/01 | 取引 | $0.{13}1310 | 01/01 | |
| $0.005804 | $0.005523 | -14.45% | -40.24% | $0 | $56,407.2 | 01/01 | 取引 | $0.005523 | 01/01 | ||
| $1 | $0.7335 | -0.03% | -0.05% | $0 | $482,652.4 | 01/01 | 取引 | $0.7335 | 01/01 | ||
![]() 財務自由財務自由 | $0.0009157 | $0.0007825 | -14.56% | -4.42% | $0 | $359,268.04 | 01/01 | 取引 | $0.0007825 | 01/01 | |
![]() SyndicateSYND | $0.2336 | $0.1665 | +12.78% | -10.49% | $0 | $4.26M | 01/01 | 取引 | $0.1665 | 01/01 | |
![]() GVNRGVNR | $0.2855 | $0.2402 | +1.58% | -24.28% | $0 | $57,743.84 | 01/01 | 取引 | $0.2402 | 01/01 | |
![]() Tether USD (Bridge TC10)USDT.C | $1 | $1 | -0.10% | -0.04% | $0 | $275,542.81 | 01/01 | 取引 | $1 | 01/01 | |
| $0.{4}8172 | $0.{4}7844 | -3.63% | -27.54% | $81,715.88 | $1,230.71 | 01/01 | 取引 | $0.{4}7844 | 01/01 | ||
![]() aPrioriAPR | $0.3956 | $0.2220 | +5.83% | +65.01% | $73.18M | $45.65M | 01/01 | 取引 | $0.2220 | 01/01 | |
![]() USDT0USDT0 | $0.9993 | $0.8659 | -0.13% | -0.09% | $0 | $18.80M | 01/01 | 取引 | $0.8659 | 01/01 | |
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.3886 | $0.3377 | +0.18% | -7.25% | $0 | $5.90M | 01/01 | 取引 | $0.3377 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































