今日の暗号資産価格
暗号資産
38075 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01922 | -3.08% | +1.24% | $0 | $783,731.19 | 0.00 | 取引 | $0.01922 | -3.08% | ||
| $9.83 | -3.07% | -4.51% | $0 | $775,564.56 | 0.00 | 取引 | $9.83 | -3.07% | |||
![]() ONFAOFT | $0.5756 | -8.05% | -14.81% | $0 | $756,920.57 | 0.00 | 取引 | $0.5756 | -8.05% | ||
| $0.005596 | +5.66% | -17.66% | $0 | $750,188.43 | 0.00 | 取引 | $0.005596 | +5.66% | |||
![]() MixMaxMC | $2.26 | +0.32% | -7.18% | $0 | $741,658.19 | 0.00 | 取引 | $2.26 | +0.32% | ||
| $0.02326 | -0.54% | -13.59% | $0 | $744,577.28 | 0.00 | 取引 | $0.02326 | -0.54% | |||
![]() PurrPURR | $0.05222 | -1.20% | -3.79% | $0 | $670,743.55 | 0.00 | 取引 | $0.05222 | -1.20% | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.5143 | +9.93% | +6.02% | $0 | $738,489.56 | 0.00 | 取引 | $0.5143 | +9.93% | ||
![]() MakerMKR | $1,595.71 | +1.63% | +13.20% | $0 | $726,701.92 | 0.00 | 取引 | $1,595.71 | +1.63% | ||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{5}4971 | +327.79% | +707.52% | $0 | $709,493.76 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4971 | +327.79% | ||
| $0.{4}4246 | +172.82% | +510.06% | $0 | $709,333.21 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4246 | +172.82% | |||
![]() Tether USD Bridged ZEB20USDT.Z | $0.9991 | -0.01% | -0.04% | $0 | $673,676.88 | 0.00 | 取引 | $0.9991 | -0.01% | ||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}3737 | -3.54% | -14.33% | $0 | $688,489.38 | 0.00 | 取引 | $0.{8}3737 | -3.54% | ||
| $0.003407 | -1.29% | -1.55% | $0 | $694,539.58 | 0.00 | 取引 | $0.003407 | -1.29% | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1647 | +0.75% | +4.81% | $0 | $687,178.84 | 0.00 | 取引 | $0.1647 | +0.75% | ||
![]() MAP NetworkMAP | $0.04503 | +1.10% | +6.14% | $0 | $692,354.95 | 0.00 | 取引 | $0.04503 | +1.10% | ||
![]() TDCCPTDCCP | $0.1380 | -3.31% | -8.85% | $0 | $693,144.22 | 0.00 | 取引 | $0.1380 | -3.31% | ||
![]() BTCMobickBMB | $487.61 | +0.82% | +3.13% | $0 | $688,533.2 | 0.00 | 取引 | $487.61 | +0.82% | ||
![]() Ridges AISN62 | $9.9 | -4.38% | -7.04% | $0 | $669,561.19 | 0.00 | 取引 | $9.9 | -4.38% | ||
| $0.01165 | -0.02% | -0.27% | $0 | $679,071.57 | 0.00 | 取引 | $0.01165 | -0.02% | |||
![]() BazaarsBZR | $35.03 | -1.21% | -1.94% | $0 | $677,612.01 | 0.00 | 取引 | $35.03 | -1.21% | ||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.02982 | -1.39% | -3.45% | $0 | $675,523.25 | 0.00 | 取引 | $0.02982 | -1.39% | ||
![]() TrencherTRENCHER | $0.001599 | +0.35% | +9.67% | $0 | $659,072.07 | 0.00 | 取引 | $0.001599 | +0.35% | ||
![]() AnyspendANY | $0.06707 | +0.40% | -3.56% | $0 | $665,036.15 | 0.00 | 取引 | $0.06707 | +0.40% | ||
![]() DexalotALOT | $0.07547 | -5.27% | -8.95% | $0 | $556,092.65 | 0.00 | 取引 | $0.07547 | -5.27% | ||
![]() MoorMOOR | $0.05123 | +0.70% | +3.97% | $0 | $652,824.33 | 0.00 | 取引 | $0.05123 | +0.70% | ||
![]() LumintLUMINT | $0.02706 | -2.33% | +7.79% | $0 | $638,791.22 | 0.00 | 取引 | $0.02706 | -2.33% | ||
| $0.{7}4306 | -2.01% | -5.41% | $0 | $638,242.43 | 0.00 | 取引 | $0.{7}4306 | -2.01% | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.03183 | +0.15% | -0.94% | $0 | $642,323.55 | 0.00 | 取引 | $0.03183 | +0.15% | ||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002930 | -0.58% | -1.33% | $0 | $639,726.71 | 0.00 | 取引 | $0.002930 | -0.58% | ||
| $4.13 | +0.44% | +13.33% | $0 | $635,879.61 | 0.00 | 取引 | $4.13 | +0.44% | |||
![]() BinGoldBIGOD | $56,216.38 | +0.97% | +2.88% | $0 | $633,118.17 | 0.00 | 取引 | $56,216.38 | +0.97% | ||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.07379 | -1.54% | -1.37% | $0 | $633,317.13 | 0.00 | 取引 | $0.07379 | -1.54% | ||
![]() PDX CoinPDX | $199.09 | +5.17% | +29.40% | $0 | $623,686.89 | 0.00 | 取引 | $199.09 | +5.17% | ||
![]() CollaterizeCOLLAT | $0.003403 | -0.42% | +2.21% | $0 | $623,779.1 | 0.00 | 取引 | $0.003403 | -0.42% | ||
![]() AI FortunaFUSD | $0.08401 | +0.60% | -2.09% | $0 | $619,872.89 | 0.00 | 取引 | $0.08401 | +0.60% | ||
![]() TeslaTSLA | $0.008993 | -99.64% | -98.46% | $0 | $630,730.63 | 0.00 | 取引 | $0.008993 | -99.64% | ||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}2033 | -6.29% | +7.17% | $0 | $617,161.44 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2033 | -6.29% | ||
![]() AU79AU79 | $0.006029 | -2.27% | -7.78% | $0 | $611,594.59 | 0.00 | 取引 | $0.006029 | -2.27% | ||
![]() 50501movement50501 | $0.0002534 | +15.41% | +24.39% | $0 | $612,080.76 | 0.00 | 取引 | $0.0002534 | +15.41% | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.05988 | -6.86% | +24.77% | $0 | $596,099.93 | 0.00 | 取引 | $0.05988 | -6.86% | ||
![]() C-cashCCASH | $0.002010 | -1.47% | +8.80% | $0 | $595,376.07 | 0.00 | 取引 | $0.002010 | -1.47% | ||
| $76.74 | +4.98% | +15.48% | $0 | $604,160.61 | 0.00 | 取引 | $76.74 | +4.98% | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}3990 | -0.30% | -2.34% | $0 | $605,277.2 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3990 | -0.30% | ||
![]() Pi [IOU]PI | $0.2046 | -0.79% | -1.49% | $0 | $595,619.68 | 0.00 | 取引 | $0.2046 | -0.79% | ||
![]() TEMMARKETTEM | $0.09528 | -0.21% | +2.27% | $0 | $595,038.5 | 0.00 | 取引 | $0.09528 | -0.21% | ||
![]() Shirushi CoinSISC | $1.4 | +0.60% | +2.47% | $0 | $582,038.32 | 0.00 | 取引 | $1.4 | +0.60% | ||
![]() CloudCLOUD | $0.07642 | -0.80% | -4.14% | $0 | $578,436.2 | 0.00 | 取引 | $0.07642 | -0.80% | ||
![]() LIF3LIF3 | $0.004230 | -1.04% | -7.83% | $0 | $562,566.16 | 0.00 | 取引 | $0.004230 | -1.04% | ||
![]() STONKSSTONKS | $0.0006283 | +2.10% | +0.15% | $0 | $557,021.51 | 0.00 | 取引 | $0.0006283 | +2.10% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)









.png)

.png)































![Pi [IOU]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/pi.png)




