今日の暗号資産価格
暗号資産
38002 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.003046 | +4.87% | -3.01% | $1.50M | $94,074.77 | 491.57M | 取引 | $0.003046 | +4.87% | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.002805 | +2.11% | -7.88% | $1.47M | $274,490.48 | 525.00M | 取引 | $0.002805 | +2.11% | ||
| $297.72 | +0.74% | +13.44% | $1.48M | $71,481.94 | 4979.97 | 取引 | $297.72 | +0.74% | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1524 | -1.62% | -8.05% | $1.47M | $52,050.62 | 964.47B | 取引 | $0.{5}1524 | -1.62% | ||
![]() GhostGHOST | $0.05170 | -0.07% | -1.67% | $1.47M | $0 | 28.45M | 取引 | $0.05170 | -0.07% | ||
| $583.12 | -0.00% | +2.96% | $1.48M | $503,792.48 | 2529.84 | 取引 | $583.12 | -0.00% | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0004403 | +3.94% | +2.98% | $1.47M | $194,221.96 | 3.33B | 取引 | $0.0004403 | +3.94% | ||
![]() GPUnetGPU | $0.1425 | -1.20% | +0.70% | $1.45M | $0 | 10.17M | 取引 | $0.1425 | -1.20% | ||
![]() FunticoTICO | $0.0006836 | +0.03% | -13.70% | $1.46M | $65,048.32 | 2.14B | 取引 | $0.0006836 | +0.03% | ||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.001489 | -5.12% | -25.75% | $1.49M | $2.41M | 1000.00M | 取引 | $0.001489 | -5.12% | ||
![]() TaraxaTARA | $0.0002775 | +26.90% | -5.24% | $1.66M | $230,080.13 | 6.00B | 取引 | $0.0002775 | +26.90% | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.002037 | -0.24% | -13.82% | $1.45M | $2,687.98 | 712.76M | 取引 | $0.002037 | -0.24% | ||
| $109.99 | +52.99% | +89.22% | $1.91M | $12,257.02 | 17349.96 | 取引 | $109.99 | +52.99% | |||
| $270.93 | +0.28% | +0.63% | $1.45M | $196,204.46 | 5362.66 | 取引 | $270.93 | +0.28% | |||
| $0.01314 | -0.09% | -5.54% | $1.45M | $21,395.19 | 110.37M | 取引 | $0.01314 | -0.09% | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3914 | +0.38% | -6.55% | $1.46M | $24,652.31 | 37.30B | 取引 | $0.{4}3914 | +0.38% | ||
![]() HegeHEGE | $0.001440 | -0.50% | -5.86% | $1.44M | $162,068.88 | 999.85M | 取引 | $0.001440 | -0.50% | ||
![]() PresearchPRE | $0.003740 | -6.00% | -24.52% | $1.48M | $3,952.97 | 396.58M | 取引 | $0.003740 | -6.00% | ||
![]() LinqAILNQ | $0.004989 | +0.49% | +7.59% | $1.45M | $234,988.41 | 290.30M | 取引 | $0.004989 | +0.49% | ||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}3433 | +0.55% | -0.75% | $1.44M | $34,822.39 | 420.64B | 取引 | $0.{5}3433 | +0.55% | ||
![]() SelfKeyKEY | $0.0002416 | -2.46% | +3.01% | $1.45M | $12,324.86 | 6.00B | 取引 | $0.0002416 | -2.46% | ||
![]() PopulousPPT | $0.02633 | -6.58% | -27.39% | $1.40M | $0 | 53.25M | 取引 | $0.02633 | -6.58% | ||
| $1,079.34 | -0.07% | +1.87% | $1.43M | $109,987.98 | 1327.00 | 取引 | $1,079.34 | -0.07% | |||
| $675.61 | 0.00% | +1.09% | $1.43M | $0 | 2110.17 | 取引 | $675.61 | 0.00% | |||
| $94.88 | 0.00% | +2.85% | $1.42M | $0 | 14992.42 | 取引 | $94.88 | 0.00% | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01182 | -1.64% | +4.77% | $1.42M | $14,794.11 | 120.00M | 取引 | $0.01182 | -1.64% | ||
| $350.45 | -0.01% | +6.18% | $1.42M | $979,905.62 | 4050.00 | 取引 | $350.45 | -0.01% | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.005160 | +3.14% | +2.70% | $1.44M | $904,147.74 | 279.89M | 取引 | $0.005160 | +3.14% | ||
![]() KIRAKEX | $0.007087 | +18.17% | +12.13% | $1.46M | $0 | 205.57M | 取引 | $0.007087 | +18.17% | ||
| $0.001154 | +0.09% | +2.02% | $1.42M | $349.25 | 1.23B | 取引 | $0.001154 | +0.09% | |||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003479 | +1.73% | +1.21% | $1.45M | $66,211.54 | 4.17B | 取引 | $0.0003479 | +1.73% | ||
| $317.29 | +0.02% | +5.11% | $1.42M | $57,115.83 | 4478.05 | 取引 | $317.29 | +0.02% | |||
![]() BOSagoraBOA | $0.002459 | -0.18% | +20.86% | $1.41M | $942,582.46 | 571.80M | 取引 | $0.002459 | -0.18% | ||
| $1.88 | +0.05% | +13.80% | $1.40M | $17.34 | 745993.80 | 取引 | $1.88 | +0.05% | |||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.004412 | +9.32% | -12.63% | $1.33M | $93,215.33 | 300.67M | 取引 | $0.004412 | +9.32% | ||
| $0.01254 | -6.29% | -2.98% | $1.36M | $3.22M | 108.30M | 取引 | $0.01254 | -6.29% | |||
![]() VesperVSP | $0.1480 | -12.88% | +4.88% | $1.39M | $0 | 9.42M | 取引 | $0.1480 | -12.88% | ||
| $430.05 | +0.63% | +2.31% | $1.39M | $102,491.87 | 3239.32 | 取引 | $430.05 | +0.63% | |||
![]() SafeCoinSAFE | $0.05201 | +14.73% | +14.09% | $1.44M | $0.01 | 27.74M | 取引 | $0.05201 | +14.73% | ||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}4245 | +6.00% | +5.95% | $1.32M | $54,630.29 | 310.00T | 取引 | $0.{8}4245 | +6.00% | ||
![]() PlayDappPDA | $0.002139 | -0.91% | +4.91% | $1.37M | $73,601.81 | 642.23M | 取引 | $0.002139 | -0.91% | ||
| $0.{4}9595 | +0.01% | +0.18% | $1.38M | $448,187.28 | 14.40B | 取引 | $0.{4}9595 | +0.01% | |||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.001393 | +1.00% | -6.72% | $1.39M | $44,208.39 | 1000.00M | 取引 | $0.001393 | +1.00% | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0001606 | -3.35% | -7.17% | $1.35M | $183,613.86 | 8.39B | 取引 | $0.0001606 | -3.35% | ||
![]() MithrilMITH | $0.001369 | -0.40% | +1288.91% | $1.37M | $12,108.95 | 1000.00M | 取引 | $0.001369 | -0.40% | ||
![]() ShardeumSHM | $0.0001857 | -3.37% | -6.69% | $1.34M | $643,147.24 | 7.23B | 取引 | $0.0001857 | -3.37% | ||
![]() CredefiCREDI | $0.001805 | -5.81% | +3.76% | $1.35M | $53,741.92 | 748.57M | 取引 | $0.001805 | -5.81% | ||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0001779 | 0.00% | 0.00% | $1.37M | $0 | 7.71B | 取引 | $0.0001779 | 0.00% | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001452 | +1.26% | -4.30% | $1.37M | $95,538.15 | 941.35M | 取引 | $0.001452 | +1.26% | ||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.002555 | -0.17% | +13.38% | $1.35M | $95,717.07 | 527.33M | 取引 | $0.002555 | -0.17% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。









.png)







































