今日の暗号資産価格
暗号資産
37994 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.29 | +0.14% | -0.80% | $1.64M | $10.2 | 261000.00 | 取引 | $6.29 | +0.14% | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}3694 | -1.85% | -0.03% | $1.64M | $1,504.49 | 44.36B | 取引 | $0.{4}3694 | -1.85% | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001886 | +0.04% | +0.03% | $1.64M | $121,250.54 | 869.80M | 取引 | $0.001886 | +0.04% | ||
| $1,061.32 | -0.57% | +1.85% | $1.63M | $57,065.73 | 1531.62 | 取引 | $1,061.32 | -0.57% | |||
| $5.7 | -0.49% | +18.94% | $1.61M | $542,307.33 | 283198.47 | 取引 | $5.7 | -0.49% | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.02335 | +20.15% | +19.27% | $1.62M | $515,540.15 | 69.42M | 取引 | $0.02335 | +20.15% | ||
| $0.{4}2645 | +0.70% | +0.45% | $1.63M | $11,708.66 | 61.49B | 取引 | $0.{4}2645 | +0.70% | |||
| $0.1289 | -12.41% | -3.51% | $1.61M | $2,431.78 | 12.50M | 取引 | $0.1289 | -12.41% | |||
![]() RadiantRXD | $0.0001259 | +1.04% | -4.61% | $1.62M | $133,746.3 | 12.90B | 取引 | $0.0001259 | +1.04% | ||
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.0005275 | -6.32% | -11.51% | $1.61M | $35,753.43 | 3.05B | 取引 | $0.0005275 | -6.32% | ||
![]() CryptonCRP | $0.1525 | +1.80% | +5.36% | $1.60M | $232,411.51 | 10.50M | 取引 | $0.1525 | +1.80% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01692 | 0.00% | 0.00% | $1.60M | $0 | 94.66M | 取引 | $0.01692 | 0.00% | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}5297 | +7.11% | +4.76% | $1.57M | $36,383.39 | 29.71B | 取引 | $0.{4}5297 | +7.11% | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.007801 | +16.25% | -23.89% | $1.66M | $158,996.83 | 213.37M | 取引 | $0.007801 | +16.25% | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.9101 | -13.66% | -9.99% | $1.69M | $65,427.42 | 1.86M | 取引 | $0.9101 | -13.66% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.2539 | +1.76% | +7.69% | $1.59M | $16,840.04 | 6.28M | 取引 | $0.2539 | +1.76% | ||
![]() GOUTGOUT | $0.{4}1045 | -1.73% | +1.22% | $1.56M | $19,387.66 | 149.53B | 取引 | $0.{4}1045 | -1.73% | ||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}2205 | -1.64% | +1.83% | $1.52M | $190,845.06 | 689.13B | 取引 | $0.{5}2205 | -1.64% | ||
| $86.84 | +0.52% | +2.67% | $1.58M | $20.55 | 18160.00 | 取引 | $86.84 | +0.52% | |||
| $350.62 | -0.06% | +5.84% | $1.57M | $199,229.94 | 4490.74 | 取引 | $350.62 | -0.06% | |||
| $0.001609 | +1.77% | +4.92% | $1.52M | $12,452.09 | 944.18M | 取引 | $0.001609 | +1.77% | |||
| $0.01024 | -0.27% | -9.95% | $1.57M | $748,783.98 | 153.70M | 取引 | $0.01024 | -0.27% | |||
![]() CypheriumCPH | $0.004250 | -11.23% | -11.39% | $1.63M | $60,523.05 | 382.95M | 取引 | $0.004250 | -11.23% | ||
![]() PlanckPLANCK | $0.01959 | +26.49% | +41.06% | $1.50M | $8.60M | 76.56M | 取引 | $0.01959 | +26.49% | ||
![]() LandshareLAND | $0.2864 | -0.96% | -9.06% | $1.53M | $145,732.67 | 5.34M | 取引 | $0.2864 | -0.96% | ||
| $0.0009562 | +0.32% | +12.18% | $1.55M | $704.85 | 1.62B | 取引 | $0.0009562 | +0.32% | |||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005516 | +0.18% | -0.19% | $1.54M | $100,318.31 | 278.97M | 取引 | $0.005516 | +0.18% | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.004718 | -11.29% | -16.42% | $1.42M | $742.51 | 299.99M | 取引 | $0.004718 | -11.29% | ||
![]() BABBBAX | $0.{4}1861 | +0.09% | +7.49% | $1.54M | $12,976.54 | 82.76B | 取引 | $0.{4}1861 | +0.09% | ||
![]() Orbit ChainORC | $0.002152 | -3.62% | -13.45% | $1.47M | $0 | 685.10M | 取引 | $0.002152 | -3.62% | ||
![]() heheHEHE | $0.001814 | -0.96% | -7.77% | $1.52M | $264,031.04 | 840.61M | 取引 | $0.001814 | -0.96% | ||
| $0.001917 | +2.30% | +3.07% | $1.53M | $443,282.58 | 797.25M | 取引 | $0.001917 | +2.30% | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01660 | -3.33% | +15.06% | $1.50M | $613,175.07 | 90.24M | 取引 | $0.01660 | -3.33% | ||
![]() ThalaTHL | $0.03109 | +0.55% | +0.10% | $1.52M | $142,660.51 | 49.02M | 取引 | $0.03109 | +0.55% | ||
| $0.001906 | -11.34% | -7.38% | $1.57M | $33,198.44 | 824.62M | 取引 | $0.001906 | -11.34% | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3081 | -1.47% | +1.49% | $1.51M | $11,819 | 48.96B | 取引 | $0.{4}3081 | -1.47% | ||
![]() MatchainMAT | $0.1285 | -4.78% | -10.77% | $1.54M | $1.03M | 11.95M | 取引 | $0.1285 | -4.78% | ||
![]() GracyGRACY | $0.007721 | -4.27% | +18.51% | $1.46M | $2.14M | 188.61M | 取引 | $0.007721 | -4.27% | ||
![]() UniBotUNIBOT | $1.52 | -0.63% | +1.88% | $1.52M | $69,048.08 | 1000000.00 | 取引 | $1.52 | -0.63% | ||
![]() CatSlapSLAP | $0.0003465 | +0.14% | +2.19% | $1.51M | $0 | 4.37B | 取引 | $0.0003465 | +0.14% | ||
![]() MCNCOINMCN | $0.1232 | -3.04% | +48.94% | $1.48M | $46,180.37 | 12.00M | 取引 | $0.1232 | -3.04% | ||
![]() EeseeESE | $0.002509 | +0.03% | +1.33% | $1.51M | $297,177.19 | 603.46M | 取引 | $0.002509 | +0.03% | ||
| $0.001519 | -23.01% | +30.40% | $1.52M | $811,531.48 | 1000.00M | 取引 | $0.001519 | -23.01% | |||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.002249 | -0.06% | -2.34% | $1.56M | $2.28M | 692.89M | 取引 | $0.002249 | -0.06% | ||
| $0.3452 | -0.58% | +6.03% | $1.52M | $0 | 4.41M | 取引 | $0.3452 | -0.58% | |||
| $0.02422 | -1.39% | -5.61% | $1.49M | $122,695.34 | 61.47M | 取引 | $0.02422 | -1.39% | |||
![]() AVINOCAVINOC | $0.003826 | 0.00% | -7.05% | $1.49M | $0 | 389.24M | 取引 | $0.003826 | 0.00% | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}2315 | +0.70% | +6.17% | $1.49M | $78,200.3 | 64.24T | 取引 | $0.{7}2315 | +0.70% | ||
| $0.001767 | +3.41% | +6.81% | $1.48M | $144,040.76 | 837.61M | 取引 | $0.001767 | +3.41% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理など の要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示しま す。
































.png)
















