今日の暗号資産価格
暗号資産
38159 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RoboFiVICS | $0.02575 | +0.23% | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02575 | +0.23% | ||
![]() AASTokenAAST | $0.001366 | -4.04% | -9.46% | $0 | $2,325.39 | 0.00 | 取引 | $0.001366 | -4.04% | ||
![]() ThalesTHALES | $0.2804 | -1.81% | -4.24% | $0 | $10.66 | 0.00 | 取引 | $0.2804 | -1.81% | ||
| $0.01612 | -0.61% | +0.37% | $0 | $262.11 | 0.00 | 取引 | $0.01612 | -0.61% | |||
| $1.95 | -3.99% | -12.79% | $0 | $1,811.78 | 0.00 | 取引 | $1.95 | -3.99% | |||
![]() AsvoriaASV | $0.01120 | +19.28% | +11.48% | $0 | $11,213.58 | 0.00 | 取引 | $0.01120 | +19.28% | ||
![]() HDOKIOKI | $0.0003037 | -0.00% | +0.89% | $0 | $1,541.16 | 0.00 | 取引 | $0.0003037 | -0.00% | ||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0002921 | -0.46% | -2.38% | $0 | $1,318.11 | 0.00 | 取引 | $0.0002921 | -0.46% | ||
![]() Merkle TradeMKL | $0.05876 | -9.17% | +6.43% | $0 | $1,481.43 | 0.00 | 取引 | $0.05876 | -9.17% | ||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.01109 | -3.24% | -6.53% | $0 | $1,011.27 | 0.00 | 取引 | $0.01109 | -3.24% | ||
![]() SlippySLIPPY | $0.{6}1318 | -20.32% | -28.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1318 | -20.32% | ||
![]() StakeFundexSDX | $4.77 | -0.63% | -0.74% | $0 | $7,528.69 | 0.00 | 取引 | $4.77 | -0.63% | ||
![]() LaïkaLAIKA | $0.04676 | -2.44% | -7.65% | $0 | $1,103.53 | 0.00 | 取引 | $0.04676 | -2.44% | ||
![]() C4EC4E | $0.001880 | -2.75% | -2.79% | $0 | $1,212.76 | 0.00 | 取引 | $0.001880 | -2.75% | ||
![]() MiaSwapMIA | $0.002230 | +0.42% | -2.54% | $0 | $1,487.79 | 0.00 | 取引 | $0.002230 | +0.42% | ||
![]() Blocksmith Labs Forge$FORGE | $0.02918 | -1.51% | +4.19% | $0 | $121.81 | 0.00 | 取引 | $0.02918 | -1.51% | ||
![]() OptioOPT | $0.004267 | -17.87% | -22.91% | $0 | $1,920.98 | 0.00 | 取引 | $0.004267 | -17.87% | ||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}4023 | -0.03% | -5.71% | $0 | $649.66 | 0.00 | 取引 | $0.{9}4023 | -0.03% | ||
| $0.06228 | +30.93% | +40.97% | $0 | $593.13 | 0.00 | 取引 | $0.06228 | +30.93% | |||
![]() Yield YakYAK | $172.07 | -0.93% | -0.13% | $0 | $591.94 | 0.00 | 取引 | $172.07 | -0.93% | ||
![]() GROOVEGROOVE | $0.{4}4435 | -3.85% | -18.71% | $0 | $1,146.51 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4435 | -3.85% | ||
| $0.5491 | -0.77% | +0.28% | $0 | $34,795.54 | 0.00 | 取引 | $0.5491 | -0.77% | |||
| $0.0007317 | +1.14% | +1.90% | $0 | $596.1 | 0.00 | 取引 | $0.0007317 | +1.14% | |||
![]() JuliaOSJOS | $0.0001579 | -1.46% | -2.97% | $0 | $31.74 | 0.00 | 取引 | $0.0001579 | -1.46% | ||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002898 | +6.79% | +2.04% | $0 | $297.81 | 0.00 | 取引 | $0.0002898 | +6.79% | ||
| $0.{4}1971 | -3.91% | -4.56% | $0 | $737.81 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1971 | -3.91% | |||
![]() ArmyARMY | $0.0001040 | -0.19% | -19.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001040 | -0.19% | ||
![]() DannycoinDAN | $0.0003520 | +2.31% | +17.26% | $0 | $645.51 | 0.00 | 取引 | $0.0003520 | +2.31% | ||
| $0.1081 | -4.36% | -2.19% | $0 | $1,112.11 | 0.00 | 取引 | $0.1081 | -4.36% | |||
![]() Chinese AndyANDWU | $0.{9}6190 | -1.50% | -7.38% | $0 | $651.76 | 0.00 | 取引 | $0.{9}6190 | -1.50% | ||
![]() More CoinMORE | $0.07844 | -0.02% | +18.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07844 | -0.02% | ||
| $0.{4}9291 | -59.18% | -71.30% | $0 | $7,739.77 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9291 | -59.18% | |||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0001815 | +1.24% | -7.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001815 | +1.24% | ||
![]() ETFETF | $0.{8}6996 | +16.66% | +16.65% | $0 | $1,069.87 | 0.00 | 取引 | $0.{8}6996 | +16.66% | ||
![]() PLEBPLEB | $0.{4}2792 | -3.50% | -8.40% | $0 | $205.18 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2792 | -3.50% | ||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0009626 | -1.57% | -0.66% | $0 | $165.39 | 0.00 | 取引 | $0.0009626 | -1.57% | ||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{5}1216 | -0.80% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1216 | -0.80% | ||
![]() BilliCatBCAT | $0.009688 | +0.45% | +5.47% | $0 | $1,090.95 | 0.00 | 取引 | $0.009688 | +0.45% | ||
![]() BTCSKRBSK | $0.007136 | +2.88% | +1.56% | $0 | $396.82 | 0.00 | 取引 | $0.007136 | +2.88% | ||
| $1.54 | -0.37% | -2.39% | $0 | $1,101.87 | 0.00 | 取引 | $1.54 | -0.37% | |||
![]() TON TokenTON | $0.006493 | -1.83% | -8.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006493 | -1.83% | ||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}8859 | -0.71% | -2.27% | $0 | $282.13 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8859 | -0.71% | ||
| $0.0006117 | +1.69% | +98.57% | $0 | $2,503.31 | 0.00 | 取引 | $0.0006117 | +1.69% | |||
| $0.{5}7233 | +0.96% | -41.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7233 | +0.96% | |||
| $0.009077 | +2.81% | +7.84% | $0 | $1,682.77 | 0.00 | 取引 | $0.009077 | +2.81% | |||
![]() PassagePASG | $0.0002159 | +0.63% | -36.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002159 | +0.63% | ||
![]() FinvestaFINVESTA | $2.06 | -3.87% | -7.20% | $0 | $626.9 | 0.00 | 取引 | $2.06 | -3.87% | ||
![]() BeeZeeBZE | $0.001858 | -1.93% | +3.44% | $0 | $66.31 | 0.00 | 取引 | $0.001858 | -1.93% | ||
![]() BentoBENTO | $0.{8}4247 | -5.73% | +89.10% | $0 | $687.34 | 0.00 | 取引 | $0.{8}4247 | -5.73% | ||
![]() Ryu InuRYU | $0.{7}6410 | -2.08% | -75.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}6410 | -2.08% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価 格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



.png)














.png)






























