今日の暗号資産価格
暗号資産
37964 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FluxFLUX | $0.1001 | +1.41% | -0.80% | $40.90M | $2.09M | 408.68M | 取引 | $0.1001 | +1.41% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.92 | +7.73% | +4.78% | $42.31M | $6.03M | 22.03M | 取引 | $1.92 | +7.73% | ||
![]() Klickl TokenKLK | $0.4046 | -0.08% | +3.23% | $40.46M | $384,369.36 | 100.00M | 取引 | $0.4046 | -0.08% | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2504 | -2.18% | -5.72% | $39.34M | $349,328.93 | 157.14M | 取引 | $0.2504 | -2.18% | ||
![]() AnomaXAN | $0.01594 | -0.79% | +2.48% | $39.85M | $5.38M | 2.50B | 取引 | $0.01594 | -0.79% | ||
| $4.82 | +7.00% | -7.94% | $42.83M | $46,523.58 | 8.88M | 取引 | $4.82 | +7.00% | |||
![]() XertraSTRAX | $0.01977 | +1.65% | +5.23% | $40.35M | $462,065.21 | 2.04B | 取引 | $0.01977 | +1.65% | ||
![]() ZentryZENT | $0.005144 | +20.02% | +28.22% | $40.59M | $18.37M | 7.89B | 取引 | $0.005144 | +20.02% | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.02890 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02890 | 0.00% | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.04136 | +4.51% | +5.71% | $40.98M | $2.00M | 990.91M | 取引 | $0.04136 | +4.51% | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005768 | +2.59% | -0.36% | $39.74M | $12.42M | 68.90B | 取引 | $0.0005768 | +2.59% | ||
![]() sUSDSUSD | $0.8631 | -3.43% | -6.91% | $37.62M | $46,379.84 | 43.59M | 取引 | $0.8631 | -3.43% | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02523 | +5.08% | +7.11% | $39.91M | $5.83M | 1.58B | 取引 | $0.02523 | +5.08% | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.05140 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05140 | 0.00% | ||
![]() IlluviumILV | $5.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.82 | 0.00% | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1790 | -11.31% | -23.39% | $35.57M | $8.16M | 198.68M | 取引 | $0.1790 | -11.31% | ||
![]() API3API3 | $0.4405 | +0.98% | +11.63% | $38.07M | $21.10M | 86.42M | 取引 | $0.4405 | +0.98% | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1665 | +17.43% | +10.51% | $44.04M | $247.50M | 264.51M | 取引 | $0.1665 | +17.43% | ||
![]() DeriveDRV | $0.05149 | +1.64% | +25.25% | $37.97M | $202,840.47 | 737.53M | 取引 | $0.05149 | +1.64% | ||
![]() MetisMETIS | $6.36 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $6.36 | 0.00% | ||
![]() CornCORN | $0.07180 | +1.74% | +0.74% | $37.70M | $7.83M | 525.00M | 取引 | $0.07180 | +1.74% | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006643 | +0.09% | -10.12% | $37.09M | $3.64M | 5.58B | 取引 | $0.006643 | +0.09% | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4331 | -11.54% | -5.87% | $32.52M | $15,099.01 | 750.87T | 取引 | $0.{7}4331 | -11.54% | ||
| $0.4126 | +2.48% | +2.74% | $37.87M | $3.97M | 91.78M | 取引 | $0.4126 | +2.48% | |||
![]() io.netIO | $0.1495 | +4.10% | +5.23% | $37.83M | $11.53M | 253.04M | 取引 | $0.1495 | +4.10% | ||
![]() IQIQ | $0.001530 | +1.22% | -0.75% | $36.99M | $1.03M | 24.17B | 取引 | $0.001530 | +1.22% | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() ErgoERG | $0.4337 | -2.21% | -6.55% | $35.83M | $169,312.97 | 82.62M | 取引 | $0.4337 | -2.21% | ||
![]() LiquityLQTY | $0.3780 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3780 | 0.00% | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.09% | +0.26% | $35.62M | $3,313.68 | 35.61M | 取引 | $1 | +0.09% | ||
![]() GemsGEMS | $0.05312 | -11.56% | -25.32% | $31.81M | $1.25M | 598.87M | 取引 | $0.05312 | -11.56% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.08299 | +2.39% | +7.42% | $36.04M | $3.16M | 434.33M | 取引 | $0.08299 | +2.39% | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1719 | +3.83% | +4.37% | $37.04M | $12.52M | 215.50M | 取引 | $0.1719 | +3.83% | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.03% | +0.01% | $35.57M | $992,973.23 | 35.55M | 取引 | $1 | +0.03% | ||
![]() MiL.kMLK | $0.06936 | +1.73% | +3.75% | $36.06M | $417,673.21 | 519.84M | 取引 | $0.06936 | +1.73% | ||
| $0.02519 | +0.77% | -1.35% | $35.27M | $5.43M | 1.40B | 取引 | $0.02519 | +0.77% | |||
| $0.03526 | +0.27% | -6.77% | $35.25M | $4.44M | 999.80M | 取引 | $0.03526 | +0.27% | |||
![]() TokenPocketTPT | $0.01035 | +1.52% | +8.07% | $35.87M | $89,964.77 | 3.47B | 取引 | $0.01035 | +1.52% | ||
![]() GigachadGIGA | $0.003884 | +4.07% | +6.99% | $36.13M | $1.19M | 9.30B | 取引 | $0.003884 | +4.07% | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1661 | +3.33% | +3.13% | $35.04M | $2.42M | 210.93M | 取引 | $0.1661 | +3.33% | ||
![]() WAXWAXP | $0.007698 | -2.02% | +3.75% | $34.75M | $1.98M | 4.51B | 取引 | $0.007698 | -2.02% | ||
| $0.01184 | -2.23% | +2.25% | $34.02M | $3.21M | 2.87B | 取引 | $0.01184 | -2.23% | |||
![]() AevoAEVO | $0.03714 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03714 | 0.00% | ||
| $3.02 | +0.42% | +0.08% | $34.47M | $916.19 | 11.41M | 取引 | $3.02 | +0.42% | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.2 | +1.36% | +11.45% | $34.03M | $16,786.64 | 28.27M | 取引 | $1.2 | +1.36% | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.003527 | +2.76% | +2.04% | $35.27M | $11.52M | 10.00B | 取引 | $0.003527 | +2.76% | ||
| $0.05218 | +3.47% | +4.95% | $34.41M | $2.77M | 659.53M | 取引 | $0.05218 | +3.47% | |||
| $0.3873 | +5.25% | -2.73% | $34.05M | $7.78M | 87.92M | 取引 | $0.3873 | +5.25% | |||
![]() ChromiaCHR | $0.04017 | +1.39% | -1.14% | $34.17M | $1.98M | 850.63M | 取引 | $0.04017 | +1.39% | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001154 | +2.23% | +8.31% | $34.48M | $208,419.47 | 29.89B | 取引 | $0.001154 | +2.23% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































