今日の暗号資産価格
暗号資産
28900通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}2948 | +0.24% | -12.34% | $70,749.74 | $8,826.09 | 2.40B | 取引 | $0.{4}2948 | +0.24% | ||
![]() dextoroDTR | $0.{4}7329 | +7.96% | -24.59% | $73,287.98 | $856.39 | 999.99M | 取引 | $0.{4}7329 | +7.96% | ||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}8816 | +3.92% | -20.04% | $71,888.27 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{5}8816 | +3.92% | ||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1681 | +0.86% | -10.84% | $69,681.36 | $0 | 414.40B | 取引 | $0.{6}1681 | +0.86% | ||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.0001101 | +5.80% | -8.58% | $70,443.92 | $59,947.88 | 640.00M | 取引 | $0.0001101 | +5.80% | ||
![]() ACENTACE | $0.{4}4898 | -1.79% | -7.01% | $68,574.22 | $6,418.29 | 1.40B | 取引 | $0.{4}4898 | -1.79% | ||
![]() HanChainHAN | $0.0008258 | +2.95% | -9.14% | $69,216.16 | $796,787.6 | 83.82M | 取引 | $0.0008258 | +2.95% | ||
| $0.02052 | +26.33% | -35.45% | $81,632.18 | $13,800.25 | 3.98M | 取引 | $0.02052 | +26.33% | |||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{4}1856 | +5.45% | +7.76% | $68,993.38 | $10,203.61 | 3.72B | 取引 | $0.{4}1856 | +5.45% | ||
![]() AngolaAGLA | $0.{4}3101 | -8.71% | -18.31% | $61,888.1 | $221,761.52 | 2.00B | 取引 | $0.{4}3101 | -8.71% | ||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007036 | +3.19% | +14.90% | $69,443.51 | $209.31 | 98.70M | 取引 | $0.0007036 | +3.19% | ||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.0004928 | +42.94% | +5.45% | $95,101.86 | $25,112.39 | 193.00M | 取引 | $0.0004928 | +42.94% | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001881 | +0.38% | -31.07% | $67,164.33 | $9,361.81 | 357.07M | 取引 | $0.0001881 | +0.38% | ||
![]() MAGA VPMVP | $0.001611 | -14.76% | -14.81% | $66,880.89 | $0 | 41.52M | 取引 | $0.001611 | -14.76% | ||
![]() JanetJANET | $0.{4}6737 | +1.06% | -13.32% | $67,372.97 | $9,839.27 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6737 | +1.06% | ||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001801 | -0.11% | +14.37% | $66,320.9 | $0 | 36.83M | 取引 | $0.001801 | -0.11% | ||
| $0.{4}6707 | +3.25% | -16.85% | $67,069.09 | $124,239.9 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6707 | +3.25% | |||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2632 | +1.88% | -12.77% | $69,266.09 | $9,532.8 | 2.63B | 取引 | $0.{4}2632 | +1.88% | ||
![]() CateCATE | $0.{4}6545 | 0.00% | -18.71% | $65,454.65 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6545 | 0.00% | ||
![]() NinnekoNINO | $0.001025 | +1.59% | -2.63% | $66,522.97 | $0 | 64.90M | 取引 | $0.001025 | +1.59% | ||
![]() BabyBABY | $0.{7}6906 | +4.94% | -12.36% | $67,768.58 | $0 | 981.29B | 取引 | $0.{7}6906 | +4.94% | ||
| $0.04867 | +4.41% | -0.64% | $68,010.24 | $30,718.77 | 1.40M | 取引 | $0.04867 | +4.41% | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1621 | +1.74% | -15.77% | $66,356.53 | $0 | 409.46B | 取引 | $0.{6}1621 | +1.74% | ||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}9198 | +11.66% | -11.76% | $68,984.75 | $258,923.16 | 750.00M | 取引 | $0.{4}9198 | +11.66% | ||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001549 | +3.46% | -7.63% | $68,635.07 | $0 | 443.22M | 取引 | $0.0001549 | +3.46% | ||
![]() VIX777VIX | $0.{4}7778 | +8.60% | -16.18% | $69,760.37 | $0 | 896.87M | 取引 | $0.{4}7778 | +8.60% | ||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2589 | +0.43% | -3.37% | $65,958.82 | $38,708.37 | 254775.18T | 取引 | $0.{12}2589 | +0.43% | ||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}7592 | +7.52% | -7.52% | $68,641.9 | $205.19 | 9.04B | 取引 | $0.{5}7592 | +7.52% | ||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1989 | -2.90% | -21.37% | $64,008.66 | $0 | 321.82B | 取引 | $0.{6}1989 | -2.90% | ||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.4444 | +1.85% | -6.22% | $63,826.65 | $0 | 143640.00 | 取引 | $0.4444 | +1.85% | ||
![]() 8PAY8PAY | $0.001063 | 0.00% | -17.30% | $63,778.46 | $0 | 60.01M | 取引 | $0.001063 | 0.00% | ||
![]() YETIYETI | $0.{4}7296 | -11.11% | -33.93% | $58,364.97 | $6,715.6 | 799.98M | 取引 | $0.{4}7296 | -11.11% | ||
![]() CivilizationCIV | $0.0002099 | 0.00% | -77.41% | $62,983.79 | $0 | 300.00M | 取引 | $0.0002099 | 0.00% | ||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0004254 | +10.39% | +8.21% | $64,849.04 | $0 | 152.45M | 取引 | $0.0004254 | +10.39% | ||
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.02977 | -1.23% | -3.74% | $61,956.66 | $9,567.58 | 2.08M | 取引 | $0.02977 | -1.23% | ||
![]() King DAGKDAG | $0.001139 | +5.62% | -0.29% | $62,004.7 | $0 | 54.45M | 取引 | $0.001139 | +5.62% | ||
![]() AmuletAMU | $0.0001442 | +0.25% | -47.62% | $63,740.47 | $0.07 | 441.93M | 取引 | $0.0001442 | +0.25% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.01078 | -3.91% | -43.20% | $61,178.5 | $64,551.98 | 5.67M | 取引 | $0.01078 | -3.91% | ||
![]() Simon the GatorSIMON | $0.{4}9916 | +2.63% | -10.79% | $64,133.99 | $56,204.61 | 646.75M | 取引 | $0.{4}9916 | +2.63% | ||
| $0.03251 | -1.26% | +0.57% | $61,759.87 | $22,244.43 | 1.90M | 取引 | $0.03251 | -1.26% | |||
![]() SPX69000SPX | $0.6293 | +374.90% | +20791.64% | $0 | $1.85M | 0.00 | 取引 | $0.6293 | +374.90% | ||
![]() RebootGG | $0.0003750 | +0.20% | -16.44% | $60,833.2 | $0 | 162.24M | 取引 | $0.0003750 | +0.20% | ||
![]() REV3ALREV3L | $0.0001637 | +0.06% | +1.43% | $59,891.48 | $0 | 365.95M | 取引 | $0.0001637 | +0.06% | ||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}6204 | +3.79% | -5.79% | $62,010.74 | $0 | 999.50M | 取引 | $0.{4}6204 | +3.79% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0004256 | -0.19% | -1.24% | $59,648.95 | $10,732.81 | 140.14M | 取引 | $0.0004256 | -0.19% | ||
![]() PetalsPTS | $0.{5}4251 | -0.84% | -7.93% | $60,051.05 | $9,585.11 | 14.13B | 取引 | $0.{5}4251 | -0.84% | ||
| $0.0002583 | +18.46% | +10.63% | $62,817.04 | $5.04 | 243.18M | 取引 | $0.0002583 | +18.46% | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1513 | +4.78% | -12.39% | $61,729.8 | $0 | 407.98B | 取引 | $0.{6}1513 | +4.78% | ||
![]() Busy DAOBUSY | $0.0004118 | -7.77% | -19.19% | $51,480.65 | $48,349.72 | 125.00M | 取引 | $0.0004118 | -7.77% | ||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{9}1448 | +3.67% | -10.63% | $60,917.62 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{9}1448 | +3.67% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































