今日の暗号資産価格
暗号資産
21789通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JingleJINGLE | -- | 0.00% | -2.92% | $0 | $0 | 999.91M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001980 | +0.02% | -0.02% | $11,225.97 | $52,836.58 | 5.67M | 取引 | $0.001980 | +0.02% | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}9785 | +4.14% | -43.10% | $11,129.93 | $46.25 | 113.75M | 取引 | $0.{4}9785 | +4.14% | ||
![]() LGCY NetworkLGCY | $0.{6}8636 | 0.00% | +0.41% | $10,979.3 | $0 | 12.71B | 取引 | $0.{6}8636 | 0.00% | ||
![]() GoAskASK | $0.{4}1102 | 0.00% | -7.18% | $11,020.41 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1102 | 0.00% | ||
![]() PacocaPACOCA | $0.{4}3258 | +1.58% | +3.87% | $10,788.23 | $0 | 331.08M | 取引 | $0.{4}3258 | +1.58% | ||
![]() MMOCoinMMO | $0.0001579 | -43.31% | -14.15% | $10,824.4 | $0 | 68.53M | 取引 | $0.0001579 | -43.31% | ||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | 0.00% | 0.00% | $10,537.42 | $0 | 73.07M | 取引 | $0.0001442 | 0.00% | ||
$0.0002922 | +14.04% | +14.87% | $12,109.15 | $0 | 41.44M | 取引 | $0.0002922 | +14.04% | |||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{6}3106 | +0.05% | +1.71% | $10,393.15 | $0 | 33.46B | 取引 | $0.{6}3106 | +0.05% | ||
$0.0001328 | -0.07% | -0.09% | $10,272.04 | $0 | 77.35M | 取引 | $0.0001328 | -0.07% | |||
![]() The HUSLHUSL | $0.001004 | +2.31% | -4.64% | $10,419.65 | $0 | 10.38M | 取引 | $0.001004 | +2.31% | ||
$0.2826 | -56.44% | -55.26% | $0 | $53.57M | 0.00 | 取引 | $0.2826 | -56.44% | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0008613 | +3.00% | -18.59% | $9,804.91 | $17,786.23 | 11.38M | 取引 | $0.0008613 | +3.00% | ||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}5601 | +0.01% | -0.02% | $9,409.19 | $51,235.61 | 168.00M | 取引 | $0.{4}5601 | +0.01% | ||
![]() EarthFund1EARTH | $0.0001296 | -0.59% | -9.97% | $9,425.87 | $18,159.89 | 72.75M | 取引 | $0.0001296 | -0.59% | ||
![]() ROCKIROCKI | $0.001135 | +18.25% | -48.22% | $9,141.19 | $0 | 8.06M | 取引 | $0.001135 | +18.25% | ||
$0.02325 | -2.96% | +2.14% | $9,487.18 | $170.4 | 408003.00 | 取引 | $0.02325 | -2.96% | |||
![]() TitanSwapTITAN | $0.0001001 | 0.00% | 0.00% | $9,269.41 | $0 | 92.62M | 取引 | $0.0001001 | 0.00% | ||
![]() MoniwarMOWA | $0.0008450 | +1.22% | +3.56% | $9,135.39 | $0 | 10.81M | 取引 | $0.0008450 | +1.22% | ||
![]() ABDS TokenABDS | $0.005167 | +72.30% | +205.70% | $15,757.03 | $4,089.58 | 3.05M | 取引 | $0.005167 | +72.30% | ||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}1977 | +94.07% | +19.72% | $17,514.33 | $24.77 | 885.79M | 取引 | $0.{4}1977 | +94.07% | ||
![]() WarenaRENA | $0.001304 | +5.84% | -0.21% | $8,948.53 | $18,647.23 | 6.86M | 取引 | $0.001304 | +5.84% | ||
![]() SmoothySMTY | $0.001744 | -0.11% | -0.14% | $8,877.69 | $270,228.38 | 5.09M | 取引 | $0.001744 | -0.11% | ||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.01935 | -0.01% | +0.04% | $8,706.54 | $292,286.84 | 450000.00 | 取引 | $0.01935 | -0.01% | ||
![]() LIGHTCYCLELILC | $0.7112 | -1.89% | -5.98% | $0 | $47,578.46 | 0.00 | 取引 | $0.7112 | -1.89% | ||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0001598 | +1.88% | -6.91% | $8,616.77 | $0 | 53.94M | 取引 | $0.0001598 | +1.88% | ||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}8869 | +1.23% | -0.04% | $8,664.25 | $441.7 | 97.70M | 取引 | $0.{4}8869 | +1.23% | ||
![]() CEREALCEP | $0.{4}4400 | -2.24% | -12.03% | $8,249.8 | $16.39 | 187.50M | 取引 | $0.{4}4400 | -2.24% | ||
![]() SADANTSADANT | $0.{5}8474 | +5.32% | +11.74% | $8,473.57 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}8474 | +5.32% | ||
$0.0001010 | +0.02% | +12.20% | $8,110.7 | $3.13 | 80.30M | 取引 | $0.0001010 | +0.02% | |||
![]() WagyuSwapWAG | $0.0001509 | +1.00% | +3.17% | $8,173.07 | $0 | 54.17M | 取引 | $0.0001509 | +1.00% | ||
![]() DOB on BaseDOB | $0.0008079 | 0.00% | -4.25% | $8,079.33 | $0 | 10.00M | 取引 | $0.0008079 | 0.00% | ||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}3524 | -31.78% | -74.83% | $8,002.17 | $0 | 227.09M | 取引 | $0.{4}3524 | -31.78% | ||
![]() EasyFiEZ | $0.001560 | -2.19% | +0.60% | $9,943.92 | $47.65 | 6.37M | 取引 | $0.001560 | -2.19% | ||
![]() DogcoinDCOIN | $0.{5}7916 | 0.00% | +5.13% | $7,916.05 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}7916 | 0.00% | ||
![]() ETHA LendETHA | $0.0008164 | 0.00% | -0.22% | $7,640.62 | $0 | 9.36M | 取引 | $0.0008164 | 0.00% | ||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.003843 | +0.52% | -0.29% | $7,460.72 | $0 | 1.94M | 取引 | $0.003843 | +0.52% | ||
![]() SKYPlaySKP | $0.{4}4641 | 0.00% | +70.67% | $7,292.05 | $0 | 157.12M | 取引 | $0.{4}4641 | 0.00% | ||
![]() AcoinACOIN | $0.005561 | 0.00% | 0.00% | $6,784.54 | $0 | 1.22M | 取引 | $0.005561 | 0.00% | ||
![]() BitspawnSPWN | $0.{4}1310 | +0.02% | -17.10% | $6,735.69 | $18.6 | 514.12M | 取引 | $0.{4}1310 | +0.02% | ||
![]() SNOOPYBABESBABE | $0.{6}6536 | -0.09% | +31.33% | $6,536.32 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{6}6536 | -0.09% | ||
![]() RuneRUNE | $1.28 | +1.63% | +6.45% | $6,340.73 | $82,080.09 | 4972.33 | 取引 | $1.28 | +1.63% | ||
![]() ZyberswapZYB | $0.001142 | +1.08% | -9.68% | $6,420.85 | $150.65 | 5.62M | 取引 | $0.001142 | +1.08% | ||
![]() SugarBlockSUGARB | $0.{4}3186 | +2.12% | +8.05% | $6,331.28 | $0 | 198.70M | 取引 | $0.{4}3186 | +2.12% | ||
![]() Rage FanRAGE | $0.0001052 | +2.59% | -3.93% | $5,965.43 | $17,089.47 | 56.72M | 取引 | $0.0001052 | +2.59% | ||
![]() NBXBYN | $0.0006647 | -1.13% | -0.41% | $5,891.07 | $66,446.92 | 8.86M | 取引 | $0.0006647 | -1.13% | ||
$0.002030 | -6.00% | +21.54% | $5,557.78 | $1.38 | 2.74M | 取引 | $0.002030 | -6.00% | |||
$0.0001693 | -0.37% | +3.98% | $5,298.02 | $11.9 | 31.29M | 取引 | $0.0001693 | -0.37% | |||
$0.{4}1067 | +4.13% | +1.97% | $5,865.8 | $0 | 550.00M | 取引 | $0.{4}1067 | +4.13% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。