今日の暗号資産価格
暗号資産
37858通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wonderman NationWNDR | $0.01968 | -2.26% | -5.55% | $279,738.84 | $13,145.4 | 14.22M | 取引 | $0.01968 | -2.26% | ||
![]() Synesis OneSNS | $0.0005720 | -8.97% | -11.11% | $260,994.87 | $8,162.9 | 456.25M | 取引 | $0.0005720 | -8.97% | ||
![]() ColdstackCLS | $0.01192 | -0.68% | -2.98% | $280,291.9 | $20,044.34 | 23.51M | 取引 | $0.01192 | -0.68% | ||
![]() HAMIHAMI | $0.0002917 | -0.71% | +0.27% | $280,678.41 | $53,053.27 | 962.19M | 取引 | $0.0002917 | -0.71% | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0002431 | +0.01% | +0.31% | $280,375.24 | $11,582.39 | 1.15B | 取引 | $0.0002431 | +0.01% | ||
![]() TheStandard USDUSDS | $1 | +0.40% | -3.39% | $281,318.01 | $2,697.51 | 280943.22 | 取引 | $1 | +0.40% | ||
| $0.01105 | -2.21% | +6.51% | $274,261.15 | $0 | 24.82M | 取引 | $0.01105 | -2.21% | |||
![]() XMONXMON | $204.25 | +2.64% | -16.08% | $305,333.54 | $0 | 1494.92 | 取引 | $204.25 | +2.64% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.002902 | -1.40% | +0.06% | $275,961.91 | $27,292.82 | 95.08M | 取引 | $0.002902 | -1.40% | ||
![]() SinverseSIN | $0.0003198 | -2.27% | -16.20% | $273,713.5 | $124,080.03 | 855.94M | 取引 | $0.0003198 | -2.27% | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001209 | -4.69% | -12.33% | $266,897.64 | $137,505.06 | 220.75M | 取引 | $0.001209 | -4.69% | ||
| $0.001124 | -0.38% | -2.28% | $275,803.36 | $0 | 245.28M | 取引 | $0.001124 | -0.38% | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | $0.0002707 | -0.50% | -8.28% | $270,683.83 | $6,745.14 | 999.95M | 取引 | $0.0002707 | -0.50% | ||
![]() MuseMUSE | $0.5881 | +10.83% | +13.78% | $299,065.54 | $15,215.28 | 508554.00 | 取引 | $0.5881 | +10.83% | ||
| $0.003091 | -1.47% | +0.04% | $277,882.21 | $1,880.31 | 89.90M | 取引 | $0.003091 | -1.47% | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}5968 | -7.91% | -1.46% | $251,087.47 | $3,425.33 | 420.69B | 取引 | $0.{6}5968 | -7.91% | ||
![]() UpOnlyUPO | $0.002328 | -5.52% | -3.07% | $264,953.23 | $116,223.38 | 113.79M | 取引 | $0.002328 | -5.52% | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.02071 | -10.29% | -22.37% | $270,250.81 | $73,658.6 | 13.05M | 取引 | $0.02071 | -10.29% | ||
![]() Workloop AILOOP | $0.007096 | -6.07% | -12.47% | $256,565.49 | $3,579.89 | 36.15M | 取引 | $0.007096 | -6.07% | ||
| $0.0004387 | +39.71% | +38.57% | $358,330.11 | $238,122.63 | 816.72M | 取引 | $0.0004387 | +39.71% | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0002736 | -1.21% | -12.71% | $270,874.52 | $77,314.89 | 990.15M | 取引 | $0.0002736 | -1.21% | ||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.04432 | 0.00% | +0.17% | $269,484.59 | $0 | 6.08M | 取引 | $0.04432 | 0.00% | ||
![]() JuggernautJGN | $0.001792 | -0.89% | -0.66% | $268,777.41 | $0 | 150.00M | 取引 | $0.001792 | -0.89% | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6057 | -1.21% | -4.90% | $266,610.39 | $61,306.9 | 4.40B | 取引 | $0.{4}6057 | -1.21% | ||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{4}2577 | -7.41% | -7.73% | $252,127.48 | $0 | 9.78B | 取引 | $0.{4}2577 | -7.41% | ||
![]() ChainXPCX | $0.02045 | -6.09% | -3.29% | $255,723.7 | $12,276.94 | 12.51M | 取引 | $0.02045 | -6.09% | ||
![]() BSCSBSCS | $0.0009896 | -2.14% | -1.10% | $267,152.59 | $12,037.88 | 269.96M | 取引 | $0.0009896 | -2.14% | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}4814 | -3.51% | -13.86% | $264,364.39 | $0 | 5.49B | 取引 | $0.{4}4814 | -3.51% | ||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.0002660 | +0.30% | +13.41% | $265,732.65 | $1,731 | 998.89M | 取引 | $0.0002660 | +0.30% | ||
![]() Nova FoxNFX | $0.02780 | -2.46% | -15.22% | $257,119.07 | $1,782.03 | 9.25M | 取引 | $0.02780 | -2.46% | ||
| $0.{4}5362 | +1.98% | +831.89% | $273,037.71 | $0 | 5.09B | 取引 | $0.{4}5362 | +1.98% | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0002612 | -1.88% | -4.86% | $261,249.66 | $231,075.79 | 1000.00M | 取引 | $0.0002612 | -1.88% | ||
![]() SparkPointSRK | $0.{4}2051 | -0.69% | +1.31% | $266,795.74 | $29.21 | 13.01B | 取引 | $0.{4}2051 | -0.69% | ||
![]() UltiverseULTI | $0.0006548 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006548 | 0.00% | ||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}6241 | -1.67% | -1.96% | $259,109.09 | $0 | 415.18T | 取引 | $0.{9}6241 | -1.67% | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0003950 | +3.97% | +14.18% | $275,507.51 | $40,231.05 | 697.52M | 取引 | $0.0003950 | +3.97% | ||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0005373 | -7.78% | -0.06% | $254,700.87 | $172.4 | 474.05M | 取引 | $0.0005373 | -7.78% | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.005012 | -10.28% | -25.40% | $240,576.68 | $72,866.56 | 48.00M | 取引 | $0.005012 | -10.28% | ||
![]() MessiahMSIA | $0.03566 | +0.05% | -7.01% | $258,035.37 | $0 | 7.24M | 取引 | $0.03566 | +0.05% | ||
![]() ArconaARCONA | $0.004394 | -61.28% | -8.27% | $97,907.78 | $133.92 | 22.28M | 取引 | $0.004394 | -61.28% | ||
![]() yieldwatchWATCH | $0.01276 | -1.28% | -2.99% | $251,021.71 | $8.52 | 19.68M | 取引 | $0.01276 | -1.28% | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0004181 | -5.21% | -31.80% | $252,466.93 | $197,776.82 | 603.86M | 取引 | $0.0004181 | -5.21% | ||
![]() PowschePOWSCHE | $0.002677 | +1.88% | +0.13% | $254,476.27 | $57,080.08 | 95.05M | 取引 | $0.002677 | +1.88% | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.01260 | -0.86% | -0.36% | $252,061.55 | $11,446.94 | 20.00M | 取引 | $0.01260 | -0.86% | ||
![]() LABUBU ETHLABUBU | $0.0002625 | -15.24% | -2.06% | $262,540.55 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002625 | -15.24% | ||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001453 | +0.08% | -2.38% | $251,567.24 | $12,144.63 | 173.11M | 取引 | $0.001453 | +0.08% | ||
![]() AutoAUTO | $3.1 | -5.82% | -6.40% | $237,426.04 | $0 | 76665.81 | 取引 | $3.1 | -5.82% | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.004860 | -1.10% | -2.52% | $249,739.87 | $0 | 51.39M | 取引 | $0.004860 | -1.10% | ||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0002479 | -4.24% | +0.36% | $247,838.36 | $21,611.79 | 999.94M | 取引 | $0.0002479 | -4.24% | ||
![]() Nura LabsNURA | $0.{4}2460 | -1.21% | -2.13% | $245,989.97 | $650,245.89 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2460 | -1.21% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。










![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)




















.png)

















