今日の暗号資産価格
暗号資産
21996通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03985 | -1.09% | -0.65% | $188,112.16 | $5,882.99 | 4.72M | 取引 | $0.03985 | -1.09% | |||
![]() ACENTACE | $0.0001370 | +13.25% | +24.57% | $189,240.55 | $1.54M | 1.38B | 取引 | $0.0001370 | +13.25% | ||
$0.0004210 | +0.11% | 0.00% | $187,778.78 | $3.6 | 446.01M | 取引 | $0.0004210 | +0.11% | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.003502 | +0.10% | -0.71% | $187,273.24 | $18,190.72 | 53.47M | 取引 | $0.003502 | +0.10% | ||
$0.0009841 | +10.05% | -9.65% | $189,246.93 | $0 | 192.30M | 取引 | $0.0009841 | +10.05% | |||
$0.0001859 | +18.81% | +15.93% | $185,875.33 | $13,260.66 | 1000.00M | 取引 | $0.0001859 | +18.81% | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004423 | +2.66% | -12.30% | $189,638.95 | $43,935.53 | 428.76M | 取引 | $0.0004423 | +2.66% | ||
![]() Little Rabbit v2LTRBT | $0.{9}5623 | +7.76% | -2.20% | $187,887.79 | $169.72 | 334.13T | 取引 | $0.{9}5623 | +7.76% | ||
![]() Qrkita TokenQRT | $0.{5}1856 | +0.04% | +0.03% | $185,525.97 | $0 | 99.97B | 取引 | $0.{5}1856 | +0.04% | ||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}7790 | -0.49% | -2.71% | $186,957.46 | $28,296.37 | 2.40B | 取引 | $0.{4}7790 | -0.49% | ||
![]() KattanaKTN | $0.01963 | -11.39% | +14.93% | $184,232.7 | $23,687.97 | 9.39M | 取引 | $0.01963 | -11.39% | ||
![]() VITEVITE | $0.0001659 | -0.19% | -0.27% | $184,761.8 | $17,153.16 | 1.11B | 取引 | $0.0001659 | -0.19% | ||
![]() TAIKAITKAI | $0.002473 | +2.17% | -10.77% | $186,209.73 | $1,101.35 | 75.30M | 取引 | $0.002473 | +2.17% | ||
![]() SARAHSARAH | $0.0003097 | -7.48% | -1.77% | $185,077.56 | $223,744.21 | 597.62M | 取引 | $0.0003097 | -7.48% | ||
![]() Atsuko SatoSATO | $0.0001900 | +3.12% | +0.84% | $183,910.11 | $0 | 967.84M | 取引 | $0.0001900 | +3.12% | ||
$15.71 | -1.29% | +19.48% | $183,707.14 | $29,531.94 | 11692.87 | 取引 | $15.71 | -1.29% | |||
![]() CredbullCBL | $0.0007145 | -17.29% | -17.34% | $179,326.58 | $29,491.54 | 250.97M | 取引 | $0.0007145 | -17.29% | ||
$116.88 | -2.05% | +17.08% | $199,161.74 | $335,380.75 | 1704.02 | 取引 | $116.88 | -2.05% | |||
![]() StoryFireBLAZE | $0.{4}2858 | +39.28% | +16.40% | $179,576.61 | $63,641.44 | 6.28B | 取引 | $0.{4}2858 | +39.28% | ||
$0.001165 | +1.88% | +4.83% | $184,367.58 | $0.25 | 158.23M | 取引 | $0.001165 | +1.88% | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.0002503 | +4.45% | +1.39% | $182,251.15 | $22.09 | 728.04M | 取引 | $0.0002503 | +4.45% | ||
$0.03404 | +0.69% | -4.97% | $182,192.51 | $15,447.32 | 5.35M | 取引 | $0.03404 | +0.69% | |||
![]() GamestarterGAME | $0.002566 | -0.50% | -1.62% | $182,132.39 | $70,735.65 | 70.98M | 取引 | $0.002566 | -0.50% | ||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | 0.00% | 0.00% | $180,914.81 | $0 | 40.36M | 取引 | $0.004483 | 0.00% | ||
![]() TOOLY I Am KingDOGE | $0.1385 | -4.26% | -15.19% | $0 | $2.32M | 0.00 | 取引 | $0.1385 | -4.26% | ||
![]() XRPayNetXRPAYNET | $0.{4}3291 | +2.52% | +44.33% | $184,762.07 | $418.57 | 5.61B | 取引 | $0.{4}3291 | +2.52% | ||
$3.58 | +2.01% | +4.87% | $183,508.61 | $17,669.18 | 51314.00 | 取引 | $3.58 | +2.01% | |||
$0.01123 | +1.69% | +23.01% | $179,874.81 | $594.91 | 16.02M | 取引 | $0.01123 | +1.69% | |||
![]() PeanutNUX | $0.003570 | +3.92% | +1.69% | $178,477.87 | $15,832.53 | 50.00M | 取引 | $0.003570 | +3.92% | ||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.003853 | +2.99% | +15.56% | $177,796.37 | $0 | 46.15M | 取引 | $0.003853 | +2.99% | ||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.004110 | +1.11% | +6.31% | $177,741.63 | $0 | 43.25M | 取引 | $0.004110 | +1.11% | ||
![]() PullixPLX | $0.002132 | 0.00% | -0.41% | $177,504.23 | $0 | 83.25M | 取引 | $0.002132 | 0.00% | ||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}5186 | +2.13% | +0.88% | $177,242.13 | $0 | 341.77B | 取引 | $0.{6}5186 | +2.13% | ||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.002189 | +2.92% | +11.83% | $176,635.55 | $0 | 80.69M | 取引 | $0.002189 | +2.92% | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0005360 | -4.55% | -0.59% | $178,492.81 | $2,420.71 | 333.00M | 取引 | $0.0005360 | -4.55% | ||
![]() BOZOBOZO | $0.{8}2412 | +5.44% | +0.19% | $175,627.01 | $0 | 72.82T | 取引 | $0.{8}2412 | +5.44% | ||
![]() NvirWorldNVIR | $0.0001671 | -1.10% | -0.39% | $175,832.26 | $12,668.9 | 1.05B | 取引 | $0.0001671 | -1.10% | ||
$0.001150 | 0.00% | -0.29% | $175,578.83 | $0 | 152.69M | 取引 | $0.001150 | 0.00% | |||
$324.74 | +1.70% | +8.64% | $177,187.88 | $331,113.5 | 545.63 | 取引 | $324.74 | +1.70% | |||
![]() SlopSLOP | $0.0001750 | +281.00% | +218.33% | $175,014.74 | $869.44 | 1000.00M | 取引 | $0.0001750 | +281.00% | ||
![]() MetastrikeMTS | $0.0006910 | +26.97% | +71.06% | $179,366.05 | $35,527.07 | 259.56M | 取引 | $0.0006910 | +26.97% | ||
![]() DOGMIDOGMI | $0.{5}6983 | -0.52% | -6.25% | $172,261.9 | $214.1 | 24.67B | 取引 | $0.{5}6983 | -0.52% | ||
$0.0001717 | +1.10% | +1.74% | $171,711.34 | $294,007.78 | 1000.00M | 取引 | $0.0001717 | +1.10% | |||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.01379 | -3.65% | +1.22% | $171,150.63 | $51,235.62 | 12.41M | 取引 | $0.01379 | -3.65% | ||
![]() Mind AIMA | $0.0005013 | +16.81% | -8.33% | $171,441.08 | $31,724.36 | 342.02M | 取引 | $0.0005013 | +16.81% | ||
![]() MithrilMITH | $0.0001716 | +1.76% | -1.69% | $171,557.08 | $18,022.58 | 1000.00M | 取引 | $0.0001716 | +1.76% | ||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.0002784 | +1.04% | +32.21% | $172,844.45 | $10,416.6 | 620.75M | 取引 | $0.0002784 | +1.04% | ||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}4410 | 0.00% | +5.40% | $170,013.18 | $0 | 3.86B | 取引 | $0.{4}4410 | 0.00% | ||
![]() EdenEDEN | $0.01282 | -29.55% | -2.79% | $169,649.6 | $999.57 | 13.23M | 取引 | $0.01282 | -29.55% | ||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.0001692 | -3.67% | +11.63% | $169,188.89 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001692 | -3.67% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。