今日の暗号資産価格
暗号資産
28049通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GhibliCZGhibli | $0.0009356 | -7.47% | -12.27% | $808,613.9 | $72,274.44 | 864.28M | 取引 | $0.0009356 | -7.47% | ||
![]() QSTaRQ* | $0.{4}8607 | -3.72% | +4.89% | $825,917.51 | $0 | 9.60B | 取引 | $0.{4}8607 | -3.72% | ||
![]() KromatikaKROM | $0.009978 | -2.43% | +4.23% | $801,052.18 | $0 | 80.28M | 取引 | $0.009978 | -2.43% | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.002451 | -4.55% | +1.34% | $778,834.61 | $879.76 | 317.72M | 取引 | $0.002451 | -4.55% | ||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0008042 | +0.46% | +108.77% | $793,141.91 | $106,938.58 | 986.23M | 取引 | $0.0008042 | +0.46% | ||
![]() LayerAILAI | $0.0001468 | -4.88% | -43.70% | $807,333.87 | $307,513.27 | 5.50B | 取引 | $0.0001468 | -4.88% | ||
| $796.03 | +0.01% | +6.03% | $796,030 | $3,284.3 | 1000.00 | 取引 | $796.03 | +0.01% | |||
![]() Self ChainSLF | $0.004762 | +1.00% | -14.22% | $795,201.58 | $247,213.37 | 167.00M | 取引 | $0.004762 | +1.00% | ||
![]() SinverseSIN | $0.0009393 | -1.46% | -3.66% | $785,211.7 | $195,645.46 | 835.94M | 取引 | $0.0009393 | -1.46% | ||
![]() Sentio AISEN | $0.008001 | -7.77% | -3.68% | $784,072.97 | $279,935.78 | 98.00M | 取引 | $0.008001 | -7.77% | ||
![]() VelasPadVLXPAD | $0.003130 | -1.79% | +3.21% | $786,294.31 | $0 | 251.19M | 取引 | $0.003130 | -1.79% | ||
![]() Workloop AILOOP | $0.02168 | +1.28% | -30.75% | $783,914.1 | $0 | 36.15M | 取引 | $0.02168 | +1.28% | ||
| $0.009884 | -2.71% | +2.33% | $768,440.94 | $1,550.56 | 77.74M | 取引 | $0.009884 | -2.71% | |||
| $0.001255 | -0.12% | -8.13% | $785,197.21 | $23,468.7 | 625.44M | 取引 | $0.001255 | -0.12% | |||
![]() EldergladeELDE | $0.005215 | -6.27% | -1.21% | $771,944.37 | $2.07M | 148.03M | 取引 | $0.005215 | -6.27% | ||
| $23.46 | -1.10% | -14.65% | $788,247.4 | $33,170.84 | 33599.63 | 取引 | $23.46 | -1.10% | |||
![]() MoonrayMNRY | $0.004583 | +25.99% | +57.76% | $880,288.94 | $63,497.93 | 192.09M | 取引 | $0.004583 | +25.99% | ||
![]() UPTOPUPTOP | $0.003663 | -3.97% | -3.09% | $769,182.23 | $62,548.85 | 210.00M | 取引 | $0.003663 | -3.97% | ||
![]() GivethGIV | $0.001955 | -3.79% | +4.59% | $748,170.3 | $168.07 | 382.79M | 取引 | $0.001955 | -3.79% | ||
| $227.71 | -0.05% | -1.69% | $774,212.95 | $186,193.25 | 3400.00 | 取引 | $227.71 | -0.05% | |||
| $0.1430 | +1.54% | +0.39% | $765,045.35 | $9,544.78 | 5.35M | 取引 | $0.1430 | +1.54% | |||
![]() Caitlyn Jenner (ETH)JENNER | $0.0008201 | +2.51% | +2.46% | $791,058.06 | $11,399.67 | 964.57M | 取引 | $0.0008201 | +2.51% | ||
![]() STARSSTARS | $0.{4}1768 | -4.71% | +6.29% | $743,788.06 | $351.76 | 42.07B | 取引 | $0.{4}1768 | -4.71% | ||
![]() 5ire5IRE | $0.0004615 | -24.46% | -30.85% | $675,927.05 | $271,547.63 | 1.46B | 取引 | $0.0004615 | -24.46% | ||
| $125.98 | -0.94% | -0.55% | $771,229.26 | $0 | 6121.98 | 取引 | $125.98 | -0.94% | |||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.02054 | -6.87% | +19.49% | $738,074.73 | $0 | 35.93M | 取引 | $0.02054 | -6.87% | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002300 | +3.82% | +4.61% | $768,329.69 | $55,998.03 | 3.34B | 取引 | $0.0002300 | +3.82% | ||
| $281.28 | -0.27% | +2.42% | $749,723.83 | $54,555.73 | 2665.44 | 取引 | $281.28 | -0.27% | |||
![]() CipherCPR | $0.0001173 | -0.54% | -13.97% | $758,783.04 | $1.13M | 6.47B | 取引 | $0.0001173 | -0.54% | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0009175 | -8.46% | -25.85% | $715,508.92 | $78,979.1 | 779.82M | 取引 | $0.0009175 | -8.46% | ||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1831 | -1.44% | +4.24% | $736,627.36 | $104,729.12 | 402.27B | 取引 | $0.{5}1831 | -1.44% | ||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01706 | -0.58% | +22.75% | $736,858.49 | $10,145.7 | 43.20M | 取引 | $0.01706 | -0.58% | ||
| $188.17 | -2.10% | -2.96% | $752,680 | $2,216.95 | 4000.00 | 取引 | $188.17 | -2.10% | |||
| $255.41 | -0.71% | -2.34% | $740,689 | $1,178.63 | 2900.00 | 取引 | $255.41 | -0.71% | |||
![]() VertusVERT | $0.001398 | -3.12% | +24.40% | $736,788.18 | $442,990.95 | 527.20M | 取引 | $0.001398 | -3.12% | ||
![]() AlgorixALOR | $0.06002 | +0.03% | +0.29% | $749,036.19 | $25.79 | 12.48M | 取引 | $0.06002 | +0.03% | ||
![]() RobinhoodHOOD | $0.{4}1609 | -3.06% | -7.20% | $716,768.41 | $588,910.95 | 44.55B | 取引 | $0.{4}1609 | -3.06% | ||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.002125 | -0.12% | +5.37% | $743,954.95 | $22,689.4 | 350.03M | 取引 | $0.002125 | -0.12% | ||
![]() VidyaVIDYA | $0.01813 | -3.83% | +2.78% | $728,948.73 | $0 | 40.21M | 取引 | $0.01813 | -3.83% | ||
![]() CustodiyCTY | $1.55 | -0.55% | -2.01% | $769,447.53 | $54,347.95 | 496542.00 | 取引 | $1.55 | -0.55% | ||
![]() holorideRIDE | $0.0008040 | -3.71% | -0.89% | $707,470.9 | $24,842.99 | 879.90M | 取引 | $0.0008040 | -3.71% | ||
![]() CYBROCYBRO | $0.005537 | -1.39% | +5.97% | $733,033.79 | $61,533.65 | 132.40M | 取引 | $0.005537 | -1.39% | ||
![]() AstraferASTRAFER | $0.004719 | 0.00% | +26.29% | $738,127.23 | $0 | 156.42M | 取引 | $0.004719 | 0.00% | ||
![]() AGON AgentAGON | $0.0007344 | -6.59% | -6.66% | $734,423.81 | $162,720.83 | 1000.00M | 取引 | $0.0007344 | -6.59% | ||
![]() K21K21 | $0.03881 | -6.49% | -0.06% | $713,492.33 | $21,921.44 | 18.39M | 取引 | $0.03881 | -6.49% | ||
![]() MessiahMSIA | $0.09969 | -3.85% | +3.88% | $721,424.07 | $18,324.31 | 7.24M | 取引 | $0.09969 | -3.85% | ||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}7813 | -9.57% | -23.07% | $711,772.38 | $26,177.21 | 9.11T | 取引 | $0.{7}7813 | -9.57% | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0001210 | -3.01% | -10.58% | $709,874.41 | $0 | 5.87B | 取引 | $0.0001210 | -3.01% | ||
![]() PolkaWarPWAR | $0.008515 | +7.84% | +156.97% | $705,254.39 | $102,560.91 | 82.82M | 取引 | $0.008515 | +7.84% | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.0007235 | -7.99% | -9.64% | $723,486.58 | $81,120.38 | 1000.00M | 取引 | $0.0007235 | -7.99% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





















.png)



























