今日の暗号資産価格
暗号資産
21946通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FalconXFALX | $0.{4}7256 | +1.35% | -17.19% | $716,505.14 | $3,025.41 | 9.87B | 取引 | $0.{4}7256 | +1.35% | ||
$0.{4}9602 | -0.01% | +0.01% | $1.38M | $439,304.67 | 14.40B | 取引 | $0.{4}9602 | -0.01% | |||
![]() Sugar Daddy SeasonSUGAR | $0.001362 | +2.51% | -16.92% | $1.36M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001362 | +2.51% | ||
![]() PerryPERRY | $0.001297 | -4.73% | -7.79% | $1.30M | $101,441.14 | 1000.00M | 取引 | $0.001297 | -4.73% | ||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | 0.00% | 0.00% | $1.36M | $0 | 1.55B | 取引 | $0.0008762 | 0.00% | ||
$177.59 | -0.48% | +4.39% | $1.36M | $3.54M | 7655.63 | 取引 | $177.59 | -0.48% | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{4}1707 | -10.81% | -5.70% | $1.18M | $89,868.53 | 69.42B | 取引 | $0.{4}1707 | -10.81% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.02857 | +0.13% | -7.78% | $1.36M | $989,299.01 | 47.73M | 取引 | $0.02857 | +0.13% | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.02641 | -6.74% | -6.47% | $1.27M | $436,396.02 | 48.00M | 取引 | $0.02641 | -6.74% | ||
![]() SafeCoinSAFE | $0.04458 | -8.71% | -2.49% | $1.24M | $173.69 | 27.74M | 取引 | $0.04458 | -8.71% | ||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01670 | 0.00% | ||
![]() FusionFSN | $0.01690 | -0.11% | +3.62% | $1.32M | $5,530.38 | 78.23M | 取引 | $0.01690 | -0.11% | ||
![]() StormXSTMX | $0.0001121 | +6.35% | +4.64% | $1.38M | $107,790.96 | 12.35B | 取引 | $0.0001121 | +6.35% | ||
![]() EldergladeELDE | $0.009969 | +2.65% | +4.96% | $1.35M | $1.86M | 135.22M | 取引 | $0.009969 | +2.65% | ||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.02561 | +1.19% | +2.44% | $1.28M | $24,420.5 | 49.88M | 取引 | $0.02561 | +1.19% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.01547 | -0.53% | +43.76% | $1.29M | $1,561.94 | 83.37M | 取引 | $0.01547 | -0.53% | ||
![]() Memes AIMemesAI | $0.001384 | +10.26% | +11.01% | $1.38M | $253,436.87 | 999.97M | 取引 | $0.001384 | +10.26% | ||
$0.02354 | -9.77% | -8.29% | $1.19M | $49,661.51 | 50.34M | 取引 | $0.02354 | -9.77% | |||
![]() RobinhoodHOOD | $0.{4}3031 | +1.72% | +23.20% | $1.35M | $1.25M | 44.55B | 取引 | $0.{4}3031 | +1.72% | ||
$0.02054 | -1.87% | -7.77% | $1.32M | $240,608.92 | 64.20M | 取引 | $0.02054 | -1.87% | |||
![]() KISSANKSN | $0.06099 | +7.85% | -6.50% | $1.30M | $143,316.03 | 21.36M | 取引 | $0.06099 | +7.85% | ||
![]() Haven1H1 | $0.006095 | -7.68% | -44.14% | $1.20M | $43,412.9 | 196.82M | 取引 | $0.006095 | -7.68% | ||
$753.65 | +0.04% | +1.52% | $1.50M | $404,308.29 | 1989.15 | 取引 | $753.65 | +0.04% | |||
![]() HOME3HTS | $0.01711 | +7.16% | -11.68% | $1.41M | $6,945.86 | 82.35M | 取引 | $0.01711 | +7.16% | ||
![]() BlueMoveMOVE | $0.006368 | +8.32% | +94.21% | $1.38M | $0 | 217.50M | 取引 | $0.006368 | +8.32% | ||
![]() KudaiKUDAI | $0.{4}1343 | +5.33% | +2.17% | $1.34M | $1,743.58 | 100.00B | 取引 | $0.{4}1343 | +5.33% | ||
$0.006302 | -0.13% | -1.02% | $1.30M | $18,951.09 | 206.35M | 取引 | $0.006302 | -0.13% | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.01518 | -5.28% | +3.20% | $1.20M | $300,851.76 | 79.21M | 取引 | $0.01518 | -5.28% | ||
![]() PhoenixcoinPXC | $0.01265 | -7.53% | -6.15% | $1.17M | $3.9 | 92.68M | 取引 | $0.01265 | -7.53% | ||
$0.001200 | +1.82% | +30.44% | $1.20M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001200 | +1.82% | |||
![]() OAXOAX | $0.01274 | -3.78% | -16.94% | $1.22M | $21,257.5 | 95.81M | 取引 | $0.01274 | -3.78% | ||
$0.003000 | 0.00% | +39.35% | $1.26M | $0 | 421.19M | 取引 | $0.003000 | 0.00% | |||
![]() JoystreamJOY | $0.001149 | -2.11% | +28.09% | $1.25M | $115,260.61 | 1.09B | 取引 | $0.001149 | -2.11% | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.2407 | +0.61% | +1.24% | $1.26M | $70,345.35 | 5.23M | 取引 | $0.2407 | +0.61% | ||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002100 | 0.00% | ||
![]() RedactedRDAC | $0.005682 | -1.08% | -5.90% | $1.25M | $2.69M | 220.17M | 取引 | $0.005682 | -1.08% | ||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.0002509 | +0.25% | -2.06% | $1.25M | $150,536.89 | 5.00B | 取引 | $0.0002509 | +0.25% | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1618 | +1.90% | -4.18% | $1.28M | $260,174.59 | 7.91M | 取引 | $0.1618 | +1.90% | ||
![]() LBRY CreditsLBC | $0.001900 | 0.00% | -6.41% | $1.24M | $0 | 654.24M | 取引 | $0.001900 | 0.00% | ||
![]() ShardeumSHM | $0.06090 | -3.49% | -3.50% | $1.18M | $445,140.71 | 19.38M | 取引 | $0.06090 | -3.49% | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.08502 | -0.26% | +3.27% | $1.24M | $1.85M | 14.62M | 取引 | $0.08502 | -0.26% | ||
$1.86 | -13.87% | -0.49% | $1.17M | $18,026.96 | 628376.40 | 取引 | $1.86 | -13.87% | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.0001179 | -3.96% | +0.93% | $1.18M | $0 | 10.00B | 取引 | $0.0001179 | -3.96% | ||
$144.87 | +0.61% | -1.15% | $1.22M | $551,445.32 | 8441.39 | 取引 | $144.87 | +0.61% | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.002581 | +10.29% | +6.53% | $1.22M | $3,030.85 | 474.05M | 取引 | $0.002581 | +10.29% | ||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.001233 | +0.25% | +9.23% | $1.23M | $674,916.75 | 1000.00M | 取引 | $0.001233 | +0.25% | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.006847 | +2.35% | +10.18% | $1.21M | $4.70M | 176.00M | 取引 | $0.006847 | +2.35% | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.001202 | -4.15% | -1.67% | $1.20M | $98,617.88 | 1000.00M | 取引 | $0.001202 | -4.15% | ||
![]() LuxLUX | $0.001221 | +0.70% | -5.37% | $1.22M | $418,561.39 | 1000.00M | 取引 | $0.001221 | +0.70% | ||
$308.25 | +0.27% | -2.98% | $1.57M | $596,726.49 | 5097.12 | 取引 | $308.25 | +0.27% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。