今日の暗号資産価格
暗号資産
27974通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSwapAST | $0.02539 | -1.46% | +5.89% | $4.43M | $34,946.85 | 174.48M | 取引 | $0.02539 | -1.46% | ||
| $145.05 | +0.78% | +7.28% | $4.50M | $3.85M | 30999.85 | 取引 | $145.05 | +0.78% | |||
![]() W CoinWCO | $0.0006850 | +1.60% | -14.99% | $4.46M | $81,765.22 | 6.52B | 取引 | $0.0006850 | +1.60% | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02270 | -4.52% | -2.27% | $4.54M | $3.14M | 200.00M | 取引 | $0.02270 | -4.52% | ||
| $0.004527 | -1.12% | +0.66% | $4.53M | $52,324.29 | 1000.00M | 取引 | $0.004527 | -1.12% | |||
![]() Creta WorldCRETA | $0.003079 | -1.51% | -2.28% | $4.51M | $117,967.02 | 1.47B | 取引 | $0.003079 | -1.51% | ||
![]() GOUTGOUT | $0.{4}2892 | +3.89% | +70.66% | $4.41M | $69,303.67 | 152.58B | 取引 | $0.{4}2892 | +3.89% | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02557 | -10.51% | -21.67% | $4.13M | $354,978.1 | 161.71M | 取引 | $0.02557 | -10.51% | ||
![]() TruthTRUU | $0.0003628 | -4.31% | -20.80% | $4.41M | $299,628.09 | 12.15B | 取引 | $0.0003628 | -4.31% | ||
![]() FluenceFLT | $0.01950 | -5.75% | -13.57% | $4.32M | $151,699.35 | 221.72M | 取引 | $0.01950 | -5.75% | ||
| $628.79 | +0.79% | +2.87% | $4.53M | $1.26M | 7199.92 | 取引 | $628.79 | +0.79% | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.01 | -2.15% | -3.49% | $4.39M | $2.16M | 4.35M | 取引 | $1.01 | -2.15% | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}5457 | +1.77% | -21.70% | $4.50M | $51,219.67 | 82.56T | 取引 | $0.{7}5457 | +1.77% | ||
| $451.9 | +2.78% | +1.74% | $4.52M | $1.14M | 10005.61 | 取引 | $451.9 | +2.78% | |||
![]() ICB NetworkICBX | $0.0002351 | +3.95% | -0.74% | $4.53M | $147,064.39 | 19.29B | 取引 | $0.0002351 | +3.95% | ||
![]() AIntivirusAINTI | $0.05522 | +9.61% | +60.75% | $5.09M | $201,965.59 | 92.14M | 取引 | $0.05522 | +9.61% | ||
| $752.6 | +0.40% | +2.80% | $4.52M | $1.95M | 5999.93 | 取引 | $752.6 | +0.40% | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.006112 | -1.69% | -3.18% | $4.47M | $162,523.73 | 731.58M | 取引 | $0.006112 | -1.69% | ||
![]() KiloExKILO | $0.02109 | -0.59% | -4.43% | $4.47M | $1.11M | 211.70M | 取引 | $0.02109 | -0.59% | ||
| $0.0002535 | -3.68% | -4.96% | $4.44M | $369,957.32 | 17.50B | 取引 | $0.0002535 | -3.68% | |||
![]() PornRocketPORNROCKET | $0.{7}1156 | -2.09% | +6.12% | $4.42M | $63.2 | 382.44T | 取引 | $0.{7}1156 | -2.09% | ||
![]() BeFi LabsBEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.004702 | +2.48% | -15.78% | $4.70M | $2.51M | 1000.00M | 取引 | $0.004702 | +2.48% | |||
| $0.6724 | -4.35% | -8.20% | $4.29M | $273,257.65 | 6.38M | 取引 | $0.6724 | -4.35% | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.04154 | -7.57% | -7.25% | $4.15M | $40,481 | 100.00M | 取引 | $0.04154 | -7.57% | ||
![]() NyaNYA | $0.{6}1237 | -3.44% | +3.12% | $4.36M | $3,425.48 | 35.23T | 取引 | $0.{6}1237 | -3.44% | ||
| $0.04733 | -2.12% | -6.08% | $4.43M | $327 | 93.69M | 取引 | $0.04733 | -2.12% | |||
![]() PenpiePNP | $2.89 | +0.82% | +12.58% | $4.35M | $33,654.07 | 1.51M | 取引 | $2.89 | +0.82% | ||
![]() METAVERSEMETAV | $0.004334 | -1.29% | +7.98% | $4.33M | $279,537.91 | 1000.00M | 取引 | $0.004334 | -1.29% | ||
| $181.03 | 0.00% | 0.00% | $4.39M | $0 | 24224.97 | 取引 | $181.03 | 0.00% | |||
![]() TEMCOTEMCO | $0.001089 | -0.98% | -1.39% | $4.33M | $23,332.41 | 3.97B | 取引 | $0.001089 | -0.98% | ||
![]() BigONE TokenONE | $0.0005050 | +3.07% | +4.52% | $4.34M | $0 | 8.58B | 取引 | $0.0005050 | +3.07% | ||
![]() PandoraPANDORA | $425.6 | -2.77% | +0.90% | $4.26M | $199,188.75 | 10000.00 | 取引 | $425.6 | -2.77% | ||
![]() HIHI | $0.{4}6255 | -1.79% | +4.17% | $3.88M | $78,746.13 | 62.07B | 取引 | $0.{4}6255 | -1.79% | ||
![]() BifrostBNC | $0.08939 | -1.13% | +4.67% | $4.26M | $936,871.68 | 47.64M | 取引 | $0.08939 | -1.13% | ||
| $0.0001537 | +5.50% | +16.13% | $4.44M | $42,995.83 | 28.91B | 取引 | $0.0001537 | +5.50% | |||
| $1.1 | -5.86% | -4.86% | $4.26M | $18,008.59 | 3.86M | 取引 | $1.1 | -5.86% | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.001119 | +0.57% | +4.19% | $4.09M | $209,788.67 | 3.66B | 取引 | $0.001119 | +0.57% | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2370 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2370 | 0.00% | ||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.005171 | +22.72% | +84.89% | $5.17M | $153,926.06 | 999.98M | 取引 | $0.005171 | +22.72% | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.01487 | -0.33% | -3.93% | $4.31M | $461,921.02 | 289.77M | 取引 | $0.01487 | -0.33% | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}8158 | +22.42% | +19.41% | $5.44M | $121,929.94 | 66.65B | 取引 | $0.{4}8158 | +22.42% | ||
![]() MuseMUSE | $8.3 | -0.49% | +4.85% | $4.22M | $88,642.72 | 508554.00 | 取引 | $8.3 | -0.49% | ||
![]() AerobudAEROBUD | $0.004121 | -3.16% | +0.77% | $4.00M | $174,631.67 | 970.00M | 取引 | $0.004121 | -3.16% | ||
![]() DefactorREAL | $0.01352 | -5.53% | -4.58% | $4.04M | $52,529.53 | 298.39M | 取引 | $0.01352 | -5.53% | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.005831 | -1.12% | -8.14% | $4.16M | $29,438.51 | 712.76M | 取引 | $0.005831 | -1.12% | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.003887 | -9.65% | -1.93% | $3.89M | $42,645.64 | 1000.00M | 取引 | $0.003887 | -9.65% | ||
| $0.001681 | -2.72% | -3.71% | $4.06M | $66,335.01 | 2.42B | 取引 | $0.001681 | -2.72% | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.004114 | +6.80% | +115.80% | $4.07M | $808,817.97 | 990.27M | 取引 | $0.004114 | +6.80% | ||
![]() ZTXZTX | $0.0009635 | -4.96% | -8.94% | $4.05M | $317,180.92 | 4.20B | 取引 | $0.0009635 | -4.96% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。














































.png)


