今日の暗号資産価格
暗号資産
21904通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BigONE TokenONE | $0.0005303 | -3.07% | -0.15% | $4.55M | $0 | 8.58B | 取引 | $0.0005303 | -3.07% | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0009277 | -6.99% | -6.04% | $4.43M | $6,778.92 | 4.78B | 取引 | $0.0009277 | -6.99% | ||
![]() GamiumGMM | $0.{4}9975 | +10.62% | +34.88% | $4.88M | $44,519.26 | 48.96B | 取引 | $0.{4}9975 | +10.62% | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.04712 | -13.74% | +34.44% | $4.52M | $4.94M | 95.98M | 取引 | $0.04712 | -13.74% | ||
![]() ZenrockROCK | $0.02444 | +1.63% | -18.47% | $4.66M | $23,514.95 | 190.61M | 取引 | $0.02444 | +1.63% | ||
![]() yesnoerrorYNE | $0.004849 | +3.08% | -0.45% | $4.85M | $3.72M | 1000.00M | 取引 | $0.004849 | +3.08% | ||
![]() Epic CashEPIC | $0.2444 | -7.42% | -15.92% | $4.22M | $148,111.08 | 17.28M | 取引 | $0.2444 | -7.42% | ||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.004624 | -0.69% | -11.87% | $4.62M | $489,201.51 | 999.89M | 取引 | $0.004624 | -0.69% | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0005324 | -1.86% | +4.15% | $4.47M | $435,908.78 | 8.39B | 取引 | $0.0005324 | -1.86% | ||
![]() RallyRLY | $0.0008814 | +2.02% | +8.65% | $4.62M | $30,218.31 | 5.24B | 取引 | $0.0008814 | +2.02% | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $1 | +0.00% | +0.00% | $4.63M | $1.33M | 4.63M | 取引 | $1 | +0.00% | ||
$0.004853 | +14.69% | +16.46% | $4.85M | $750,561.78 | 999.91M | 取引 | $0.004853 | +14.69% | |||
![]() DeroDERO | $0.3108 | -6.06% | -10.00% | $4.45M | $6,305.58 | 14.31M | 取引 | $0.3108 | -6.06% | ||
![]() HahaYesRIZO | $0.{4}1180 | +6.86% | +19.23% | $4.97M | $127,190.71 | 420.65B | 取引 | $0.{4}1180 | +6.86% | ||
![]() SlothanaSLOTH | $0.002804 | +4.38% | +2.84% | $4.75M | $614,725.42 | 1.70B | 取引 | $0.002804 | +4.38% | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.1113 | +1.88% | -4.63% | $4.60M | $147,195.97 | 41.29M | 取引 | $0.1113 | +1.88% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.004610 | +3.78% | +11.01% | $4.61M | $263,389.22 | 1000.00M | 取引 | $0.004610 | +3.78% | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.07341 | -2.13% | +5.55% | $4.51M | $255,622.75 | 61.37M | 取引 | $0.07341 | -2.13% | ||
![]() AzitAZIT | $0.01265 | +1.71% | +5.35% | $4.57M | $578,411.06 | 360.93M | 取引 | $0.01265 | +1.71% | ||
![]() MuseMUSE | $8.92 | +1.07% | +10.68% | $4.53M | $46,354.53 | 508554.00 | 取引 | $8.92 | +1.07% | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.01534 | +6.11% | -2.63% | $4.76M | $71,530.8 | 310.26M | 取引 | $0.01534 | +6.11% | ||
![]() PenpiePNP | $2.97 | -4.73% | -4.57% | $4.47M | $237,222.73 | 1.51M | 取引 | $2.97 | -4.73% | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}7357 | +2.29% | -4.89% | $4.55M | $570,296.15 | 618.73T | 取引 | $0.{8}7357 | +2.29% | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.008944 | +0.36% | +23.92% | $4.41M | $237,183.94 | 492.76M | 取引 | $0.008944 | +0.36% | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.05645 | -9.44% | +4.30% | $4.50M | $303,984.21 | 79.78M | 取引 | $0.05645 | -9.44% | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0008738 | -5.34% | -0.25% | $4.45M | $294,158.78 | 5.10B | 取引 | $0.0008738 | -5.34% | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.03872 | -1.41% | +6.21% | $4.40M | $0 | 113.54M | 取引 | $0.03872 | -1.41% | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.005851 | +12.28% | +20.47% | $4.50M | $406,933.6 | 769.07M | 取引 | $0.005851 | +12.28% | ||
$0.{4}3676 | -2.00% | -2.79% | $4.40M | $1,161.99 | 119.64B | 取引 | $0.{4}3676 | -2.00% | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.01982 | +3.93% | +35.07% | $4.52M | $17,164.4 | 228.00M | 取引 | $0.01982 | +3.93% | ||
![]() MochimoMCM | $0.1659 | +25.57% | +82.57% | $4.64M | $30,750.43 | 28.00M | 取引 | $0.1659 | +25.57% | ||
![]() Workloop AILOOP | $0.1447 | +1.29% | +3.25% | $4.46M | $84,009.29 | 30.83M | 取引 | $0.1447 | +1.29% | ||
$0.4393 | +0.55% | +0.59% | $4.35M | $614,331.29 | 9.90M | 取引 | $0.4393 | +0.55% | |||
![]() BeFi LabsBEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() ModeMODE | $0.001777 | +2.51% | -1.88% | $4.44M | $1.69M | 2.50B | 取引 | $0.001777 | +2.51% | ||
![]() Rain CoinRAIN | $4.44 | +12.44% | +8.34% | $4.44M | $8,969.11 | 1000000.00 | 取引 | $4.44 | +12.44% | ||
![]() PweasePWEASE | $0.004418 | +8.54% | -13.07% | $4.42M | $946,695.52 | 999.92M | 取引 | $0.004418 | +8.54% | ||
![]() ideaxIDX | $0.004818 | +4.33% | +12.64% | $4.49M | $23,491.3 | 931.80M | 取引 | $0.004818 | +4.33% | ||
![]() DeFiDEFI | $0.002446 | +3.40% | +4.06% | $4.27M | $648,931.28 | 1.75B | 取引 | $0.002446 | +3.40% | ||
![]() FricFRIC | $0.004620 | +11.18% | +0.29% | $4.62M | $378,255.8 | 999.99M | 取引 | $0.004620 | +11.18% | ||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}3598 | -3.04% | -15.85% | $4.13M | $264,688.02 | 114.90B | 取引 | $0.{4}3598 | -3.04% | ||
![]() PRIZMPZM | $0.0009857 | +1.01% | +7.12% | $4.31M | $3,361.7 | 4.37B | 取引 | $0.0009857 | +1.01% | ||
$93.01 | +0.77% | +1.63% | $5.19M | $1.00M | 55841.25 | 取引 | $93.01 | +0.77% | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | $0.{8}9106 | -0.37% | +2.57% | $4.27M | $91,167.48 | 469.00T | 取引 | $0.{8}9106 | -0.37% | ||
$0.0009777 | 0.00% | 0.00% | $4.19M | $0 | 4.29B | 取引 | $0.0009777 | 0.00% | |||
![]() HydraHYDRA | $0.1446 | +0.05% | -4.39% | $4.18M | $60,223.49 | 28.89M | 取引 | $0.1446 | +0.05% | ||
$0.004361 | +3.48% | +8.76% | $4.36M | $1.39M | 999.98M | 取引 | $0.004361 | +3.48% | |||
$0.4377 | +1.05% | +2.41% | $4.23M | $5.92M | 9.67M | 取引 | $0.4377 | +1.05% | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{4}1668 | +2.25% | +40.19% | $4.39M | $78,248.83 | 263.00B | 取引 | $0.{4}1668 | +2.25% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。