今日の暗号資産価格
暗号資産
37883通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WELFWELF | $0.2936 | -12.72% | -49.40% | $3.71M | $234,189.9 | 12.65M | 取引 | $0.2936 | -12.72% | ||
| $0.3347 | -0.57% | -5.66% | $3.71M | $1.90M | 11.09M | 取引 | $0.3347 | -0.57% | |||
![]() AttilaATT | $0.001335 | -0.39% | +0.68% | $3.71M | $0 | 2.78B | 取引 | $0.001335 | -0.39% | ||
| $0.{4}3100 | -0.51% | -0.78% | $3.71M | $0 | 119.64B | 取引 | $0.{4}3100 | -0.51% | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1850 | -1.23% | -2.59% | $3.71M | $120,937.65 | 20.03M | 取引 | $0.1850 | -1.23% | ||
![]() IMPTIMPT | $0.002621 | -0.45% | -2.30% | $3.70M | $622,422.71 | 1.41B | 取引 | $0.002621 | -0.45% | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06004 | -3.18% | -7.82% | $3.68M | $1.49M | 61.32M | 取引 | $0.06004 | -3.18% | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.18 | +0.06% | +0.15% | $3.68M | $99,766.72 | 3.13M | 取引 | $1.18 | +0.06% | ||
![]() LeverUpLV | $0.04087 | +5.38% | +78.46% | $3.68M | $192,842.29 | 90.00M | 取引 | $0.04087 | +5.38% | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1611 | +3.76% | -16.03% | $3.67M | $205,434.16 | 228.00T | 取引 | $0.{7}1611 | +3.76% | ||
![]() DRX TokenDRX | $0.005533 | -10.69% | -13.62% | $3.67M | $104,650.86 | 664.00M | 取引 | $0.005533 | -10.69% | ||
![]() PropbasePROPS | $0.008031 | -3.01% | -4.44% | $3.67M | $1.73M | 456.65M | 取引 | $0.008031 | -3.01% | ||
![]() AmonDAMON | $0.0005097 | -0.02% | +0.34% | $3.66M | $874.12 | 7.18B | 取引 | $0.0005097 | -0.02% | ||
![]() Financie TokenFNCT | $0.0009628 | -0.10% | +0.65% | $3.63M | $100,986.45 | 3.77B | 取引 | $0.0009628 | -0.10% | ||
![]() fanCFANC | $0.002296 | +9.74% | +14.27% | $3.62M | $282,509.97 | 1.58B | 取引 | $0.002296 | +9.74% | ||
![]() PIBBLEPIB | $0.0001491 | +1.15% | -11.44% | $3.59M | $7,937.78 | 24.10B | 取引 | $0.0001491 | +1.15% | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02526 | +2.14% | -14.58% | $3.59M | $198,492.99 | 141.97M | 取引 | $0.02526 | +2.14% | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}3847 | -1.01% | -5.72% | $3.58M | $147,556.46 | 93136.10T | 取引 | $0.{10}3847 | -1.01% | ||
![]() BifrostBNC | $0.08791 | -1.37% | -4.07% | $3.58M | $822,814.13 | 40.76M | 取引 | $0.08791 | -1.37% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.003748 | -1.96% | -6.39% | $3.56M | $560,767.72 | 950.00M | 取引 | $0.003748 | -1.96% | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.005762 | -1.25% | -14.12% | $3.56M | $399,065.04 | 617.44M | 取引 | $0.005762 | -1.25% | ||
| $0.7112 | -2.80% | -5.16% | $3.56M | $44,472.24 | 5.00M | 取引 | $0.7112 | -2.80% | |||
| $492.44 | +1.04% | +2.45% | $3.55M | $792,447.8 | 7208.01 | 取引 | $492.44 | +1.04% | |||
| $198.72 | +0.24% | -2.37% | $3.55M | $63,704.93 | 17848.74 | 取引 | $198.72 | +0.24% | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005821 | -3.36% | +0.45% | $3.54M | $726,860.14 | 6.08B | 取引 | $0.0005821 | -3.36% | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03271 | -1.64% | -22.71% | $3.51M | $261,816.85 | 107.33M | 取引 | $0.03271 | -1.64% | ||
![]() ZTXZTX | $0.0004908 | -11.80% | +32.13% | $3.49M | $12.99M | 7.12B | 取引 | $0.0004908 | -11.80% | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.006313 | +7.03% | +37.05% | $3.49M | $282,282.24 | 552.94M | 取引 | $0.006313 | +7.03% | ||
![]() Polaris SharePOLA | $0.006426 | +2.33% | -5.12% | $3.48M | $62,286.01 | 540.99M | 取引 | $0.006426 | +2.33% | ||
![]() NuNetNTX | $0.006849 | -1.87% | +10.34% | $3.45M | $70,673.14 | 504.08M | 取引 | $0.006849 | -1.87% | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.003432 | -4.76% | -7.24% | $3.43M | $197,060.21 | 1000.00M | 取引 | $0.003432 | -4.76% | ||
![]() AutonomiANT | $0.02502 | +2.24% | +25.00% | $3.42M | $337,034.43 | 136.64M | 取引 | $0.02502 | +2.24% | ||
![]() GALAXIAGXA | $0.001359 | -3.72% | +0.62% | $3.42M | $34,099.58 | 2.52B | 取引 | $0.001359 | -3.72% | ||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.003912 | +0.43% | -1.84% | $3.42M | $25,809.73 | 873.63M | 取引 | $0.003912 | +0.43% | ||
| $0.001013 | +2.98% | +8.94% | $3.41M | $232,231.17 | 3.37B | 取引 | $0.001013 | +2.98% | |||
| $0.0003937 | -3.23% | +21.46% | $3.41M | $643,996.03 | 8.66B | 取引 | $0.0003937 | -3.23% | |||
![]() ArtradeATR | $0.002705 | +5.23% | +9.40% | $3.41M | $346,159.34 | 1.26B | 取引 | $0.002705 | +5.23% | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1620 | -2.47% | -10.08% | $3.40M | $473.02 | 21.00M | 取引 | $0.1620 | -2.47% | ||
![]() DefactorREAL | $0.01136 | -0.39% | -5.68% | $3.39M | $65,583.59 | 298.39M | 取引 | $0.01136 | -0.39% | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.004184 | -0.36% | -5.72% | $3.37M | $76,044.23 | 805.72M | 取引 | $0.004184 | -0.36% | ||
| $0.003384 | +29.13% | +70.38% | $3.37M | $3.68M | 994.63M | 取引 | $0.003384 | +29.13% | |||
| $0.008476 | +0.13% | +0.21% | $3.35M | $42,662.04 | 395.27M | 取引 | $0.008476 | +0.13% | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}5732 | -2.76% | -3.86% | $3.34M | $0 | 582.96T | 取引 | $0.{8}5732 | -2.76% | ||
![]() Fei USDFEI | $0.9887 | -0.26% | -0.14% | $3.33M | $14,364.3 | 3.37M | 取引 | $0.9887 | -0.26% | ||
![]() TEMCOTEMCO | $0.0008388 | +2.68% | +2.76% | $3.33M | $182,856.04 | 3.97B | 取引 | $0.0008388 | +2.68% | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.01092 | -1.83% | -7.31% | $3.33M | $1.79M | 305.17M | 取引 | $0.01092 | -1.83% | ||
![]() NestreeEGG | $0.001112 | +8.07% | -8.84% | $3.33M | $2.70M | 2.99B | 取引 | $0.001112 | +8.07% | ||
![]() DjedDJED | $1.01 | -0.89% | +1.03% | $3.32M | $31,103.51 | 3.29M | 取引 | $1.01 | -0.89% | ||
![]() WHALEWHALE | $0.3316 | -2.02% | -0.87% | $3.32M | $0 | 10.00M | 取引 | $0.3316 | -2.02% | ||
![]() Veno FinanceVNO | $0.006988 | +1.10% | -0.81% | $3.32M | $30,952 | 474.51M | 取引 | $0.006988 | +1.10% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





















.png)



























