今日の暗号資産価格
暗号資産
22115通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PRiVCYPRIV | $0.0009826 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009826 | 0.00% | ||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0006743 | +1.15% | -13.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006743 | +1.15% | ||
![]() PKG TokenPKG | $0.{5}2056 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2056 | 0.00% | ||
![]() ThoreCoinTHR | $122.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $122.33 | 0.00% | ||
![]() PumaPayPMA | $0.{5}4234 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4234 | 0.00% | ||
![]() ShowHandHAND | $0.{4}3434 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3434 | 0.00% | ||
![]() Fire LottoFLOT | $0.001049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001049 | 0.00% | ||
![]() MobilinkTokenMOLK | $0.{4}2721 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2721 | 0.00% | ||
![]() Buggyra Coin ZeroBCZERO | $0.1840 | +0.25% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1840 | +0.25% | ||
![]() MODEL-X-coinMODX | $0.001153 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001153 | 0.00% | ||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}2783 | -18.34% | +19.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2783 | -18.34% | ||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}7484 | +4.15% | -27.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}7484 | +4.15% | ||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.001342 | +2.52% | +8.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001342 | +2.52% | ||
![]() CajutelCAJ | $0.02405 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02405 | 0.00% | ||
$0.{5}4119 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4119 | 0.00% | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.3925 | 0.00% | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3925 | 0.00% | ||
![]() DOS NetworkDOS | $0.001011 | -0.02% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001011 | -0.02% | ||
![]() TERATERA | $0.{4}6101 | 0.00% | -12.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6101 | 0.00% | ||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}5992 | 0.00% | +3.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5992 | 0.00% | ||
![]() HonestHNST | $0.003291 | +10.23% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003291 | +10.23% | ||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02259 | 0.00% | ||
$0.0008310 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008310 | 0.00% | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.0002256 | +2.81% | +29.12% | $0 | $26.7 | 0.00 | 取引 | $0.0002256 | +2.81% | ||
![]() BITICA COINBDCC | $0.03997 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03997 | 0.00% | ||
![]() VIDYVIDY | $0.{4}1400 | +16.70% | +100.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1400 | +16.70% | ||
$4.98 | -0.74% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.98 | -0.74% | |||
![]() SMILESMILE | $0.005902 | +0.02% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005902 | +0.02% | ||
![]() BincentiveBCNT | $0.001069 | +0.56% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001069 | +0.56% | ||
![]() JD CoinJDC | $0.001907 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001907 | 0.00% | ||
$0.0001217 | -1.69% | +235.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001217 | -1.69% | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02438 | +0.80% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02438 | +0.80% | ||
![]() Bitcoin ProBTCP | $17.63 | +3.06% | +19.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $17.63 | +3.06% | ||
![]() HomerosHMR | $0.0001659 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001659 | 0.00% | ||
![]() ScopulySCOP | $0.01808 | +74.86% | +88.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01808 | +74.86% | ||
![]() CoinLoanCLT | $0.3290 | +0.03% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3290 | +0.03% | ||
![]() BIZZCOINBIZZ | $0.0001170 | 0.00% | -52.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001170 | 0.00% | ||
![]() LBKLBK | $0.006101 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006101 | 0.00% | ||
$4.44 | 0.00% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.44 | 0.00% | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.76 | 0.00% | ||
![]() CoinZoomZOOM | $0.02128 | +4.29% | +4.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02128 | +4.29% | ||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001131 | 0.00% | ||
$0.0007472 | +1.25% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007472 | +1.25% | |||
$0.0001340 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001340 | 0.00% | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.01166 | +3.55% | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01166 | +3.55% | ||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.14 | 0.00% | ||
![]() OC ProtocolOCP | $0.001131 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001131 | 0.00% | ||
$0.{4}3560 | +0.23% | -20.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3560 | +0.23% | |||
![]() CarrotCRT | $0.{6}7901 | 0.00% | -64.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}7901 | 0.00% | ||
![]() TRONbetLiveLIVE | $0.01280 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01280 | 0.00% | ||
$0.{6}4680 | +2.77% | +8.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4680 | +2.77% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。