今日の暗号資産価格
暗号資産
29006通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Keanu InuKEANU | $0.{11}5242 | +6.06% | -5.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{11}5242 | +6.06% | ||
![]() KleeKaiKLEE | $0.{11}2000 | +0.98% | -9.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{11}2000 | +0.98% | ||
![]() Daisy Launch PadDAISY | $0.3801 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3801 | 0.00% | ||
![]() RFOX FinanceVFOX | $0.009022 | 0.00% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009022 | 0.00% | ||
| $0.002044 | +0.48% | -2.31% | $0 | $17.15 | 0.00 | 取引 | $0.002044 | +0.48% | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.2113 | +2.91% | +9.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2113 | +2.91% | ||
![]() SafeLaunchSFEX | $0.01899 | 0.00% | -4.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01899 | 0.00% | ||
![]() Project QuantumQBIT | $0.{6}1605 | -12.10% | -25.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1605 | -12.10% | ||
![]() Xiglute CoinXGC | $0.{6}1000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1000 | 0.00% | ||
![]() Safe EnergyEnergyX | $0.{9}1001 | 0.00% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1001 | 0.00% | ||
![]() StakeWiseSWISE | $0.01148 | +7.60% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01148 | +7.60% | ||
![]() Sheesha Finance [BEP20]SHEESHA | $5.98 | +2.64% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.98 | +2.64% | ||
![]() SolAPE TokenSOLAPE | $0.{4}5539 | +0.58% | -4.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5539 | +0.58% | ||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}4832 | +0.66% | -8.74% | $0 | $5.85 | 0.00 | 取引 | $0.{12}4832 | +0.66% | ||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}5704 | +12.81% | +10.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}5704 | +12.81% | ||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}2431 | +5.51% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2431 | +5.51% | ||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2858 | +1.85% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2858 | +1.85% | ||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.004108 | +1.12% | -3.05% | $0 | $81.48 | 0.00 | 取引 | $0.004108 | +1.12% | ||
![]() wShibaWSHIB | $0.{10}1445 | +4.63% | +9.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}1445 | +4.63% | ||
![]() CrossWalletCWT | $0.001310 | +2.66% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001310 | +2.66% | ||
![]() SekuritanceSKRT | $0.0003757 | +3.24% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003757 | +3.24% | ||
![]() CanaryCNR | $0.0004389 | +5.46% | -3.30% | $0 | $89.92 | 0.00 | 取引 | $0.0004389 | +5.46% | ||
![]() MoMo KEYKEY | $15.77 | 0.00% | -13.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $15.77 | 0.00% | ||
![]() SafeBullSAFEBULL | $0.{10}2829 | +1.15% | -10.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2829 | +1.15% | ||
| $0.{8}2503 | +0.07% | -3.67% | $0 | $7.43 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2503 | +0.07% | |||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.001055 | +1.87% | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001055 | +1.87% | ||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0003993 | +0.80% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003993 | +0.80% | ||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.003719 | +4.70% | +5.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003719 | +4.70% | ||
![]() CherrySwapCHE | $0.04501 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04501 | 0.00% | ||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5251 | +0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5251 | +0.00% | ||
![]() NominexNMX | $0.002700 | -0.43% | -0.57% | $0 | $649.64 | 0.00 | 取引 | $0.002700 | -0.43% | ||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0006575 | +0.41% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006575 | +0.41% | ||
![]() AgaveAGVE | $45.12 | +1.53% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $45.12 | +1.53% | ||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001502 | +0.29% | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001502 | +0.29% | ||
![]() HOKK FinanceHOKK | $0.{4}8830 | +0.29% | -8.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8830 | +0.29% | ||
| $0.006287 | +3.17% | -19.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006287 | +3.17% | |||
![]() Pippi FinancePIPI | $0.002528 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002528 | 0.00% | ||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}5195 | -3.82% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5195 | -3.82% | ||
![]() GreenTrustGNT | $0.{9}9406 | +1.83% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}9406 | +1.83% | ||
![]() MiniDOGEMINIDOGE | $0.{9}8266 | +0.44% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}8266 | +0.44% | ||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.0001166 | +1.79% | -2.15% | $0 | $9.28 | 0.00 | 取引 | $0.0001166 | +1.79% | ||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.004148 | +6.04% | +2.84% | $0 | $58.18 | 0.00 | 取引 | $0.004148 | +6.04% | ||
![]() UMIUMI | $0.0003330 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003330 | 0.00% | ||
![]() YieldlyYLDY | $0.{5}2019 | 0.00% | -25.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2019 | 0.00% | ||
| $0.{8}5600 | +0.79% | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}5600 | +0.79% | |||
| $0.002954 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002954 | 0.00% | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001246 | +6.45% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001246 | +6.45% | ||
![]() EtherliteETL | $0.{4}1098 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1098 | 0.00% | ||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}8653 | +2.58% | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}8653 | +2.58% | ||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}6820 | +2.00% | -6.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}6820 | +2.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。











![Sheesha Finance [BEP20]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sheesha-finance-bep20.png)





































