今日の暗号資産価格
暗号資産
22012通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bozo BenkBOZO | $0.003826 | -2.67% | -14.29% | $0 | $5,693.64 | 0.00 | 取引 | $0.003826 | -2.67% | ||
![]() Satori NetworkSATORI | $1.11 | +5.75% | -17.73% | $0 | $5,796.55 | 0.00 | 取引 | $1.11 | +5.75% | ||
![]() Manyu BNBMANYU | $0.{10}4385 | +62.96% | +73.06% | $0 | $6,885.04 | 0.00 | 取引 | $0.{10}4385 | +62.96% | ||
![]() HUNTHUNT | $0.0004972 | -5.93% | -21.32% | $0 | $6,985.52 | 0.00 | 取引 | $0.0004972 | -5.93% | ||
$0.1953 | +3.57% | -13.10% | $0 | $2,872.45 | 0.00 | 取引 | $0.1953 | +3.57% | |||
$0.{4}5848 | +3.35% | +9.35% | $0 | $129.48 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5848 | +3.35% | |||
![]() VancelianAKTIO | $0.1173 | -1.17% | +6.83% | $0 | $8,634.03 | 0.00 | 取引 | $0.1173 | -1.17% | ||
![]() NexumNEXM | $0.007461 | +0.72% | -8.29% | $0 | $6,991.7 | 0.00 | 取引 | $0.007461 | +0.72% | ||
![]() AltairAIR | $0.003294 | -1.74% | +2.50% | $0 | $7,857.83 | 0.00 | 取引 | $0.003294 | -1.74% | ||
![]() TRUMPMAGA | $0.{8}1744 | -1.16% | +20.16% | $0 | $1,761.5 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1744 | -1.16% | ||
![]() Defi TigerDTG | $0.{8}5238 | +0.75% | -14.27% | $0 | $6,334.47 | 0.00 | 取引 | $0.{8}5238 | +0.75% | ||
![]() StargazeSTARS | $0.0009963 | +4.57% | +10.64% | $0 | $6,520.43 | 0.00 | 取引 | $0.0009963 | +4.57% | ||
![]() SantaSANTA | $0.0004927 | +8.27% | +27.86% | $0 | $6,174.24 | 0.00 | 取引 | $0.0004927 | +8.27% | ||
![]() DECENTRALIZED (Runes)DECENTRALIZED | $0.{4}4963 | -2.52% | -11.25% | $0 | $7,005.94 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4963 | -2.52% | ||
![]() BankcoinBANK | $0.{4}1948 | -9.88% | +1.99% | $0 | $5,603.32 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1948 | -9.88% | ||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.0004265 | -1.35% | +3.33% | $0 | $3,748.46 | 0.00 | 取引 | $0.0004265 | -1.35% | ||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | +0.03% | +0.05% | $0 | $6,023.59 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.03% | ||
![]() Nyxia AINYXC | $0.01330 | +5.42% | +10.78% | $0 | $86.03 | 0.00 | 取引 | $0.01330 | +5.42% | ||
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0002586 | +1.35% | +2.42% | $0 | $6,007.44 | 0.00 | 取引 | $0.0002586 | +1.35% | ||
![]() AI Virtual AgentsAIVIA | $0.{4}3611 | +13.48% | +46.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3611 | +13.48% | ||
![]() KappyKAPPY | $0.0001217 | -3.19% | +15.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001217 | -3.19% | ||
![]() RYI UnityRYIU | $0.001452 | +89.63% | +743.19% | $0 | $6,161.29 | 0.00 | 取引 | $0.001452 | +89.63% | ||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}5709 | +3.73% | +34.43% | $0 | $6,284.21 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5709 | +3.73% | ||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.009070 | +4.01% | -3.77% | $0 | $9,131.37 | 0.00 | 取引 | $0.009070 | +4.01% | ||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.05656 | +0.59% | +0.49% | $0 | $12,852.85 | 0.00 | 取引 | $0.05656 | +0.59% | ||
![]() FISH N CHIPSCHIPPY | $0.002202 | -0.49% | +12.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002202 | -0.49% | ||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.005146 | +1.35% | +5.60% | $0 | $6,956.38 | 0.00 | 取引 | $0.005146 | +1.35% | ||
![]() Hive DollarHBD | $0.9630 | -6.79% | -3.95% | $0 | $5,947.25 | 0.00 | 取引 | $0.9630 | -6.79% | ||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}5994 | +4.05% | +27.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}5994 | +4.05% | ||
$0.{4}3373 | +3.64% | -9.09% | $0 | $7,182.8 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3373 | +3.64% | |||
![]() SebaSEBA | $0.0008535 | +0.15% | +1.13% | $0 | $5,847.97 | 0.00 | 取引 | $0.0008535 | +0.15% | ||
![]() GoGoPoolGGP | $2.21 | -2.81% | -6.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.21 | -2.81% | ||
![]() BURTBURT | $0.0004414 | +1.84% | -0.63% | $0 | $7,902.77 | 0.00 | 取引 | $0.0004414 | +1.84% | ||
![]() RibusRIB | $0.007025 | -1.79% | -2.71% | $0 | $754.19 | 0.00 | 取引 | $0.007025 | -1.79% | ||
$0.001311 | -0.86% | -85.59% | $0 | $4,563.26 | 0.00 | 取引 | $0.001311 | -0.86% | |||
$0.{4}4147 | +0.42% | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4147 | +0.42% | |||
![]() StorepaySPC | $0.0001414 | +28.26% | +26.84% | $0 | $25.89 | 0.00 | 取引 | $0.0001414 | +28.26% | ||
![]() Ecorpay TokenECOR | $0.03910 | +0.87% | +9.24% | $0 | $6,419.78 | 0.00 | 取引 | $0.03910 | +0.87% | ||
![]() MEMESMEMES | $0.{4}4592 | +0.89% | -1.38% | $0 | $6,150.37 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4592 | +0.89% | ||
![]() NexusNEXUS | $0.001156 | +1.90% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001156 | +1.90% | ||
$0.0002211 | -0.86% | +26.37% | $0 | $6,128.16 | 0.00 | 取引 | $0.0002211 | -0.86% | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.004376 | -1.81% | -1.26% | $0 | $9,550.93 | 0.00 | 取引 | $0.004376 | -1.81% | ||
![]() reBakedBAKED | $0.0005626 | +3.97% | +6.95% | $0 | $1,904.39 | 0.00 | 取引 | $0.0005626 | +3.97% | ||
![]() Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | $1.01 | -0.08% | +0.33% | $0 | $1,014.75 | 0.00 | 取引 | $1.01 | -0.08% | ||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.02183 | -1.29% | -9.30% | $0 | $5,457.39 | 0.00 | 取引 | $0.02183 | -1.29% | ||
![]() HbarSuiteHSUITE | $0.0003731 | +3.17% | +12.57% | $0 | $4,963.72 | 0.00 | 取引 | $0.0003731 | +3.17% | ||
![]() Six Sigma Sports$SIX | $0.05270 | +6.30% | +10.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05270 | +6.30% | ||
![]() CovalentCQT | $0.001975 | -3.66% | +3.91% | $0 | $5,163.89 | 0.00 | 取引 | $0.001975 | -3.66% | ||
$0.{4}7376 | -4.21% | +3.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7376 | -4.21% | |||
![]() WifejakWIFE | $0.0007384 | -0.10% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007384 | -0.10% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。