今日の暗号資産価格
暗号資産
22012通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AAGAAG | $0.005392 | -50.38% | -36.52% | $0 | $310.04 | 0.00 | 取引 | $0.005392 | -50.38% | ||
$0.2079 | +17.91% | -13.61% | $0 | $8,096.08 | 0.00 | 取引 | $0.2079 | +17.91% | |||
![]() DICAPRIO CHEERSCHEERS | $0.0002750 | -3.80% | +34.49% | $0 | $7,676.53 | 0.00 | 取引 | $0.0002750 | -3.80% | ||
![]() TITANTIT | $0.08424 | +0.13% | -0.53% | $0 | $7,721.98 | 0.00 | 取引 | $0.08424 | +0.13% | ||
![]() XAU9999 MemeXAU | $0.{10}3999 | +119.46% | +93.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}3999 | +119.46% | ||
![]() BOBERBOBER | $0.0001913 | -0.70% | +3.48% | $0 | $6,560.51 | 0.00 | 取引 | $0.0001913 | -0.70% | ||
![]() FITCHIN UniverseCHIN | $0.006516 | +6.39% | +12.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006516 | +6.39% | ||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.37 | -2.25% | -19.57% | $0 | $13,434.08 | 0.00 | 取引 | $1.37 | -2.25% | ||
![]() Shib2.0SHIB2.0 | $0.{9}2583 | +2.08% | -1.79% | $0 | $8,657.05 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2583 | +2.08% | ||
![]() TNC CoinTNC | $0.0001020 | +37.70% | +37.70% | $0 | $8,100.89 | 0.00 | 取引 | $0.0001020 | +37.70% | ||
![]() pepeinatux$INA | $0.003127 | +5.90% | +17.43% | $0 | $7,731.55 | 0.00 | 取引 | $0.003127 | +5.90% | ||
$0.0001775 | +8.39% | +2.00% | $0 | $7,724.19 | 0.00 | 取引 | $0.0001775 | +8.39% | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.0003550 | +17.82% | -10.41% | $0 | $6,240.54 | 0.00 | 取引 | $0.0003550 | +17.82% | ||
![]() PVC MetaPVC | $0.009017 | +2.20% | +1.16% | $0 | $8,822.2 | 0.00 | 取引 | $0.009017 | +2.20% | ||
![]() Limbo$LIMBO | $0.002935 | +17.84% | +14.46% | $0 | $24,390.03 | 0.00 | 取引 | $0.002935 | +17.84% | ||
$0.0006985 | +6.88% | +17.63% | $0 | $7,304.96 | 0.00 | 取引 | $0.0006985 | +6.88% | |||
![]() WW3WW3 | $0.0002026 | +8.68% | +40.40% | $0 | $3,989.36 | 0.00 | 取引 | $0.0002026 | +8.68% | ||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | -0.00% | +0.08% | $0 | $7,646.58 | 0.00 | 取引 | $1 | -0.00% | ||
![]() CroakCROAK | $0.0005518 | +3.98% | -28.82% | $0 | $6,746.63 | 0.00 | 取引 | $0.0005518 | +3.98% | ||
![]() BountyBNTY | $0.0004727 | +2.07% | +12.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004727 | +2.07% | ||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.0007587 | +3.40% | -14.88% | $0 | $13,253.84 | 0.00 | 取引 | $0.0007587 | +3.40% | ||
![]() SpintriaSP | $0.006600 | +1.98% | +1.79% | $0 | $7,231.03 | 0.00 | 取引 | $0.006600 | +1.98% | ||
$0.0005514 | +14.35% | +33.21% | $0 | $6,476.66 | 0.00 | 取引 | $0.0005514 | +14.35% | |||
![]() GIANTGTAN | $0.{8}1565 | +0.05% | +16.48% | $0 | $6,028.01 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1565 | +0.05% | ||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}7329 | +0.02% | -7.13% | $0 | $7,953.42 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7329 | +0.02% | ||
![]() TueborTBR | $0.003970 | -0.24% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003970 | -0.24% | ||
![]() Pascal ProtocolPASC | $1.87 | -1.15% | -58.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.87 | -1.15% | ||
![]() CLYDEGUZUTA | $0.{9}1775 | +7.86% | +13.58% | $0 | $6,262.98 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1775 | +7.86% | ||
![]() Asia CoinASIA | $0.04936 | -0.27% | +2.67% | $0 | $6,990.48 | 0.00 | 取引 | $0.04936 | -0.27% | ||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.0005647 | -14.25% | -7.00% | $0 | $29,417.61 | 0.00 | 取引 | $0.0005647 | -14.25% | ||
![]() Cardano InuADA | $0.0001040 | -31.52% | +168.95% | $0 | $5,157 | 0.00 | 取引 | $0.0001040 | -31.52% | ||
![]() WE LOVE ASSASS | $0.001056 | -0.25% | +21.50% | $0 | $6,707.66 | 0.00 | 取引 | $0.001056 | -0.25% | ||
![]() Nova AINOVA | $0.0001666 | -13.02% | -66.61% | $0 | $8,033.13 | 0.00 | 取引 | $0.0001666 | -13.02% | ||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0006083 | -1.42% | +12.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006083 | -1.42% | ||
![]() MATESMATES | $0.{4}9592 | +3.45% | +0.74% | $0 | $5,665.4 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9592 | +3.45% | ||
![]() IRIS ChainIRC | $0.1458 | -7.75% | -12.08% | $0 | $12,932.29 | 0.00 | 取引 | $0.1458 | -7.75% | ||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.0001469 | -1.20% | -9.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001469 | -1.20% | ||
![]() YieltraYLT | $0.02572 | +9.08% | +64.29% | $0 | $2,030.05 | 0.00 | 取引 | $0.02572 | +9.08% | ||
![]() BOXCATBOXCAT | $0.{4}3838 | -3.68% | -12.58% | $0 | $10,325.83 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3838 | -3.68% | ||
![]() LootexLOOT | $0.0008262 | -0.08% | -1.81% | $0 | $3,817.63 | 0.00 | 取引 | $0.0008262 | -0.08% | ||
![]() ULTRONULX | $0.002271 | +6.58% | -33.35% | $0 | $7,826.57 | 0.00 | 取引 | $0.002271 | +6.58% | ||
$0.001519 | +8.23% | +11.03% | $0 | $7,417.77 | 0.00 | 取引 | $0.001519 | +8.23% | |||
![]() BurncoinBURN | $0.02503 | -6.02% | +9.00% | $0 | $4,944.77 | 0.00 | 取引 | $0.02503 | -6.02% | ||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.007752 | +3.57% | +10.71% | $0 | $3,193.61 | 0.00 | 取引 | $0.007752 | +3.57% | ||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.1955 | +9.51% | +7.09% | $0 | $13,984.67 | 0.00 | 取引 | $0.1955 | +9.51% | ||
![]() LenfiLENFI | $0.09505 | -4.12% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09505 | -4.12% | ||
$13.1 | +5.82% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $13.1 | +5.82% | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $21.92 | +11.76% | +17.24% | $0 | $11,626.17 | 0.00 | 取引 | $21.92 | +11.76% | ||
$0.005348 | +0.93% | +2.38% | $0 | $6,393.25 | 0.00 | 取引 | $0.005348 | +0.93% | |||
![]() StarcoinSTC | $0.001256 | -1.85% | +55.53% | $0 | $7,105.89 | 0.00 | 取引 | $0.001256 | -1.85% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。