今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
27903 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepoclownHONK | $0.{8}1331 | -1.05% | -12.16% | $552,726.56 | $0 | 415.18T | 交易 | $0.{8}1331 | -1.05% | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.04316 | -2.98% | -13.10% | $552,918.87 | $66,399.76 | 12.81M | 交易 | $0.04316 | -2.98% | ||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005450 | -3.81% | -0.47% | $544,905.28 | $103,611.1 | 999.89M | 交易 | $0.0005450 | -3.81% | ||
![]() Skillful AISKAI | $0.001528 | -0.20% | -7.73% | $549,946.58 | $4,580.94 | 359.95M | 交易 | $0.001528 | -0.20% | ||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.0005642 | +9.64% | +7.63% | $545,395.27 | $9,448.99 | 966.67M | 交易 | $0.0005642 | +9.64% | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}6461 | +0.82% | +1.32% | $550,086.03 | $18,093.71 | 851.45B | 交易 | $0.{6}6461 | +0.82% | ||
![]() Luigi MangioneLUIGI | $0.0005500 | -2.73% | +20.24% | $549,958.05 | $478,151.93 | 999.95M | 交易 | $0.0005500 | -2.73% | ||
![]() Nura LabsNURA | $0.{4}5491 | +4.00% | +22.78% | $549,125.21 | $13.26M | 10.00B | 交易 | $0.{4}5491 | +4.00% | ||
![]() BizAutoBIZA | $0.0002048 | -2.26% | +15.27% | $548,339.81 | $6,087.96 | 2.68B | 交易 | $0.0002048 | -2.26% | ||
| $0.1226 | -0.71% | -4.79% | $557,864.28 | $37,747.8 | 4.55M | 交易 | $0.1226 | -0.71% | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}5459 | -14.28% | +1.53% | $545,890.95 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}5459 | -14.28% | ||
![]() FeathercoinFTC | $0.002305 | +1.46% | +4.54% | $545,283.91 | $0 | 236.60M | 交易 | $0.002305 | +1.46% | ||
![]() CheckDotCDT | $0.07053 | +3.40% | -0.40% | $546,311.51 | $122.15 | 7.75M | 交易 | $0.07053 | +3.40% | ||
![]() ŸYAI | $0.005987 | +3.94% | -0.16% | $544,776.58 | $0 | 91.00M | 交易 | $0.005987 | +3.94% | ||
| $0.0006559 | -5.49% | -2.51% | $543,816.35 | $0 | 829.11M | 交易 | $0.0006559 | -5.49% | |||
![]() GoodBoyGOODBOY | $0.0005434 | +3.06% | +8.20% | $543,430.6 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0005434 | +3.06% | ||
![]() VoluMintVMINT | $0.0009805 | +10.02% | -2.01% | $541,346.74 | $2,871.45 | 552.14M | 交易 | $0.0009805 | +10.02% | ||
![]() HUNDHUND | $0.001332 | +0.95% | +2.90% | $532,825.39 | $649,671.98 | 399.93M | 交易 | $0.001332 | +0.95% | ||
![]() GoviGOVI | $0.01711 | +2.89% | +8.04% | $537,037.13 | $24,844.98 | 31.38M | 交易 | $0.01711 | +2.89% | ||
![]() Nova FoxNFX | $0.05810 | +0.62% | +2.22% | $537,422.12 | $5,829.59 | 9.25M | 交易 | $0.05810 | +0.62% | ||
![]() PalioPAL | $0.002819 | +1.06% | -9.68% | $535,548.99 | $754,401.84 | 190.00M | 交易 | $0.002819 | +1.06% | ||
![]() JoystreamJOY | $0.0004766 | -5.27% | -6.16% | $522,638.26 | $117,505.81 | 1.10B | 交易 | $0.0004766 | -5.27% | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001820 | -0.01% | -0.07% | $529,908.35 | $411,930.5 | 2.91B | 交易 | $0.0001820 | -0.01% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}5310 | +21.84% | +3390.01% | $530,794.28 | $1,345.39 | 10.00B | 交易 | $0.{4}5310 | +21.84% | ||
| $250.89 | +0.25% | +3.02% | $526,876.81 | $36,747.94 | 2100.00 | 交易 | $250.89 | +0.25% | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.003055 | +2.10% | +3.26% | $525,092.13 | $213,920.64 | 171.88M | 交易 | $0.003055 | +2.10% | ||
![]() FRGXFRGX | $0.2380 | -3.67% | -10.33% | $0 | $912,078.18 | 0.00 | 交易 | $0.2380 | -3.67% | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}9544 | -1.74% | -13.84% | $524,138.06 | $5.03 | 5.49B | 交易 | $0.{4}9544 | -1.74% | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.09657 | +9.87% | +9.98% | $510,867.03 | $136,000.96 | 5.29M | 交易 | $0.09657 | +9.87% | ||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0006284 | +0.94% | +1.99% | $522,548.55 | $20,439.33 | 831.57M | 交易 | $0.0006284 | +0.94% | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.0001385 | -2.21% | +9.05% | $514,398.31 | $17,381.87 | 3.71B | 交易 | $0.0001385 | -2.21% | ||
![]() KEKKEKE | $0.{8}7089 | +5.22% | +0.67% | $526,554.7 | $986.44 | 74.28T | 交易 | $0.{8}7089 | +5.22% | ||
| $450.11 | -0.41% | -0.40% | $515,375.95 | $74.33 | 1145.00 | 交易 | $450.11 | -0.41% | |||
![]() ErthaERTHA | $0.0002572 | +0.51% | -12.36% | $514,498.9 | $58,781.74 | 2.00B | 交易 | $0.0002572 | +0.51% | ||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.005054 | -2.77% | -16.34% | $505,888.36 | $136,033.01 | 100.11M | 交易 | $0.005054 | -2.77% | ||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002100 | 0.00% | ||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | 0.00% | 0.00% | $511,701.91 | $0 | 23555.00 | 交易 | $21.72 | 0.00% | ||
![]() Peezy 0x69PEEZY | $0.{5}1672 | -0.50% | +8.58% | $511,079.29 | $94,104.21 | 305.65B | 交易 | $0.{5}1672 | -0.50% | ||
![]() ShieldeumSDM | $0.001715 | +0.47% | +0.84% | $514,004.51 | $1.17M | 299.70M | 交易 | $0.001715 | +0.47% | ||
| $126.92 | -0.07% | -1.16% | $514,028.32 | $24,556.9 | 4050.00 | 交易 | $126.92 | -0.07% | |||
![]() PillarPLR | $0.001955 | +0.03% | +0.02% | $507,107.7 | $20.02 | 259.35M | 交易 | $0.001955 | +0.03% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.002719 | +0.89% | -43.42% | $512,872.95 | $19,986.32 | 188.63M | 交易 | $0.002719 | +0.89% | ||
![]() Baby SharkBABYSHARK | -- | +0.00% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | +0.00% | ||
![]() NULSNULS | $0.004427 | -0.30% | -8.30% | $505,408.52 | $141,655.99 | 114.17M | 交易 | $0.004427 | -0.30% | ||
![]() 3space ArtPACE | $0.006998 | -2.04% | -5.39% | $505,029.59 | $17,071.85 | 72.17M | 交易 | $0.006998 | -2.04% | ||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{8}1225 | -2.11% | -11.97% | $504,370.5 | $29,878.45 | 411.65T | 交易 | $0.{8}1225 | -2.11% | ||
![]() CBPAY GlobalCBPAY | $0.0001368 | +1.81% | +0.31% | $503,564.54 | $0 | 3.68B | 交易 | $0.0001368 | +1.81% | ||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3982 | -11.04% | -14.42% | $501,967.9 | $0 | 12.60B | 交易 | $0.{4}3982 | -11.04% | ||
![]() NumogramGNON | $0.0005052 | +1.68% | +6.54% | $505,170.88 | $604,651.43 | 1000.00M | 交易 | $0.0005052 | +1.68% | ||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.0001283 | +3.50% | -4.46% | $502,199.73 | $85,231.37 | 3.91B | 交易 | $0.0001283 | +3.50% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































