概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
| 板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yearn Partnerships | +302.54% | $298.48M | $31.30M | 5 / 3 | |
2 | LedgerPrime 投資組合 | +266.86% | $1.04B | $30.15M | 4 / 5 | |
3 | 再抵押加密貨幣(Rehypothecated Crypto) | +145.59% | $187.76B | $3.67B | 115 / 60 | |
4 | MVB | +50.64% | $405.45M | $87.96M | 33 / 15 | |
5 | Base 生態系統 | +42.25% | $81.23B | $4.49B | 531 / 350 | |
6 | 銘文 | +28.43% | $141.35M | $34.33M | 16 / 11 | |
7 | BRC-20 | +22.64% | $143.64M | $35.84M | 16 / 16 | --/--/-- |
8 | 治理 | +18.03% | $17.46B | $2.52B | 63 / 69 | |
9 | 以太坊生態系統 | +14.89% | $613.82B | $48.39B | 1828 / 1156 | |
10 | DAO | +14.16% | $21.90B | $2.56B | 88 / 86 | |
11 | ParaFi Capital | +13.19% | $8.96B | $800.30M | 9 / 5 | --/--/-- |
12 | 政治 MEME 幣 | +12.91% | $1.65B | $342.77M | 46 / 29 | |
13 | 可分割 NFT 協議(DN-404) | +11.93% | $907,702.29 | $2,048.57 | 2 / 1 | |
14 | Trading Bots | +10.84% | $45.94M | $15.43M | 1 / 2 | |
15 | Bounce Launchpad | +10.78% | $41.36M | $7.81M | 3 / 4 | |
16 | Four.Meme Ecosystem | +10.12% | $645.08M | $484.97M | 51 / 45 | |
17 | Gemini Frontier Fund | +9.07% | $21.60M | $2.84M | 2 / 1 | |
18 | AI Applications | +7.47% | $1.06B | $262.67M | 72 / 63 | |
19 | BoostVC 投資組合 | +6.69% | $2.32T | $74.90B | 7 / 9 | |
20 | 物流 | +6.40% | $1.72B | $37.33M | 8 / 3 | |
21 | Fabric Ventures 投資組合 | +6.06% | $2.30T | $71.71B | 10 / 8 | |
22 | Doge 鏈生態系統 | +5.63% | $3.30M | $268,775.37 | 7 / 1 | |
23 | Alameda Research 投資組合 | +5.49% | $2.52T | $77.35B | 31 / 20 | |
24 | 工作 | +5.31% | $510,224.72 | $174,829.35 | 2 / 1 | |
25 | 比特幣生態系統 | +5.10% | $1.95T | $52.49B | 68 / 56 | |
26 | BNB 鏈生態系統 | +5.05% | $223.04B | $18.33B | 1690 / 1101 | |
27 | ERC-404 協議 | +4.99% | $4.77M | $184,269.05 | 6 / 2 | |
28 | Poolz Finance 投資組合 | +4.96% | $13.82M | $664,406.77 | 8 / 4 | |
29 | Spartan Group | +4.88% | $8.32B | $533.14M | 37 / 14 | |
30 | Atomicals 生態系 | +4.85% | $0.00 | $57,603.96 | 2 / 1 | |
31 | IOU | +4.53% | $0.00 | $2.14M | 1 / 1 | |
32 | BONK Ecosystem | +4.49% | $8.96M | $530,409.37 | 1 / 1 | |
33 | Polygon 生態系統 | +4.27% | $68.86B | $4.78B | 424 / 267 | --/--/-- |
34 | Olympus Pro 生態系統 | +4.18% | $558.05M | $89.09M | 15 / 9 | |
35 | Cardano 生態系統 | +4.17% | $28.68B | $1.22B | 31 / 22 | |
36 | 社群代幣 | +3.99% | $323.66M | $38.04M | 19 / 12 | |
37 | Multicoin Capital 投資組合 | +3.74% | $2.51T | $77.12B | 19 / 16 | --/--/-- |
38 | Paradigm 投資組合 | +3.64% | $2.30T | $71.81B | 8 / 14 | --/--/-- |
39 | SUI Ecosystem | +3.61% | $29.48B | $1.69B | 35 / 49 | |
40 | Kadena 生態系統 | +3.60% | $77.39M | $7.32M | 2 / 1 | |
41 | Hashkey Capital 投資組合 | +3.51% | $415.28B | $25.31B | 16 / 22 | |
42 | 能源 | +3.42% | $131.61M | $125.86M | 5 / 5 | |
43 | MEME 幣 | +3.38% | $45.56B | $3.60B | 1114 / 837 | |
44 | a16z 投資組合 | +3.34% | $2.45T | $76.23B | 15 / 14 | |
45 | 匯總即服務(RaaS) | +3.34% | $202.69M | $65.91M | 2 / 2 | |
46 | SEC 證券代幣 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
47 | Everscale 生態系統 | +3.26% | $22.88B | $1.29B | 5 / 1 | |
48 | Kenetic Capital 投資組合 | +3.23% | $481.06B | $24.99B | 27 / 21 | |
49 | Binance Ecosystem | +3.04% | $3.24T | $209.52B | 362 / 483 | |
50 | 電子商務 | +2.81% | $47.91M | $4.32M | 9 / 6 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。