今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FEARFEAR | $0.01277 | $0.01152 | +0.48% | -23.58% | $226,211.27 | $2.06M | 01/01 | 交易 | $0.01152 | 01/01 | |
![]() StratosSTOS | $0.05992 | $0.05591 | +2.16% | -29.62% | $2.33M | $136,772.94 | 01/01 | 交易 | $0.05591 | 01/01 | |
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.0002974 | $0.0002921 | -8.65% | -19.79% | $0 | $18,269 | 01/01 | 交易 | $0.0002921 | 01/01 | |
![]() UnizenZCX | $0.02021 | $0.01637 | +0.47% | +8.11% | $13.15M | $1.60M | 01/01 | 交易 | $0.01637 | 01/01 | |
![]() Blind BoxesBLES | $0.0004856 | $0.0003107 | -15.85% | -19.97% | $0 | $1,656.71 | 01/01 | 交易 | $0.0003107 | 01/01 | |
![]() Seedify.fundSFUND | $0.4406 | $0.3561 | +3.10% | +13.81% | $32.30M | $1.52M | 01/01 | 交易 | $0.3561 | 01/01 | |
![]() OddzODDZ | $0.0004211 | $0.0003631 | +0.50% | -15.78% | $41,693.25 | $50,648.47 | 01/01 | 交易 | $0.0003631 | 01/01 | |
![]() PlaycentPCNT | $0.001037 | $0.0008000 | -18.08% | -77.38% | $38,013.61 | $60,304.93 | 01/01 | 交易 | $0.0008000 | 01/01 | |
$1.76 | $1.62 | -29.99% | -1.02% | $1.10M | $17,912.23 | 01/01 | 交易 | $1.62 | 01/01 | ||
$0.0003149 | $0.0002431 | +2.10% | -14.70% | $92,253.46 | $18,770.7 | 01/01 | 交易 | $0.0002431 | 01/01 | ||
![]() CLVCLV | $0.01990 | $0.01769 | -0.21% | -0.07% | $24.36M | $1.00M | 01/01 | 交易 | $0.01769 | 01/01 | |
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.2363 | $0.2081 | +6.91% | +11.21% | $1.04M | $110,223.3 | 01/01 | 交易 | $0.2081 | 01/01 | |
![]() OxygenOXY | $0.001385 | $0.001317 | -16.06% | -15.37% | $56,342.43 | $267,069.64 | 01/01 | 交易 | $0.001317 | 01/01 | |
$0.4059 | $0.4001 | -0.26% | +0.18% | $2.90M | $172,384.86 | 01/01 | 交易 | $0.4001 | 01/01 | ||
$0.06185 | $0.04697 | +3.93% | +21.64% | $1.77M | $202,797.28 | 01/01 | 交易 | $0.04697 | 01/01 | ||
![]() Kava LendHARD | $0.006577 | $0.002027 | +103.61% | +65.67% | $886,504.29 | $839,109.4 | 01/01 | 交易 | $0.002027 | 01/01 | |
![]() Celo DollarCUSD | $1 | $0.9888 | +0.28% | +0.24% | $35.64M | $1.90M | 01/01 | 交易 | $0.9888 | 01/01 | |
$3.28 | $3.1 | +0.95% | -4.20% | $0 | $17,653.51 | 01/01 | 交易 | $3.1 | 01/01 | ||
![]() SENSOSENSO | $0.003356 | $0.003326 | -0.18% | -2.28% | $235,854.71 | $117,456.33 | 01/01 | 交易 | $0.003326 | 01/01 | |
![]() ZynecoinZYN | $0.003799 | $0.003013 | +16.48% | -24.65% | $159,171.95 | $197,250.01 | 01/01 | 交易 | $0.003013 | 01/01 | |
![]() UCBI BankingUCBI | $1.16 | $0.6870 | +4.70% | -2.93% | $0 | $3,991.2 | 01/01 | 交易 | $0.6870 | 01/01 | |
![]() MixMarvelMIX | $0.0003399 | $0.0001811 | -6.79% | +66.54% | $3.30M | $997,899.05 | 01/01 | 交易 | $0.0001811 | 01/01 | |
$0.003405 | $0.003218 | -0.05% | -5.37% | $0 | $73,663.26 | 01/01 | 交易 | $0.003218 | 01/01 | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}9869 | $0.{4}9064 | +4.31% | -0.85% | $437,829.8 | $25,290.52 | 01/01 | 交易 | $0.{4}9064 | 01/01 | |
![]() ScPrimeSCP | $0.03597 | $0.03000 | -1.68% | -7.34% | $1.73M | $3,189.85 | 01/01 | 交易 | $0.03000 | 01/01 | |
$0.0003466 | $0.0002135 | -27.49% | -27.49% | $0 | $118,346.09 | 01/01 | 交易 | $0.0002135 | 01/01 | ||
$0.{4}5690 | $0.{4}4880 | +7.53% | +7.53% | $0 | $6,093.24 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4880 | 01/01 | ||
$14.94 | $11.69 | +20.53% | +20.53% | $0 | $8.66M | 01/01 | 交易 | $11.69 | 01/01 | ||
![]() PactusPAC | $0.1998 | $0.05999 | +233.00% | +233.00% | $0 | $3,953 | 01/01 | 交易 | $0.05999 | 01/01 | |
![]() IXFIIXFI | $0.01687 | $0.01601 | -2.13% | -10.20% | $0 | $97,670.31 | 01/01 | 交易 | $0.01601 | 01/01 | |
![]() Medodo CoinMDDC | $0.{4}9972 | $0.{4}9151 | -16.43% | -2.42% | $0 | $104,078.1 | 01/01 | 交易 | $0.{4}9151 | 01/01 | |
![]() LiveArtART | $0.02395 | $0.02246 | +5.89% | -5.71% | $0 | $3.70M | 01/01 | 交易 | $0.02246 | 01/01 | |
![]() VOLTXVM | $0.01202 | $0.005592 | -39.34% | -22.24% | $0 | $3.36M | 01/01 | 交易 | $0.005592 | 01/01 | |
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | $0.02350 | $0.01573 | +19.91% | +43.30% | $0 | $109,814.13 | 01/01 | 交易 | $0.01573 | 01/01 | |
$0.008353 | $0.006274 | +7.47% | +17.16% | $12.03M | $44.00M | 01/01 | 交易 | $0.006274 | 01/01 | ||
$12.28 | $11.36 | +0.40% | -8.41% | $0 | $1,330.21 | 01/01 | 交易 | $11.36 | 01/01 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.4617 | $0.4094 | -8.17% | -8.17% | $160.38M | $621.72M | 01/01 | 交易 | $0.4094 | 01/01 | |
![]() DogenariiDOGENARII | $0.0007427 | $0.0006428 | -27.57% | -41.70% | $0 | $301,554.52 | 01/01 | 交易 | $0.0006428 | 01/01 | |
![]() VoltCoinVOLT | $0.{13}8390 | $0.{13}7980 | -9.87% | -73.95% | $0 | $4,653.91 | 01/01 | 交易 | $0.{13}7980 | 01/01 | |
![]() AvantisAVNT | $0.3095 | $0.1796 | -11.47% | +4.47% | $63.44M | $145.20M | 01/01 | 交易 | $0.1796 | 01/01 | |
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.04729 | $0.02775 | -23.18% | +34.93% | $4.54M | $4.98M | 01/01 | 交易 | $0.02775 | 01/01 | |
![]() GOLDNGOLDN | $0.001348 | $0.001019 | -4.59% | -18.29% | $0 | $411,561.08 | 01/01 | 交易 | $0.001019 | 01/01 | |
![]() digital goldGOLD | $0.{13}9530 | $0.{13}4840 | +73.87% | -71.33% | $0 | $3,681.34 | 01/01 | 交易 | $0.{13}4840 | 01/01 | |
![]() BaseRiseBRISE | $0.{4}3617 | $0.{4}3370 | -13.26% | -57.98% | $0 | $2,844.88 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3370 | 01/01 | |
![]() Nethara LabsLABS | $0.03150 | $0.01866 | -12.13% | +40.86% | $0 | $24,364.35 | 01/01 | 交易 | $0.01866 | 01/01 | |
$0.05174 | $0.04971 | -1.71% | -0.64% | $0 | $5.03M | 01/01 | 交易 | $0.04971 | 01/01 | ||
![]() Base AIBASE | $0.0002022 | $0.{4}1370 | +276.40% | +82.90% | $0 | $8.91M | 01/01 | 交易 | $0.{4}1370 | 01/01 | |
![]() GoatcoinGOAT | $0.0003376 | $0.{4}1381 | +263.39% | +108.69% | $0 | $8.23M | 01/01 | 交易 | $0.{4}1381 | 01/01 | |
![]() QuStreamQST | $0.01775 | $0.01433 | +6.27% | -17.63% | $0 | $442,439.45 | 01/01 | 交易 | $0.01433 | 01/01 | |
![]() SAFEMOONSMOON | $0.0004211 | $0.0002206 | +47.94% | -57.85% | $393,011.11 | $179,897.38 | 01/01 | 交易 | $0.0002206 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。