今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
21888 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$243.71 | +0.23% | -3.16% | $649,345.94 | $238,918.91 | 2664.47 | 交易 | $243.71 | +0.23% | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007717 | -0.07% | -7.51% | $538,959.83 | $22,755.33 | 698.37M | 交易 | $0.0007717 | -0.07% | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | 交易 | $0.03427 | -7.42% | ||
![]() PhoenicPNIC | $0.002132 | +2.15% | -0.16% | $542,384.04 | $64,568.06 | 254.37M | 交易 | $0.002132 | +2.15% | ||
$0.1911 | -0.11% | +0.48% | $532,498.37 | $73,635.36 | 2.79M | 交易 | $0.1911 | -0.11% | |||
$0.2598 | -0.52% | -1.62% | $531,563.74 | $23,118.59 | 2.05M | 交易 | $0.2598 | -0.52% | |||
![]() FooDriverFDC | $0.05376 | -1.34% | -13.26% | $530,205.8 | $230,638.12 | 9.86M | 交易 | $0.05376 | -1.34% | ||
![]() KarlsenKLS | $0.0002301 | -6.72% | +42.00% | $532,282.85 | $227,373.06 | 2.31B | 交易 | $0.0002301 | -6.72% | ||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.0005132 | -0.90% | -7.56% | $513,166.85 | $22,988.65 | 999.96M | 交易 | $0.0005132 | -0.90% | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001820 | +0.00% | +0.01% | $530,055.75 | $412,058.62 | 2.91B | 交易 | $0.0001820 | +0.00% | ||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0003876 | +2.75% | +4.83% | $533,007.98 | $17,361.92 | 1.38B | 交易 | $0.0003876 | +2.75% | ||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.001000 | -3.65% | -2.30% | $542,304.7 | $202,410.4 | 542.20M | 交易 | $0.001000 | -3.65% | ||
![]() X-CASHXCASH | $0.{5}8472 | -2.08% | +26.01% | $532,183.06 | $11.19 | 62.82B | 交易 | $0.{5}8472 | -2.08% | ||
![]() BonusCloudBXC | $0.0001614 | +2.75% | +13.23% | $540,997.72 | $17,683.87 | 3.35B | 交易 | $0.0001614 | +2.75% | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.002792 | +2.11% | -9.89% | $530,609.91 | $72,857.45 | 190.03M | 交易 | $0.002792 | +2.11% | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.05861 | -5.51% | +278.26% | $586,078.03 | $345,005.19 | 10.00M | 交易 | $0.05861 | -5.51% | ||
![]() RioDeFiRFUEL | $0.001525 | -0.01% | +0.83% | $525,583.08 | $27,332.72 | 344.55M | 交易 | $0.001525 | -0.01% | ||
![]() SUGARVERSECNDY | $0.001134 | +0.45% | -4.21% | $529,237.1 | $43,566.35 | 466.60M | 交易 | $0.001134 | +0.45% | ||
![]() BizAutoBIZA | $0.0002111 | -1.49% | +101.14% | $565,007.56 | $7,190.76 | 2.68B | 交易 | $0.0002111 | -1.49% | ||
![]() HAMIHAMI | $0.0005402 | -1.19% | -28.04% | $519,739.38 | $48,889.28 | 962.21M | 交易 | $0.0005402 | -1.19% | ||
![]() PirateCashPIRATE | $0.01921 | +0.30% | +1.55% | $521,832.15 | $18,963.46 | 27.16M | 交易 | $0.01921 | +0.30% | ||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0004486 | -0.20% | -6.45% | $510,984.27 | $29,689.36 | 1.14B | 交易 | $0.0004486 | -0.20% | ||
![]() PrismPRISM | $0.0009237 | +14.02% | +50.79% | $533,138.01 | $17,854.17 | 577.15M | 交易 | $0.0009237 | +14.02% | ||
![]() TORSYtorsy | $0.0007813 | +5.93% | +1.92% | $546,928.5 | $3,290.89 | 700.00M | 交易 | $0.0007813 | +5.93% | ||
![]() NeurashiNEI | $0.001959 | +5.94% | +8.19% | $538,210.81 | $336,619.02 | 274.73M | 交易 | $0.001959 | +5.94% | ||
$0.{4}9408 | 0.00% | +0.64% | $517,063.06 | $0 | 5.50B | 交易 | $0.{4}9408 | 0.00% | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0008818 | +18.48% | -44.98% | $547,092.35 | $219,637.05 | 620.45M | 交易 | $0.0008818 | +18.48% | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.001066 | +0.40% | +0.85% | $518,722.57 | $321.01 | 486.44M | 交易 | $0.001066 | +0.40% | ||
![]() CustodiyCTY | $1.06 | +1.46% | -9.83% | $527,140.31 | $59,773.01 | 496542.00 | 交易 | $1.06 | +1.46% | ||
$0.0004012 | +10.69% | +9.35% | $548,107.2 | $42,101.21 | 1.37B | 交易 | $0.0004012 | +10.69% | |||
![]() AltcoinALT | $0.0005891 | -2.14% | +4.45% | $530,065.64 | $552,543.62 | 899.82M | 交易 | $0.0005891 | -2.14% | ||
![]() CBPAY GlobalCBPAY | $0.0001394 | +1.80% | +0.17% | $513,180.38 | $0 | 3.68B | 交易 | $0.0001394 | +1.80% | ||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | 0.00% | 0.00% | $511,701.91 | $0 | 23555.00 | 交易 | $21.72 | 0.00% | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}4854 | -0.22% | +1.98% | $505,460.23 | $0 | 1.04T | 交易 | $0.{6}4854 | -0.22% | ||
![]() PillarPLR | $0.001953 | -0.08% | -0.20% | $506,483.89 | $24.19 | 259.35M | 交易 | $0.001953 | -0.08% | ||
![]() PolkadexPDEX | $0.06287 | -0.07% | +5.17% | $525,577.66 | $125,270.3 | 8.36M | 交易 | $0.06287 | -0.07% | ||
$0.{4}9027 | -0.01% | -1.62% | $505,146.1 | $186,257.91 | 5.60B | 交易 | $0.{4}9027 | -0.01% | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}6581 | -4.62% | +7.08% | $481,348.8 | $0 | 731.38T | 交易 | $0.{9}6581 | -4.62% | ||
![]() ChainXPCX | $0.03925 | -8.36% | +18.93% | $490,848.36 | $18,202.7 | 12.51M | 交易 | $0.03925 | -8.36% | ||
$123.12 | -0.05% | -1.68% | $564,477.04 | $199,265.82 | 4584.64 | 交易 | $123.12 | -0.05% | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0005775 | -8.75% | -2.68% | $492,438.95 | $19,054.68 | 852.77M | 交易 | $0.0005775 | -8.75% | ||
![]() ZapZAP | $0.002003 | -4.58% | +11.61% | $473,059.83 | $39.47 | 236.14M | 交易 | $0.002003 | -4.58% | ||
$938.48 | +1.57% | +4.59% | $706,966.65 | $208,603.55 | 753.31 | 交易 | $938.48 | +1.57% | |||
![]() PalettePLT | $72.32 | +19.20% | +3.10% | $503,987.08 | $0 | 6969.00 | 交易 | $72.32 | +19.20% | ||
$0.007236 | -13.26% | -7.02% | $422,740.06 | $2,050.61 | 58.42M | 交易 | $0.007236 | -13.26% | |||
![]() IgnisIGNIS | $0.0006501 | +0.01% | -17.71% | $494,854.06 | $1,696.7 | 761.14M | 交易 | $0.0006501 | +0.01% | ||
![]() UniLayerLAYER | $0.01399 | +3.46% | +4.31% | $503,701 | $127.84 | 36.00M | 交易 | $0.01399 | +3.46% | ||
![]() Success KidSKID | $0.005646 | -2.43% | -1.02% | $489,772.9 | $257,764.06 | 86.74M | 交易 | $0.005646 | -2.43% | ||
$0.006005 | +0.01% | +0.01% | $492,884.75 | $0 | 82.07M | 交易 | $0.006005 | +0.01% | |||
$662 | +0.15% | -1.65% | $493,126.97 | $0 | 744.91 | 交易 | $662 | +0.15% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。