今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
21889 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OX CoinOX | $0.0001124 | -3.44% | -28.32% | $369,052.1 | $999.74 | 3.28B | 交易 | $0.0001124 | -3.44% | ||
$352.53 | +2.01% | +13.76% | $387,270.9 | $246,218.4 | 1098.55 | 交易 | $352.53 | +2.01% | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2209 | -0.03% | -20.25% | $387,855.26 | $3.84 | 175.55T | 交易 | $0.{8}2209 | -0.03% | ||
![]() RepubliKRPK | $0.0003845 | +1.08% | -11.25% | $371,361.24 | $18,118.99 | 965.72M | 交易 | $0.0003845 | +1.08% | ||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}6415 | +3.67% | +14.90% | $386,814.19 | $14,706.95 | 60.30B | 交易 | $0.{5}6415 | +3.67% | ||
![]() NogglesNOGS | $0.{4}1331 | +1.90% | +0.43% | $385,572.82 | $0 | 28.97B | 交易 | $0.{4}1331 | +1.90% | ||
$224.67 | -0.53% | +1.23% | $472,742.75 | $93,472.55 | 2104.12 | 交易 | $224.67 | -0.53% | |||
![]() COMBOCOMBO | $0.004559 | +0.10% | -10.41% | $386,398.04 | $47,155.44 | 84.76M | 交易 | $0.004559 | +0.10% | ||
![]() RMRKRMRK | $0.04341 | +7.56% | +6.41% | $394,621.54 | $284.2 | 9.09M | 交易 | $0.04341 | +7.56% | ||
![]() ElemonELMON | $0.0005932 | 0.00% | +0.35% | $382,581.88 | $0 | 644.91M | 交易 | $0.0005932 | 0.00% | ||
![]() HourglassWAIT | $0.004032 | +3.13% | -7.38% | $394,097.99 | $0 | 97.75M | 交易 | $0.004032 | +3.13% | ||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.002205 | -2.20% | -5.09% | $381,661.59 | $101,468.15 | 173.11M | 交易 | $0.002205 | -2.20% | ||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1242 | +2.71% | -9.99% | $384,781.82 | $0 | 30986.92T | 交易 | $0.{10}1242 | +2.71% | ||
![]() RaiinmakerRAIIN | $0.03967 | -8.26% | -15.10% | $362,476.33 | $201,565.89 | 9.14M | 交易 | $0.03967 | -8.26% | ||
$239.71 | -0.00% | +3.39% | $559,791.25 | $419,014.98 | 2335.30 | 交易 | $239.71 | -0.00% | |||
![]() SAFEMOONSMOON | $0.0004303 | +52.84% | -55.39% | $401,597.86 | $180,110.55 | 933.26M | 交易 | $0.0004303 | +52.84% | ||
![]() Bitcoin AtomBCA | $0.02034 | -1.35% | -22.74% | $374,663.93 | $0 | 18.42M | 交易 | $0.02034 | -1.35% | ||
![]() ApeironAPRS | $0.003705 | -0.03% | +31.61% | $376,089.96 | $329,804.45 | 101.51M | 交易 | $0.003705 | -0.03% | ||
![]() ColdstackCLS | $0.01595 | -0.14% | -1.04% | $375,030.19 | $0 | 23.51M | 交易 | $0.01595 | -0.14% | ||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}5763 | -2.99% | -1.87% | $372,296.24 | $0 | 646.00B | 交易 | $0.{6}5763 | -2.99% | ||
![]() WatWAT | $0.{6}8920 | +2.38% | +7.97% | $375,268.33 | $0 | 420.69B | 交易 | $0.{6}8920 | +2.38% | ||
![]() RookROOK | $0.5912 | +6.19% | +18.36% | $365,140.92 | $4,917.19 | 617636.40 | 交易 | $0.5912 | +6.19% | ||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}2262 | +3.04% | +29.97% | $380,276.79 | $0 | 16.81B | 交易 | $0.{4}2262 | +3.04% | ||
![]() MarsMARS | $0.{6}8902 | -0.11% | -11.66% | $374,501.49 | $143,065.98 | 420.69B | 交易 | $0.{6}8902 | -0.11% | ||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.0003920 | -14.54% | -17.20% | $391,914.51 | $18,866.58 | 999.82M | 交易 | $0.0003920 | -14.54% | ||
![]() WicryptWNT | $0.01420 | -0.97% | -17.34% | $370,874.57 | $188,978.21 | 26.12M | 交易 | $0.01420 | -0.97% | ||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}3771 | +6.18% | -47.46% | $361,175.33 | $7,196.94 | 95778.02T | 交易 | $0.{11}3771 | +6.18% | ||
![]() MotaCoinMOTA | $0.006332 | 0.00% | +8.73% | $365,924.18 | $0 | 57.79M | 交易 | $0.006332 | 0.00% | ||
![]() SEEDSEED | $0.001022 | -0.76% | +0.00% | $363,581.98 | $270,777.9 | 355.82M | 交易 | $0.001022 | -0.76% | ||
$0.004122 | -2.88% | -2.20% | $360,505.08 | $0 | 87.46M | 交易 | $0.004122 | -2.88% | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0002925 | -63.77% | -58.85% | $383,741.71 | $14.13 | 1.31B | 交易 | $0.0002925 | -63.77% | ||
$785.43 | +2.28% | +4.77% | $533,780.81 | $164,142.97 | 679.61 | 交易 | $785.43 | +2.28% | |||
$0.0003538 | -1.34% | +6.36% | $353,780.65 | $20,118.19 | 1000.00M | 交易 | $0.0003538 | -1.34% | |||
![]() UniLendUFT | $0.003907 | +5.36% | +11.31% | $358,113.66 | $47,565.82 | 91.67M | 交易 | $0.003907 | +5.36% | ||
$0.02983 | +3.78% | +2.04% | $363,923.13 | $22,053.82 | 12.20M | 交易 | $0.02983 | +3.78% | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0003684 | +0.36% | +12.54% | $360,971.5 | $0 | 979.92M | 交易 | $0.0003684 | +0.36% | ||
![]() AME ChainAME | $0.0007383 | +7.57% | +3.09% | $369,144.98 | $56,754.89 | 500.00M | 交易 | $0.0007383 | +7.57% | ||
$353.89 | +1.80% | +13.92% | $353,891.16 | $1.08M | 1000.00 | 交易 | $353.89 | +1.80% | |||
$149.39 | 0.00% | +10.35% | $357,012.41 | $0 | 2389.82 | 交易 | $149.39 | 0.00% | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002032 | +5.56% | +0.59% | $368,658.57 | $201,308.07 | 181.45M | 交易 | $0.002032 | +5.56% | ||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}8425 | +1.38% | -5.84% | $354,435.54 | $0 | 420.69B | 交易 | $0.{6}8425 | +1.38% | ||
$0.0006507 | +1.18% | +11.48% | $357,882.46 | $0 | 550.00M | 交易 | $0.0006507 | +1.18% | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}4752 | -19.13% | +8.04% | $314,505.92 | $55,225.77 | 66.19T | 交易 | $0.{8}4752 | -19.13% | ||
![]() EGOEGO | $0.001751 | +0.57% | -2.61% | $351,369 | $76,910 | 200.64M | 交易 | $0.001751 | +0.57% | ||
![]() SpaceCatchCATCH | $0.03228 | +1.07% | +5.81% | $355,564.57 | $26,352.06 | 11.02M | 交易 | $0.03228 | +1.07% | ||
$361.73 | +2.91% | +5.26% | $506,680.71 | $139,714.4 | 1400.71 | 交易 | $361.73 | +2.91% | |||
![]() Commune AICOMAI | $0.006392 | -1.02% | -29.40% | $355,602.08 | $67,655.78 | 55.63M | 交易 | $0.006392 | -1.02% | ||
![]() AffynFYN | $0.001376 | +1.49% | +4.90% | $349,606.74 | $11,772.95 | 254.03M | 交易 | $0.001376 | +1.49% | ||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0003488 | +1.13% | +11.17% | $348,787.08 | $0 | 999.96M | 交易 | $0.0003488 | +1.13% | ||
![]() PLYR L1PLYR | $0.004059 | +2.27% | +79.05% | $349,461.17 | $0 | 86.09M | 交易 | $0.004059 | +2.27% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。