今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
21936 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() I'm a JeetJEETS | $0.002912 | -5.75% | -0.95% | $2.91M | $254,417.44 | 999.99M | 交易 | $0.002912 | -5.75% | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.004944 | -5.84% | -7.75% | $3.00M | $316,678.8 | 606.49M | 交易 | $0.004944 | -5.84% | ||
![]() SerenitySERSH | $0.07168 | -1.75% | -17.00% | $2.98M | $372,276.77 | 41.52M | 交易 | $0.07168 | -1.75% | ||
![]() DjedDJED | $0.9991 | -0.30% | +0.24% | $3.29M | $57,797.56 | 3.29M | 交易 | $0.9991 | -0.30% | ||
![]() ZenonZNN | $0.4590 | -4.53% | -8.09% | $2.91M | $0 | 6.33M | 交易 | $0.4590 | -4.53% | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.17 | +0.34% | +0.25% | $3.03M | $6,317.2 | 2.59M | 交易 | $1.17 | +0.34% | ||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}9971 | -0.86% | +3.75% | $3.02M | $24,458.73 | 30.24T | 交易 | $0.{7}9971 | -0.86% | ||
![]() ShareTokenSHR | $0.001298 | +1.45% | +3.02% | $3.08M | $40,440 | 2.37B | 交易 | $0.001298 | +1.45% | ||
![]() AR.IO NetworkARIO | $0.006672 | +0.50% | +1.89% | $3.04M | $17,873.11 | 455.97M | 交易 | $0.006672 | +0.50% | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $79.99 | -0.79% | -12.91% | $3.09M | $121,573.17 | 38596.00 | 交易 | $79.99 | -0.79% | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.004701 | +2.87% | -44.37% | $3.35M | $0 | 712.09M | 交易 | $0.004701 | +2.87% | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}6793 | +1.45% | +55.21% | $2.97M | $438,919.89 | 43.71B | 交易 | $0.{4}6793 | +1.45% | ||
$0.0005848 | +28.80% | +47.71% | $3.17M | $89,804.81 | 5.43B | 交易 | $0.0005848 | +28.80% | |||
![]() KaruraKAR | $0.02611 | +0.99% | +5.29% | $3.05M | $143,069.97 | 116.67M | 交易 | $0.02611 | +0.99% | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.1568 | -1.27% | +5.38% | $3.05M | $2.70M | 19.48M | 交易 | $0.1568 | -1.27% | ||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,658.34 | +0.93% | +2.68% | $3.12M | $49,547.55 | 853.40 | 交易 | $3,658.34 | +0.93% | ||
![]() GracyGRACY | $0.01716 | -0.15% | -25.08% | $2.97M | $154,165.11 | 173.17M | 交易 | $0.01716 | -0.15% | ||
![]() VaiVAI | $1.0000 | -0.06% | +0.10% | $3.05M | $16,354.84 | 3.05M | 交易 | $1.0000 | -0.06% | ||
$0.005415 | +1.11% | -1.25% | $3.03M | $179,312.9 | 559.41M | 交易 | $0.005415 | +1.11% | |||
$0.003022 | +0.64% | +5.15% | $3.02M | $347,694.15 | 999.82M | 交易 | $0.003022 | +0.64% | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}3244 | +3.80% | +5.30% | $3.04M | $79,422.56 | 93.81B | 交易 | $0.{4}3244 | +3.80% | ||
![]() GemHUBGHUB | $0.02438 | -0.41% | -4.67% | $2.89M | $190,215.7 | 118.62M | 交易 | $0.02438 | -0.41% | ||
$0.01599 | -0.42% | +3.63% | $2.86M | $184,438.19 | 179.00M | 交易 | $0.01599 | -0.42% | |||
![]() ToCa.GgTCG | $0.002632 | +7.93% | +41.15% | $2.63M | $57,805.42 | 1000.00M | 交易 | $0.002632 | +7.93% | ||
![]() BananoBAN | $0.001830 | +3.94% | +0.85% | $2.94M | $4,025.38 | 1.60B | 交易 | $0.001830 | +3.94% | ||
$0.001811 | +0.48% | -1.21% | $2.95M | $170,857.37 | 1.63B | 交易 | $0.001811 | +0.48% | |||
![]() SerumSRM | $0.01120 | +0.24% | -6.16% | $2.95M | $123,526.65 | 263.24M | 交易 | $0.01120 | +0.24% | ||
$0.4075 | +0.06% | -0.64% | $2.91M | $120,578.82 | 7.15M | 交易 | $0.4075 | +0.06% | |||
$0.6709 | -0.04% | -0.05% | $2.90M | $95,864.7 | 4.32M | 交易 | $0.6709 | -0.04% | |||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.003069 | -12.46% | +0.31% | $2.54M | $68,036.27 | 827.37M | 交易 | $0.003069 | -12.46% | ||
![]() OpenGPUOGPU | $0.1530 | +6.10% | +13.40% | $3.01M | $176,775.51 | 19.64M | 交易 | $0.1530 | +6.10% | ||
$0.006643 | +34.47% | +38.17% | $3.01M | $2.86M | 452.67M | 交易 | $0.006643 | +34.47% | |||
![]() MADMAD | $0.{5}2860 | +1.42% | -2.02% | $2.86M | $326,203.08 | 999.98B | 交易 | $0.{5}2860 | +1.42% | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1064 | +2.49% | -3.10% | $2.93M | $57,248.97 | 2.76T | 交易 | $0.{5}1064 | +2.49% | ||
![]() NumericoNWC | $0.01842 | +0.10% | +3.58% | $2.77M | $21,459.14 | 150.40M | 交易 | $0.01842 | +0.10% | ||
![]() Yee TokenYEE | $0.002801 | -4.32% | -7.47% | $2.80M | $206,612.44 | 1000.00M | 交易 | $0.002801 | -4.32% | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}4157 | -5.31% | -8.76% | $2.74M | $270,373.01 | 65.86B | 交易 | $0.{4}4157 | -5.31% | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}4500 | +1.72% | +0.36% | $2.89M | $52,508.96 | 64.24T | 交易 | $0.{7}4500 | +1.72% | ||
$0.{6}1625 | -0.93% | -12.38% | $2.81M | $12,522.29 | 17.28T | 交易 | $0.{6}1625 | -0.93% | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}6762 | +0.41% | +0.46% | $2.83M | $630.18 | 41.80B | 交易 | $0.{4}6762 | +0.41% | ||
![]() LUCELUCE | $0.002898 | -0.03% | -2.68% | $2.90M | $533,632.79 | 1000.00M | 交易 | $0.002898 | -0.03% | ||
$0.003169 | +10.81% | -17.47% | $3.14M | $2.43M | 989.90M | 交易 | $0.003169 | +10.81% | |||
![]() MCNCOINMCN | $0.2311 | -1.66% | +5.96% | $2.77M | $115,357.6 | 12.00M | 交易 | $0.2311 | -1.66% | ||
![]() CatSlapSLAP | $0.0006533 | +0.74% | -2.79% | $2.86M | $0 | 4.37B | 交易 | $0.0006533 | +0.74% | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.02945 | +0.20% | -0.30% | $2.79M | $0 | 94.66M | 交易 | $0.02945 | +0.20% | ||
![]() Tiger SharkTIGERSHARK | $0.002849 | +2.26% | +19.31% | $2.85M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.002849 | +2.26% | ||
![]() LuckycoinLKY | $0.2436 | +4.61% | +7.15% | $2.94M | $129,765.81 | 12.07M | 交易 | $0.2436 | +4.61% | ||
![]() BoopBOOP | $0.{4}2986 | +7.73% | +23.75% | $2.97M | $21,118.4 | 99.60B | 交易 | $0.{4}2986 | +7.73% | ||
$0.002585 | -90.02% | -89.97% | $2.33M | $479.31M | 899.99M | 交易 | $0.002585 | -90.02% | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。