今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37699 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $576.96 | +7.44% | +40.87% | $1.80M | $236,920.38 | 3119.80 | 交易 | $576.96 | +7.44% | |||
| $0.004181 | +2.73% | +10.02% | $1.66M | $399,494.65 | 397.95M | 交易 | $0.004181 | +2.73% | |||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.002281 | -3.73% | -14.87% | $1.58M | $2.34M | 692.89M | 交易 | $0.002281 | -3.73% | ||
![]() PresearchPRE | $0.004166 | -1.33% | -14.61% | $1.65M | $3,555.87 | 396.58M | 交易 | $0.004166 | -1.33% | ||
![]() Orbit ChainORC | $0.002325 | -4.56% | +6.07% | $1.59M | $0 | 685.10M | 交易 | $0.002325 | -4.56% | ||
| $0.01074 | -1.16% | -10.44% | $1.65M | $920,135.96 | 153.70M | 交易 | $0.01074 | -1.16% | |||
| $0.007749 | +5.03% | -28.42% | $1.69M | $6.55M | 217.50M | 交易 | $0.007749 | +5.03% | |||
![]() MatchainMAT | $0.1394 | +0.36% | -8.54% | $1.66M | $1.02M | 11.93M | 交易 | $0.1394 | +0.36% | ||
![]() Project WITHWIKEN | $0.001634 | +5.64% | -12.23% | $1.72M | $741,076.91 | 1.05B | 交易 | $0.001634 | +5.64% | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.003342 | -1.57% | -15.37% | $1.64M | $189,295.23 | 491.57M | 交易 | $0.003342 | -1.57% | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001886 | -0.01% | -0.05% | $1.64M | $121,543.09 | 869.80M | 交易 | $0.001886 | -0.01% | ||
![]() ZTXZTX | $0.0003804 | -7.09% | -3.38% | $2.71M | $721,920.05 | 7.12B | 交易 | $0.0003804 | -7.09% | ||
![]() PhoenixcoinPXC | $0.01891 | +7.12% | +4.79% | $1.76M | $276.58 | 92.98M | 交易 | $0.01891 | +7.12% | ||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.001686 | +2.28% | -38.82% | $1.69M | $3.24M | 1000.00M | 交易 | $0.001686 | +2.28% | ||
![]() AgriDexAGRI | $0.005997 | +3.33% | -0.85% | $1.70M | $143,393.81 | 284.00M | 交易 | $0.005997 | +3.33% | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.002117 | -6.77% | -39.73% | $1.51M | $8,200.85 | 712.76M | 交易 | $0.002117 | -6.77% | ||
| $0.{4}2634 | +0.21% | -0.50% | $1.62M | $11,581.21 | 61.49B | 交易 | $0.{4}2634 | +0.21% | |||
| $6.5 | +5.23% | -3.06% | $1.70M | $506.17 | 261000.00 | 交易 | $6.5 | +5.23% | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01337 | +4.70% | +10.98% | $1.66M | $90,143.25 | 124.13M | 交易 | $0.01337 | +4.70% | ||
| $1,064.79 | +0.95% | -2.21% | $1.62M | $109,099.66 | 1521.08 | 交易 | $1,064.79 | +0.95% | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}4023 | -14.37% | -24.40% | $1.50M | $26,021.25 | 37.30B | 交易 | $0.{4}4023 | -14.37% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.2544 | -1.23% | +20.40% | $1.60M | $236,972.11 | 6.28M | 交易 | $0.2544 | -1.23% | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01692 | 0.00% | 0.00% | $1.60M | $0 | 94.66M | 交易 | $0.01692 | 0.00% | ||
![]() VesperVSP | $0.1438 | -15.38% | -40.49% | $1.35M | $0 | 9.42M | 交易 | $0.1438 | -15.38% | ||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}2323 | -1.52% | -7.48% | $1.60M | $189,474.51 | 689.13B | 交易 | $0.{5}2323 | -1.52% | ||
![]() CryptonCRP | $0.1544 | +2.04% | +1.33% | $1.62M | $162,783.33 | 10.50M | 交易 | $0.1544 | +2.04% | ||
![]() AVINOCAVINOC | $0.003989 | -1.01% | -7.94% | $1.55M | $27.66 | 389.24M | 交易 | $0.003989 | -1.01% | ||
![]() ILCOINILC | $0.001520 | -0.46% | -11.10% | $1.56M | $2,780.32 | 1.03B | 交易 | $0.001520 | -0.46% | ||
![]() LandshareLAND | $0.2940 | +0.52% | -10.61% | $1.57M | $173,212.13 | 5.34M | 交易 | $0.2940 | +0.52% | ||
![]() AlonALON | $0.001549 | +2.01% | -32.31% | $1.55M | $308,737.64 | 997.96M | 交易 | $0.001549 | +2.01% | ||
![]() EeseeESE | $0.002601 | -0.13% | -2.25% | $1.57M | $272,913.66 | 601.89M | 交易 | $0.002601 | -0.13% | ||
![]() UniBotUNIBOT | $1.59 | +3.06% | -2.07% | $1.59M | $74,661.99 | 1000000.00 | 交易 | $1.59 | +3.06% | ||
![]() TaraxaTARA | $0.0002325 | -12.11% | -34.66% | $1.38M | $276,665.73 | 5.94B | 交易 | $0.0002325 | -12.11% | ||
![]() HegeHEGE | $0.001557 | -1.22% | -8.68% | $1.56M | $118,267.22 | 999.85M | 交易 | $0.001557 | -1.22% | ||
| $84.86 | +0.02% | -1.30% | $1.54M | $71.92 | 18160.00 | 交易 | $84.86 | +0.02% | |||
| $0.001990 | +2.63% | -5.01% | $1.59M | $469,356.29 | 797.25M | 交易 | $0.001990 | +2.63% | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0003590 | +0.84% | -4.42% | $1.57M | $0 | 4.37B | 交易 | $0.0003590 | +0.84% | ||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005508 | -0.19% | -0.05% | $1.54M | $100,374.88 | 278.71M | 交易 | $0.005508 | -0.19% | ||
![]() ThalaTHL | $0.03103 | -0.97% | -7.31% | $1.52M | $147,314.45 | 49.02M | 交易 | $0.03103 | -0.97% | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0001771 | -7.20% | -6.88% | $1.49M | $123,779.39 | 8.39B | 交易 | $0.0001771 | -7.20% | ||
![]() SpectralSPEC | $0.1157 | +6.34% | -19.67% | $1.63M | $785,554.59 | 14.10M | 交易 | $0.1157 | +6.34% | ||
![]() BABBBAX | $0.{4}1851 | -2.60% | +4.16% | $1.53M | $17,391.08 | 82.76B | 交易 | $0.{4}1851 | -2.60% | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.002735 | -1.83% | -18.33% | $1.44M | $274,114.52 | 525.00M | 交易 | $0.002735 | -1.83% | ||
![]() GhostGHOST | $0.05314 | -5.98% | -7.57% | $1.51M | $354.28 | 28.43M | 交易 | $0.05314 | -5.98% | ||
![]() TiamondsTOTO | $0.005061 | +0.03% | -15.38% | $1.52M | $323,574.1 | 300.65M | 交易 | $0.005061 | +0.03% | ||
| $0.3597 | +3.63% | +4.38% | $1.58M | $1,406.16 | 4.40M | 交易 | $0.3597 | +3.63% | |||
![]() GOUTGOUT | $0.{4}1079 | +6.59% | -32.93% | $1.61M | $25,561.61 | 149.56B | 交易 | $0.{4}1079 | +6.59% | ||
| $0.02521 | +1.17% | -12.28% | $1.55M | $121,410.42 | 61.47M | 交易 | $0.02521 | +1.17% | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}2401 | +3.52% | -3.05% | $1.54M | $74,720.17 | 64.24T | 交易 | $0.{7}2401 | +3.52% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。













.png)






















.png)












