今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
21910 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Whales MarketWHALES | $0.06735 | +8.89% | -2.41% | $1.75M | $10,886.01 | 26.03M | 交易 | $0.06735 | +8.89% | ||
$0.003845 | -1.80% | +4.06% | $1.69M | $186,484.88 | 440.26M | 交易 | $0.003845 | -1.80% | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.1289 | -0.69% | -1.10% | $1.70M | $104,096.84 | 13.16M | 交易 | $0.1289 | -0.69% | ||
$0.{4}2804 | -0.18% | -6.46% | $1.73M | $129,267.36 | 61.84B | 交易 | $0.{4}2804 | -0.18% | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.01729 | +1.73% | +1.66% | $1.73M | $220,968.84 | 100.00M | 交易 | $0.01729 | +1.73% | ||
![]() TernoaCAPS | $0.001337 | +2.27% | +0.70% | $1.72M | $16,889.17 | 1.29B | 交易 | $0.001337 | +2.27% | ||
![]() PrimecoinXPM | $0.03115 | +1.18% | -0.85% | $1.71M | $650.7 | 55.00M | 交易 | $0.03115 | +1.18% | ||
![]() MessiahMSIA | $0.2386 | +1.19% | +1.87% | $1.73M | $0 | 7.24M | 交易 | $0.2386 | +1.19% | ||
![]() LumerinLMR | $0.002922 | +5.77% | +6.18% | $1.77M | $0 | 606.62M | 交易 | $0.002922 | +5.77% | ||
![]() NeuraiXNA | $0.0001675 | +0.15% | -2.44% | $1.65M | $33,811.85 | 9.87B | 交易 | $0.0001675 | +0.15% | ||
![]() nomnomNOMNOM | $0.001922 | +13.05% | +2.66% | $1.86M | $42,898.69 | 967.21M | 交易 | $0.001922 | +13.05% | ||
$0.03211 | -0.24% | +3.41% | $1.67M | $2,988.22 | 51.98M | 交易 | $0.03211 | -0.24% | |||
$159.29 | +0.83% | -0.47% | $1.67M | $417,557.77 | 10486.34 | 交易 | $159.29 | +0.83% | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.001554 | -3.45% | -10.87% | $1.55M | $690,477.12 | 1000.00M | 交易 | $0.001554 | -3.45% | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.009869 | +2.27% | +0.57% | $1.69M | $92,439.86 | 171.14M | 交易 | $0.009869 | +2.27% | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.3202 | -0.38% | +5.55% | $1.63M | $858,277.54 | 5.10M | 交易 | $0.3202 | -0.38% | ||
![]() Nova FoxNFX | $0.1788 | +4.38% | +20.37% | $1.65M | $72,335.49 | 9.25M | 交易 | $0.1788 | +4.38% | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.001747 | +2.65% | +6.13% | $1.68M | $25,656.14 | 960.10M | 交易 | $0.001747 | +2.65% | ||
$0.001733 | +3.82% | +3.78% | $1.64M | $21,060.33 | 944.18M | 交易 | $0.001733 | +3.82% | |||
![]() PlearnPLN | $0.01901 | +0.41% | -1.55% | $1.64M | $74,083.97 | 86.06M | 交易 | $0.01901 | +0.41% | ||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{5}4067 | +0.71% | +8.78% | $1.66M | $0 | 408.53B | 交易 | $0.{5}4067 | +0.71% | ||
![]() OverlayOVL | $0.1276 | +6.95% | +7.83% | $1.51M | $3.80M | 11.81M | 交易 | $0.1276 | +6.95% | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.001170 | +17.57% | +47.51% | $1.88M | $35,725.39 | 1.61B | 交易 | $0.001170 | +17.57% | ||
![]() TypeAITYPE | $0.1650 | +1.95% | -9.14% | $1.65M | $0 | 10.00M | 交易 | $0.1650 | +1.95% | ||
$0.006894 | -0.06% | +4.27% | $1.65M | $2,022.87 | 239.74M | 交易 | $0.006894 | -0.06% | |||
![]() myDIDSYL | $0.0002086 | +0.15% | +4.19% | $1.61M | $137,850.91 | 7.73B | 交易 | $0.0002086 | +0.15% | ||
![]() DtecDTEC | $0.01513 | -6.33% | -25.36% | $1.63M | $315,321.78 | 107.92M | 交易 | $0.01513 | -6.33% | ||
![]() ÆternityAE | $0.004094 | +1.40% | -5.45% | $1.58M | $136,295.85 | 385.11M | 交易 | $0.004094 | +1.40% | ||
![]() AreumAREA | $0.01426 | -1.58% | +21.93% | $1.69M | $12,814.77 | 118.16M | 交易 | $0.01426 | -1.58% | ||
$25.13 | +1.16% | +1.26% | $1.81M | $199,796.7 | 71912.51 | 交易 | $25.13 | +1.16% | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003033 | +4.78% | +7.33% | $1.65M | $17,998.76 | 543.75M | 交易 | $0.003033 | +4.78% | ||
![]() Waves EnterpriseWEST | $0.007073 | +5.70% | -8.87% | $1.59M | $20,634.68 | 225.00M | 交易 | $0.007073 | +5.70% | ||
![]() Venus DOTvDOT | $0.09681 | +0.84% | +12.12% | $1.61M | $0 | 16.65M | 交易 | $0.09681 | +0.84% | ||
$0.002785 | +0.66% | +1.70% | $1.60M | $231,397.87 | 574.69M | 交易 | $0.002785 | +0.66% | |||
![]() Asterix LabsASTX | $163.68 | +3.25% | +0.99% | $1.64M | $0 | 10000.00 | 交易 | $163.68 | +3.25% | ||
![]() NodleNODL | $0.0002907 | +0.61% | -2.48% | $1.59M | $127,473.63 | 5.47B | 交易 | $0.0002907 | +0.61% | ||
![]() BABBBAX | $0.{4}1955 | +0.40% | +0.20% | $1.59M | $10,741.8 | 81.26B | 交易 | $0.{4}1955 | +0.40% | ||
![]() HandyHANDY | $0.001948 | +29.41% | +7.41% | $1.84M | $55,823.16 | 945.97M | 交易 | $0.001948 | +29.41% | ||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.001739 | +7.92% | +13.32% | $1.68M | $248,535.8 | 966.67M | 交易 | $0.001739 | +7.92% | ||
![]() ParticlPART | $0.1026 | 0.00% | 0.00% | $1.56M | $0 | 15.22M | 交易 | $0.1026 | 0.00% | ||
![]() ExeedmeXED | $0.01574 | +7.78% | +4.67% | $1.57M | $2,736.9 | 100.00M | 交易 | $0.01574 | +7.78% | ||
$0.008561 | +3.05% | -35.49% | $1.62M | $1,355.09 | 188.87M | 交易 | $0.008561 | +3.05% | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}3801 | +2.17% | +0.79% | $1.60M | $125,145.25 | 420.69B | 交易 | $0.{5}3801 | +2.17% | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $2.13 | +2.32% | +12.01% | $1.56M | $81,888.41 | 732248.44 | 交易 | $2.13 | +2.32% | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003718 | +0.23% | +0.21% | $1.55M | $29,465.87 | 4.17B | 交易 | $0.0003718 | +0.23% | ||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | $0.001620 | +7.29% | +23.70% | $1.62M | $921,912.37 | 999.15M | 交易 | $0.001620 | +7.29% | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.05783 | +2.85% | +0.14% | $1.58M | $13,276.88 | 27.30M | 交易 | $0.05783 | +2.85% | ||
![]() REVVREVV | $0.001311 | -1.84% | -0.87% | $1.56M | $59,833.6 | 1.19B | 交易 | $0.001311 | -1.84% | ||
![]() JanitorJANITOR | $0.001634 | +8.20% | +16.13% | $1.63M | $2.48M | 1000.00M | 交易 | $0.001634 | +8.20% | ||
![]() Pollux CoinPOX | $0.05248 | -1.37% | -19.26% | $1.74M | $44,392.74 | 33.18M | 交易 | $0.05248 | -1.37% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。