Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.89%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87795.66 (-0.10%)恐怖・強欲指数24(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.89%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87795.66 (-0.10%)恐怖・強欲指数24(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.89%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87795.66 (-0.10%)恐怖・強欲指数24(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Wanda Exchangeの価格履歴
未上場
期間:2024-12-29 ~ 2025-12-29
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-28 | $0.002659 | $0.002663 | $0.002659 | $0.002663 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.002647 | $0.002659 | $0.002647 | $0.002659 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.002643 | $0.002657 | $0.002643 | $0.002647 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.002660 | $0.002660 | $0.002643 | $0.002643 | $3.01 |
2025-12-24 | $0.002648 | $0.002660 | $0.002647 | $0.002660 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.002654 | $0.002654 | $0.002648 | $0.002648 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.002759 | $0.002759 | $0.002654 | $0.002654 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.002755 | $0.002755 | $0.002755 | $0.002755 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.002755 | $0.002755 | $0.002755 | $0.002755 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.002732 | $0.002755 | $0.002732 | $0.002755 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.002735 | $0.002751 | $0.002732 | $0.002732 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.002757 | $0.002757 | $0.002735 | $0.002735 | $9.23 |
2025-12-16 | $0.002742 | $0.002759 | $0.002742 | $0.002757 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.002747 | $0.002762 | $0.002742 | $0.002742 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.002765 | $0.002765 | $0.002747 | $0.002747 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.002747 | $0.002765 | $0.002747 | $0.002765 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.002770 | $0.002770 | $0.002747 | $0.002747 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.002757 | $0.002770 | $0.002752 | $0.002770 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.002761 | $0.002770 | $0.002756 | $0.002757 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.002758 | $0.002774 | $0.002753 | $0.002761 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.002758 | $0.002772 | $0.002758 | $0.002758 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.002770 | $0.002771 | $0.002755 | $0.002758 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.002759 | $0.002770 | $0.002759 | $0.002770 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.002759 | $0.002772 | $0.002754 | $0.002759 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.002774 | $0.002778 | $0.002759 | $0.002759 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.002770 | $0.002778 | $0.002768 | $0.002774 | $11.83 |
2025-12-02 | $0.002754 | $0.002770 | $0.002754 | $0.002770 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.002759 | $0.002759 | $0.002739 | $0.002754 | $29.55 |
2025-11-30 | $0.002767 | $0.002772 | $0.002759 | $0.002759 | $8.08 |
2025-11-29 | $0.002785 | $0.002785 | $0.002767 | $0.002767 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2025-12-29

Wanda Exchange
(WE)