
Sealの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-05 | $0.01548 | $0.01655 | $0.01499 | $0.01521 | $16,842.87 |
2026-01-04 | $0.01573 | $0.01648 | $0.01501 | $0.01548 | $19,293.88 |
2026-01-03 | $0.01600 | $0.01639 | $0.01550 | $0.01573 | $17,679.85 |
2026-01-02 | $0.01608 | $0.01659 | $0.01555 | $0.01600 | $16,747.26 |
2026-01-01 | $0.01622 | $0.01695 | $0.01552 | $0.01607 | $16,672.27 |
2025-12-31 | $0.01659 | $0.01678 | $0.01599 | $0.01622 | $17,194.12 |
2025-12-30 | $0.01706 | $0.01738 | $0.01645 | $0.01659 | $16,313.15 |
2025-12-29 | $0.01717 | $0.01778 | $0.01678 | $0.01706 | $16,909.12 |
2025-12-28 | $0.01710 | $0.01777 | $0.01681 | $0.01700 | $16,110.12 |
2025-12-27 | $0.01764 | $0.01806 | $0.01693 | $0.01704 | $16,695.58 |
2025-12-26 | $0.01761 | $0.01806 | $0.01759 | $0.01764 | $16,446.64 |
2025-12-25 | $0.01731 | $0.01805 | $0.01702 | $0.01761 | $16,038.64 |
2025-12-24 | $0.01698 | $0.01739 | $0.01661 | $0.01731 | $16,089.13 |
2025-12-23 | $0.01725 | $0.01779 | $0.01670 | $0.01698 | $15,760.87 |
2025-12-22 | $0.01643 | $0.01778 | $0.01619 | $0.01725 | $16,325.27 |
2025-12-21 | $0.01641 | $0.01700 | $0.01585 | $0.01643 | $17,999.56 |
2025-12-20 | $0.01650 | $0.01714 | $0.01541 | $0.01659 | $16,818.79 |
2025-12-19 | $0.01566 | $0.01670 | $0.01549 | $0.01650 | $16,980.1 |
2025-12-18 | $0.01665 | $0.01693 | $0.01549 | $0.01566 | $16,223.55 |
2025-12-17 | $0.01643 | $0.01735 | $0.01606 | $0.01662 | $15,828.03 |
2025-12-16 | $0.01603 | $0.01694 | $0.01562 | $0.01643 | $16,008.82 |
2025-12-15 | $0.01624 | $0.01693 | $0.01599 | $0.01603 | $15,531.18 |
2025-12-14 | $0.01667 | $0.01697 | $0.01600 | $0.01624 | $16,230.44 |
2025-12-13 | $0.01747 | $0.01775 | $0.01611 | $0.01667 | $16,983.38 |
2025-12-12 | $0.01668 | $0.01774 | $0.01641 | $0.01747 | $15,723.5 |
2025-12-11 | $0.01650 | $0.01711 | $0.01650 | $0.01668 | $15,397.73 |
2025-12-10 | $0.01700 | $0.01701 | $0.01650 | $0.01650 | $15,683.91 |
2025-12-09 | $0.01745 | $0.01759 | $0.01592 | $0.01700 | $16,136.77 |
2025-12-08 | $0.01708 | $0.01823 | $0.01647 | $0.01745 | $17,860.58 |
2025-12-07 | $0.01736 | $0.01793 | $0.01649 | $0.01727 | $18,188.62 |
この日

- 今日$0.01528
Seal価格のヒストリカルデータをダウンロード
Sealのローソク足データ
(1分足のローソク足)Sealのヒストリカルデータ
Seal価格のヒストリカルデータについて
Sealの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。Sealの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
Sealの価格履歴データによると、その価値は2024-11-28で前例のないピークにまで急騰し、$1.54ドルを超えました。一方、一般に「Seal史上最安値」と呼ばれる、Sealの価格軌跡の最低点は2026-01-05に発生しました。その期間中にSealを購入した場合、現在2%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、21,000,000 Sealが作成されます。現時点で、Sealの循環供給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のSeal価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始 値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
Sealのヒストリカルデータの使用例
Sealの取引でSealのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、Sealのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
Sealローソク足データの読み方

Sealのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









