Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.93%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87911.82 (-1.99%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.93%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87911.82 (-1.99%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.93%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87911.82 (-1.99%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

REXの価格履歴
未上場
期間:2024-12-30 ~ 2025-12-30
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-29 | $0.{4}1062 | $0.{4}1062 | $0.{4}1062 | $0.{4}1062 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{4}1062 | $0.{4}1062 | $0.{4}1062 | $0.{4}1062 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{4}1064 | $0.{4}1064 | $0.{4}1062 | $0.{4}1062 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{4}1064 | $0.{4}1064 | $0.{4}1064 | $0.{4}1064 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{4}1064 | $0.{4}1064 | $0.{4}1064 | $0.{4}1064 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $0.{4}1064 | $0.{4}1064 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{4}1066 | $0.{4}1066 | $0.{4}1065 | $0.{4}1065 | $2.2 |
2025-12-17 | $0.{4}1066 | $0.{4}1066 | $0.{4}1066 | $0.{4}1066 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{4}1066 | $0.{4}1066 | $0.{4}1066 | $0.{4}1066 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{4}1066 | $0.{4}1066 | $0.{4}1066 | $0.{4}1066 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1066 | $0.{4}1066 | $0.00 |
2025-11-11 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.00 |
2025-11-10 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.00 |
2025-11-09 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.00 |
2025-11-08 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.00 |
2025-11-07 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.00 |
2025-11-06 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.00 |
2025-11-05 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.00 |
2025-11-04 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.00 |
2025-11-03 | $0.{4}1089 | $0.{4}1089 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.00 |
2025-11-02 | $0.{4}1093 | $0.{4}1093 | $0.{4}1089 | $0.{4}1089 | $0.00 |
2025-11-01 | $0.{4}1087 | $0.{4}1093 | $0.{4}1087 | $0.{4}1093 | $0.02000 |
2025-10-31 | $0.{4}1088 | $0.{4}1093 | $0.{4}1087 | $0.{4}1087 | $0.00 |
2025-10-30 | $0.{4}1088 | $0.{4}1088 | $0.{4}1088 | $0.{4}1088 | $0.00 |
2025-10-29 | $0.{4}1088 | $0.{4}1088 | $0.{4}1088 | $0.{4}1088 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2025-12-30

REX
(XRX)
- 今日$0.{4}1062
- 1 年前$0.{4}1353
- 2 年前$0.{4}2716
- 3 年前$0.0001080
Twitterで共有
REX価格のヒストリカルデータをダウンロード
REXのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のREXのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応









