Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.92%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87623.31 (-0.03%)恐怖・強欲指数24(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.92%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87623.31 (-0.03%)恐怖・強欲指数24(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.92%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87623.31 (-0.03%)恐怖・強欲指数24(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

REI Networkの価格履歴
上場済み
期間:2024-12-28 ~ 2025-12-28
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | $0.003779 | $0.003806 | $0.003696 | $0.003721 | $269,838.31 |
2025-12-26 | $0.003825 | $0.003906 | $0.003758 | $0.003779 | $288,654.49 |
2025-12-25 | $0.003927 | $0.004003 | $0.003807 | $0.003825 | $455,932.03 |
2025-12-24 | $0.003757 | $0.003927 | $0.003614 | $0.003927 | $493,815.51 |
2025-12-23 | $0.003914 | $0.003924 | $0.003743 | $0.003756 | $629,832.52 |
2025-12-22 | $0.003805 | $0.004076 | $0.003750 | $0.003914 | $1.00M |
2025-12-21 | $0.004158 | $0.004378 | $0.003692 | $0.003805 | $2.78M |
2025-12-20 | $0.003506 | $0.004494 | $0.003453 | $0.004158 | $1.68M |
2025-12-19 | $0.003345 | $0.003701 | $0.003317 | $0.003506 | $764,362.82 |
2025-12-18 | $0.003668 | $0.003735 | $0.003325 | $0.003345 | $563,471 |
2025-12-17 | $0.004040 | $0.004189 | $0.003524 | $0.003666 | $1.10M |
2025-12-16 | $0.004506 | $0.004884 | $0.003978 | $0.004042 | $3.16M |
2025-12-15 | $0.005593 | $0.005593 | $0.004271 | $0.004506 | $2.50M |
2025-12-14 | $0.005347 | $0.005724 | $0.005307 | $0.005593 | $3.17M |
2025-12-13 | $0.005470 | $0.005690 | $0.005295 | $0.005347 | $1.81M |
2025-12-12 | $0.005710 | $0.005858 | $0.005364 | $0.005470 | $2.88M |
2025-12-11 | $0.005412 | $0.006242 | $0.005275 | $0.005709 | $4.57M |
2025-12-10 | $0.005931 | $0.006343 | $0.005356 | $0.005413 | $4.64M |
2025-12-09 | $0.005951 | $0.006563 | $0.005749 | $0.005931 | $3.83M |
2025-12-08 | $0.005964 | $0.007112 | $0.005854 | $0.005924 | $7.02M |
2025-12-07 | $0.006613 | $0.006796 | $0.005904 | $0.005963 | $2.40M |
2025-12-06 | $0.006801 | $0.007064 | $0.006464 | $0.006613 | $2.16M |
2025-12-05 | $0.007213 | $0.007530 | $0.006607 | $0.006799 | $3.56M |
2025-12-04 | $0.007966 | $0.008119 | $0.007115 | $0.007213 | $4.87M |
2025-12-03 | $0.008442 | $0.008900 | $0.007819 | $0.007980 | $8.11M |
2025-12-02 | $0.008052 | $0.008634 | $0.007866 | $0.008436 | $3.82M |
2025-12-01 | $0.008721 | $0.008755 | $0.007740 | $0.008056 | $2.89M |
2025-11-30 | $0.008930 | $0.01017 | $0.008721 | $0.008733 | $5.04M |
2025-11-29 | $0.009143 | $0.009474 | $0.008874 | $0.008930 | $1.04M |
2025-11-28 | $0.009238 | $0.009413 | $0.008602 | $0.009143 | $1.88M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2025-12-28

REI Network
(REI)
- 今日$0.003701
- 1 年前$0.05973
- 2 年前$0.03384
- 3 年前$0.02297
Twitterで共有









