今日の暗号資産価格
暗号資産
37991 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | 取引 | $0.006185 | +19.19% | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.3778 | -4.29% | -4.99% | $4.14M | $671,341.09 | 10.95M | 取引 | $0.3778 | -4.29% | ||
| $0.4718 | +2.00% | -8.11% | $4.13M | $125,869.67 | 8.75M | 取引 | $0.4718 | +2.00% | |||
![]() BaanxBXX | $0.01665 | -6.55% | +17.37% | $4.12M | $17,010.37 | 247.22M | 取引 | $0.01665 | -6.55% | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04171 | -0.57% | +25.46% | $4.17M | $459,943.52 | 100.00M | 取引 | $0.04171 | -0.57% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0004645 | +0.66% | +0.53% | $4.11M | $439,538.02 | 8.86B | 取引 | $0.0004645 | +0.66% | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003337 | +2.85% | -0.45% | $4.05M | $381,932.4 | 1.21B | 取引 | $0.003337 | +2.85% | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01356 | -1.44% | -1.96% | $4.07M | $254,548.16 | 300.43M | 取引 | $0.01356 | -1.44% | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9997 | +0.02% | +0.04% | $4.06M | $546,122.03 | 4.06M | 取引 | $0.9997 | +0.02% | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3046 | +0.11% | -10.71% | $4.07M | $464,428.11 | 13374.42T | 取引 | $0.{9}3046 | +0.11% | ||
![]() TectumTET | $0.4078 | -2.70% | -7.17% | $4.05M | $124,760.3 | 9.93M | 取引 | $0.4078 | -2.70% | ||
![]() MONMON | $0.006829 | +1.80% | -13.48% | $4.05M | $196,035.21 | 593.78M | 取引 | $0.006829 | +1.80% | ||
| $0.1204 | -0.44% | -11.90% | $4.03M | $356,535.19 | 33.45M | 取引 | $0.1204 | -0.44% | |||
| $0.01026 | +2.19% | -22.26% | $4.01M | $29,108.55 | 390.93M | 取引 | $0.01026 | +2.19% | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.0001068 | +16.48% | +44.73% | $4.19M | $479,121 | 39.23B | 取引 | $0.0001068 | +16.48% | ||
![]() KadenaKDA | $0.01184 | +5.25% | +14.61% | $3.97M | $28,640.15 | 335.29M | 取引 | $0.01184 | +5.25% | ||
![]() GmeStopGME | $0.0005780 | -1.49% | -2.74% | $3.98M | $452,194.2 | 6.89B | 取引 | $0.0005780 | -1.49% | ||
| $0.04652 | -0.39% | -20.26% | $3.90M | $85,916.1 | 83.94M | 取引 | $0.04652 | -0.39% | |||
![]() Quidax TokenQDX | $0.05177 | -13.45% | -24.16% | $3.99M | $361,866.53 | 77.00M | 取引 | $0.05177 | -13.45% | ||
![]() PussFiPUSS | $0.004528 | -0.46% | -0.12% | $3.98M | $1.14M | 878.82M | 取引 | $0.004528 | -0.46% | ||
![]() BeamBEAM | $0.02633 | +0.89% | -12.64% | $3.97M | $75,308.24 | 150.75M | 取引 | $0.02633 | +0.89% | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.03711 | +0.60% | +2.12% | $3.99M | $0 | 107.52M | 取引 | $0.03711 | +0.60% | ||
![]() Node AIGPU | $0.04048 | -2.69% | +0.99% | $3.97M | $77,237.73 | 98.07M | 取引 | $0.04048 | -2.69% | ||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.18 | +0.12% | +0.58% | $3.94M | $13.71M | 3.35M | 取引 | $1.18 | +0.12% | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003789 | +5.55% | +2.03% | $4.27M | $37,202.7 | 1.13B | 取引 | $0.003789 | +5.55% | ||
![]() HeroesTDHTD | $0.008707 | +242.44% | +9.74% | $3.96M | $261.1 | 455.29M | 取引 | $0.008707 | +242.44% | ||
| $0.6696 | +0.16% | +1.24% | $3.93M | $46,665.02 | 5.87M | 取引 | $0.6696 | +0.16% | |||
![]() XL1XL1 | $0.0006826 | +3.10% | +6.91% | $3.92M | $10.59M | 5.74B | 取引 | $0.0006826 | +3.10% | ||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004567 | +0.01% | +0.43% | $3.92M | $0 | 8.58B | 取引 | $0.0004567 | +0.01% | ||
| $0.0008711 | +1.01% | -0.42% | $3.91M | $456,231.46 | 4.49B | 取引 | $0.0008711 | +1.01% | |||
| $0.6483 | -0.61% | -3.64% | $3.88M | $67,415.68 | 5.99M | 取引 | $0.6483 | -0.61% | |||
![]() PAWPAW | $0.{8}4117 | +3.92% | +10.32% | $3.90M | $76,989.66 | 947.96T | 取引 | $0.{8}4117 | +3.92% | ||
![]() iMe LabLIME | $0.005168 | +0.45% | +3.27% | $3.90M | $213,923.99 | 754.34M | 取引 | $0.005168 | +0.45% | ||
![]() CypherCYPR | $0.03969 | +7.51% | -8.74% | $3.76M | $984,516.42 | 94.83M | 取引 | $0.03969 | +7.51% | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 3.95B | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() MATHMATH | $0.03382 | -0.59% | +8.30% | $3.87M | $250,282.31 | 114.36M | 取引 | $0.03382 | -0.59% | ||
![]() 客服小何客服小何 | $0.003800 | -1.57% | -11.87% | $3.80M | $863,686.89 | 1000.00M | 取引 | $0.003800 | -1.57% | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.7684 | -3.91% | +13.38% | $3.84M | $72,747.81 | 5.00M | 取引 | $0.7684 | -3.91% | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.005310 | +0.02% | -1.09% | $3.84M | $21,447.11 | 722.65M | 取引 | $0.005310 | +0.02% | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001364 | +27.97% | -11.63% | $3.87M | $21,133.49 | 2.84B | 取引 | $0.001364 | +27.97% | ||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1540 | +1.75% | +12.75% | $3.81M | $5,266.99 | 247.73T | 取引 | $0.{7}1540 | +1.75% | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0002244 | -0.10% | -12.51% | $3.86M | $127,325.53 | 17.20B | 取引 | $0.0002244 | -0.10% | ||
![]() XELISXEL | $0.9058 | +4.38% | -13.69% | $3.95M | $24,150.4 | 4.37M | 取引 | $0.9058 | +4.38% | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1711 | -1.98% | -4.74% | $3.76M | $144,849.83 | 2.20T | 取引 | $0.{5}1711 | -1.98% | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1873 | +2.08% | -0.43% | $3.75M | $95,017.8 | 20.03M | 取引 | $0.1873 | +2.08% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.003842 | +0.27% | +12.82% | $3.65M | $427,605.15 | 950.00M | 取引 | $0.003842 | +0.27% | ||
| $194.36 | -1.60% | +7.62% | $3.73M | $15.97 | 19209.01 | 取引 | $194.36 | -1.60% | |||
![]() AutonomiANT | $0.02746 | +5.22% | +36.63% | $3.75M | $364,304.1 | 136.64M | 取引 | $0.02746 | +5.22% | ||
![]() IMPTIMPT | $0.002641 | +0.13% | +1.98% | $3.73M | $622,370.27 | 1.41B | 取引 | $0.002641 | +0.13% | ||
![]() LeverUpLV | $0.04148 | 0.00% | +30.92% | $3.73M | $0 | 90.00M | 取引 | $0.04148 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。 中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマ ンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は 、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































