今日の暗号資産価格
暗号資産
37966 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2362 | +0.35% | -10.92% | $9.85M | $972,855 | 417.21B | 取引 | $0.{4}2362 | +0.35% | ||
| $0.1267 | +4.02% | +2.28% | $10.14M | $2.60M | 80.00M | 取引 | $0.1267 | +4.02% | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4880 | +7.52% | +7.00% | $10.25M | $4.70M | 21.00M | 取引 | $0.4880 | +7.52% | ||
![]() NosanaNOS | $0.2018 | -0.62% | -11.91% | $9.73M | $236,608.02 | 48.20M | 取引 | $0.2018 | -0.62% | ||
![]() DiamondDMD | $2.59 | +3.08% | -2.68% | $10.05M | $56,146.75 | 3.89M | 取引 | $2.59 | +3.08% | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01217 | +16.16% | +9.66% | $10.74M | $14.21M | 882.22M | 取引 | $0.01217 | +16.16% | ||
| $0.02610 | -0.51% | +0.36% | $9.67M | $3.66M | 370.58M | 取引 | $0.02610 | -0.51% | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.008606 | -9.17% | -10.99% | $8.60M | $404,276.19 | 999.44M | 取引 | $0.008606 | -9.17% | ||
| $0.006108 | -3.05% | +0.81% | $9.49M | $22,604.32 | 1.55B | 取引 | $0.006108 | -3.05% | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01078 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01078 | 0.00% | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.02904 | +2.77% | -3.35% | $9.67M | $2.68M | 333.00M | 取引 | $0.02904 | +2.77% | ||
| $0.2855 | -3.20% | +5.07% | $9.74M | $446,449.4 | 34.13M | 取引 | $0.2855 | -3.20% | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.01132 | +2.94% | -9.22% | $9.63M | $377,214.05 | 850.97M | 取引 | $0.01132 | +2.94% | ||
![]() MECCAMEA | $0.005716 | -3.38% | -24.10% | $9.27M | $73,908.4 | 1.62B | 取引 | $0.005716 | -3.38% | ||
![]() AVAAVA | $0.009310 | -0.91% | -13.55% | $9.30M | $1.90M | 999.21M | 取引 | $0.009310 | -0.91% | ||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1055 | +0.77% | -3.47% | $9.58M | $15,949.82 | 90.79M | 取引 | $0.1055 | +0.77% | ||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9966 | -0.10% | -0.20% | $9.49M | $33.05 | 9.52M | 取引 | $0.9966 | -0.10% | ||
![]() NeuralAINEURAL | $0.9101 | -4.00% | +1.32% | $9.10M | $117,720.96 | 10.00M | 取引 | $0.9101 | -4.00% | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.46 | +0.03% | -0.61% | $9.41M | $580.32 | 3.82M | 取引 | $2.46 | +0.03% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.1145 | +3.10% | +8.43% | $9.55M | $1.04M | 83.35M | 取引 | $0.1145 | +3.10% | ||
| $0.009540 | -3.18% | -5.01% | $9.54M | $2.43M | 1000.00M | 取引 | $0.009540 | -3.18% | |||
![]() ArchLootAL | $0.01104 | -0.48% | -0.57% | $9.40M | $974,157.92 | 851.91M | 取引 | $0.01104 | -0.48% | ||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1453 | +2.87% | -1.47% | $9.61M | $366,243.68 | 66.13T | 取引 | $0.{6}1453 | +2.87% | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}9201 | -1.85% | -9.34% | $9.20M | $329,002.92 | 1000.00B | 取引 | $0.{5}9201 | -1.85% | ||
![]() SuperpSUP | $0.04617 | +32.46% | +78.30% | $9.46M | $3.78M | 205.00M | 取引 | $0.04617 | +32.46% | ||
![]() XIONXION | $0.2068 | +6.81% | +1.69% | $9.46M | $5.30M | 45.77M | 取引 | $0.2068 | +6.81% | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.05989 | +0.36% | +8.53% | $9.26M | $8.40M | 154.70M | 取引 | $0.05989 | +0.36% | ||
![]() NKNNKN | $0.01167 | +2.91% | +2.95% | $9.28M | $1.17M | 795.58M | 取引 | $0.01167 | +2.91% | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.5333 | -6.92% | -8.19% | $9.34M | $2,936.51 | 17.51M | 取引 | $0.5333 | -6.92% | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2281 | +3.83% | +1.24% | $9.17M | $103,564.95 | 40192.16T | 取引 | $0.{9}2281 | +3.83% | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.6527 | -1.14% | -0.41% | $9.09M | $53,761.07 | 13.92M | 取引 | $0.6527 | -1.14% | ||
| $479.54 | 0.00% | +2.59% | $9.10M | $0 | 18969.23 | 取引 | $479.54 | 0.00% | |||
![]() PinLinkPIN | $0.1006 | -2.22% | +2.70% | $8.88M | $572,558.8 | 88.21M | 取引 | $0.1006 | -2.22% | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.1008 | +1.04% | +16.34% | $9.27M | $17.15M | 92.00M | 取引 | $0.1008 | +1.04% | ||
![]() VowVOW | $0.02579 | +0.27% | -3.38% | $9.19M | $135,951.21 | 356.29M | 取引 | $0.02579 | +0.27% | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01885 | +3.35% | +8.18% | $9.45M | $407,593.2 | 501.23M | 取引 | $0.01885 | +3.35% | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.001178 | +2.49% | +2.14% | $9.22M | $269,173 | 7.83B | 取引 | $0.001178 | +2.49% | ||
![]() NimiqNIM | $0.0006707 | +3.18% | +2.97% | $9.18M | $86,616.64 | 13.70B | 取引 | $0.0006707 | +3.18% | ||
![]() ZircuitZRC | $0.004057 | +0.98% | -36.42% | $8.90M | $5.65M | 2.19B | 取引 | $0.004057 | +0.98% | ||
![]() SynapseSYN | $0.05052 | +5.33% | +2.09% | $9.39M | $3.90M | 185.82M | 取引 | $0.05052 | +5.33% | ||
![]() CodattaXNY | $0.003638 | +0.60% | -7.82% | $9.09M | $6.71M | 2.50B | 取引 | $0.003638 | +0.60% | ||
| $0.01331 | +1.39% | -3.48% | $9.00M | $3.49M | 676.16M | 取引 | $0.01331 | +1.39% | |||
![]() RACARACA | $0.{4}2184 | +0.21% | -7.83% | $8.99M | $1.28M | 411.67B | 取引 | $0.{4}2184 | +0.21% | ||
![]() SwarmBZZ | $0.1823 | +10.64% | +24.25% | $9.59M | $395,570.27 | 52.60M | 取引 | $0.1823 | +10.64% | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01540 | -2.52% | -2.33% | $11.47M | $1,148.97 | 744.98M | 取引 | $0.01540 | -2.52% | ||
![]() HOPRHOPR | $0.02644 | -2.16% | -4.19% | $9.02M | $204,416.19 | 341.17M | 取引 | $0.02644 | -2.16% | ||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02466 | +0.60% | -1.93% | $8.89M | $478,062.72 | 360.44M | 取引 | $0.02466 | +0.60% | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.1753 | +5.91% | +0.85% | $9.25M | $1.72M | 52.75M | 取引 | $0.1753 | +5.91% | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.09891 | -0.78% | -4.65% | $8.76M | $468,412.17 | 88.55M | 取引 | $0.09891 | -0.78% | ||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9994 | +0.00% | -0.05% | $8.79M | $949,379.79 | 8.80M | 取引 | $0.9994 | +0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































