Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.00%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87908.34 (-0.10%)恐怖・強欲指数24(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.00%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87908.34 (-0.10%)恐怖・強欲指数24(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.00%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87908.34 (-0.10%)恐怖・強欲指数24(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

LeverFiの価格履歴
上場済み
期間:2024-12-29 ~ 2025-12-29
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-28 | $0.{4}1846 | $0.{4}2231 | $0.{4}1793 | $0.{4}1847 | $802,555.66 |
2025-12-27 | $0.{4}1809 | $0.{4}2062 | $0.{4}1768 | $0.{4}1846 | $882,778.25 |
2025-12-26 | $0.{4}1822 | $0.{4}1853 | $0.{4}1782 | $0.{4}1809 | $379,550.39 |
2025-12-25 | $0.{4}1842 | $0.{4}1863 | $0.{4}1765 | $0.{4}1822 | $390,597.07 |
2025-12-24 | $0.{4}1806 | $0.{4}1851 | $0.{4}1724 | $0.{4}1842 | $454,342.49 |
2025-12-23 | $0.{4}1902 | $0.{4}1919 | $0.{4}1758 | $0.{4}1806 | $543,116.35 |
2025-12-22 | $0.{4}1853 | $0.{4}2028 | $0.{4}1802 | $0.{4}1902 | $574,262.43 |
2025-12-21 | $0.{4}1999 | $0.{4}2024 | $0.{4}1695 | $0.{4}1853 | $650,723.72 |
2025-12-20 | $0.{4}2128 | $0.{4}2153 | $0.{4}1987 | $0.{4}1999 | $724,387.07 |
2025-12-19 | $0.{4}2162 | $0.{4}2182 | $0.{4}1942 | $0.{4}2128 | $843,037.64 |
2025-12-18 | $0.{4}2041 | $0.{4}2799 | $0.{4}1926 | $0.{4}2162 | $868,613.33 |
2025-12-17 | $0.{4}1818 | $0.{4}3182 | $0.{4}1715 | $0.{4}2045 | $759,176.38 |
2025-12-16 | $0.{4}1850 | $0.{4}1862 | $0.{4}1733 | $0.{4}1818 | $666,045.71 |
2025-12-15 | $0.{4}1860 | $0.{4}1944 | $0.{4}1824 | $0.{4}1850 | $641,365.33 |
2025-12-14 | $0.{4}1974 | $0.{4}1995 | $0.{4}1860 | $0.{4}1860 | $684,781.42 |
2025-12-13 | $0.{4}1987 | $0.{4}2010 | $0.{4}1943 | $0.{4}1974 | $628,564.15 |
2025-12-12 | $0.{4}2004 | $0.{4}2020 | $0.{4}1927 | $0.{4}1987 | $666,055.24 |
2025-12-11 | $0.{4}2066 | $0.{4}2066 | $0.{4}1941 | $0.{4}2004 | $669,807.99 |
2025-12-10 | $0.{4}2042 | $0.{4}2184 | $0.{4}1955 | $0.{4}2065 | $625,337.75 |
2025-12-09 | $0.{4}2058 | $0.{4}2118 | $0.{4}1946 | $0.{4}2042 | $692,532.44 |
2025-12-08 | $0.{4}2060 | $0.{4}2133 | $0.{4}2008 | $0.{4}2058 | $670,266.25 |
2025-12-07 | $0.{4}2085 | $0.{4}2135 | $0.{4}1964 | $0.{4}2060 | $729,553.5 |
2025-12-06 | $0.{4}2037 | $0.{4}2108 | $0.{4}1874 | $0.{4}2085 | $973,358.97 |
2025-12-05 | $0.{4}2218 | $0.{4}2223 | $0.{4}1835 | $0.{4}2037 | $966,311.87 |
2025-12-04 | $0.{4}2102 | $0.{4}2244 | $0.{4}2100 | $0.{4}2218 | $957,145.17 |
2025-12-03 | $0.{4}2188 | $0.{4}2243 | $0.{4}2101 | $0.{4}2102 | $994,420.14 |
2025-12-02 | $0.{4}2133 | $0.{4}2232 | $0.{4}2027 | $0.{4}2188 | $1.07M |
2025-12-01 | $0.{4}2179 | $0.{4}2179 | $0.{4}1953 | $0.{4}2133 | $1.14M |
2025-11-30 | $0.{4}2290 | $0.{4}2332 | $0.{4}2107 | $0.{4}2179 | $785,588.9 |
2025-11-29 | $0.{4}2200 | $0.{4}2322 | $0.{4}2198 | $0.{4}2290 | $887,492.77 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2025-12-29

LeverFi
(LEVER)
- 今日$0.{4}1852
- 1 年前$0.001818
- 2 年前$0.001909
- 3 年前$0.001747
Twitterで共有
LeverFi価格のヒストリカルデータをダウンロード
LeverFiのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のLeverFiのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応
LeverFiのヒストリカルデータ
LeverFiのヒストリカルデータを1日間隔で無料ダウンロードし、投資判断にお役立てください。
Bitget app









