今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.17 | $111.79 | -97.16% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1920 | $3.28 | -94.15% | 2019/06/21 | $1.69B | $113.26M | 取引 | |
![]() StoryIP | $5.22 | $14.89 | -64.96% | 2025/09/21 | $1.68B | $52.64M | 取引 | |
![]() KaspaKAS | $0.05740 | $0.2079 | -72.39% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() CosmosATOM | $3.18 | $44.7 | -92.89% | 2021/09/20 | $1.51B | $79.49M | 取引 | |
![]() VeChainVET | $0.01731 | $0.2782 | -93.78% | 2021/04/17 | $1.49B | $35.30M | 取引 | |
![]() Tether GoldXAUt | $3,911.59 | $4,391.49 | -10.93% | 2025/10/17 | $1.49B | $326.68M | 取引 | |
![]() JupiterJUP | $0.4373 | $2.04 | -78.60% | 2024/01/31 | $1.38B | $60.81M | 取引 | |
![]() SkySKY | $0.05908 | $0.1014 | -41.76% | 2024/12/03 | $1.38B | $14.15M | 取引 | |
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $6.82 | $75.35 | -90.94% | 2025/01/19 | $1.36B | $1.83B | 取引 | |
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.02139 | $0.05738 | -62.72% | 2024/12/17 | $1.34B | $215.84M | 取引 | |
![]() FlareFLR | $0.01708 | $0.07970 | -78.57% | 2023/01/10 | $1.31B | $10.79M | 取引 | |
![]() RenderRENDER | $2.51 | $13.6 | -81.52% | 2024/03/17 | $1.30B | $48.79M | 取引 | |
![]() PAX GoldPAXG | $3,913.25 | $4,456.7 | -12.19% | 2025/10/16 | $1.30B | $473.68M | 取引 | |
![]() SeiSEI | $0.2012 | $1.14 | -82.38% | 2024/03/16 | $1.26B | $77.11M | 取引 | |
| $15.29 | $25.95 | -41.09% | 2025/01/25 | $1.23B | $4.25M | 取引 | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1481 | $0.{4}5916 | -74.97% | 2024/11/20 | $1.21B | $173.97M | 取引 | |
![]() FilecoinFIL | $1.64 | $237.24 | -99.31% | 2021/04/01 | $1.15B | $129.48M | 取引 | |
![]() XDC NetworkXDC | $0.06212 | $0.1939 | -67.96% | 2021/08/21 | $1.10B | $30.16M | 取引 | |
![]() ImmutableIMX | $0.5284 | $9.5 | -94.44% | 2021/11/26 | $1.04B | $33.39M | 取引 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9981 | $1.06 | -5.80% | 2023/07/29 | $1.01B | $5.41B | 取引 | |
![]() SPX6900SPX | $1.08 | $2.28 | -52.38% | 2025/07/28 | $1.01B | $31.88M | 取引 | |
![]() QuantQNT | $82.24 | $428.38 | -80.80% | 2021/09/11 | $992.81M | $20.25M | 取引 | |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.47 | $5.07 | -70.92% | 2025/01/02 | $967.43M | $458.45M | 取引 | |
![]() PancakeSwapCAKE | $2.7 | $44.18 | -93.89% | 2021/04/30 | $921.12M | $125.26M | 取引 | |
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | $1.02 | -2.01% | 2024/12/21 | $898.43M | $81.78M | 取引 | |
![]() InjectiveINJ | $8.64 | $52.75 | -83.61% | 2024/03/14 | $864.17M | $61.68M | 取引 | |
![]() CelestiaTIA | $1.04 | $20.91 | -95.02% | 2024/02/10 | $864.39M | $64.39M | 取引 | |
![]() OptimismOP | $0.4558 | $4.86 | -90.62% | 2024/03/06 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() Lido DAOLDO | $0.9383 | $5.83 | -83.90% | 2021/11/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() StacksSTX | $0.4572 | $3.84 | -88.10% | 2024/04/01 | $826.42M | $17.85M | 取引 | |
| $0.9095 | $2.49 | -63.47% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 取引 | ||
| $0.2262 | $0.7502 | -69.84% | 2025/10/02 | $785.32M | $24.85M | 取引 | ||
| $0.5581 | $60.5 | -99.08% | 2020/08/14 | $784.63M | $143.50M | 取引 | ||
![]() NexoNEXO | $1.14 | $4.63 | -75.44% | 2021/11/16 | $734.02M | $11.18M | 取引 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}7248 | $0.0003462 | -79.07% | 2024/06/05 | $691.51M | $72.68M | 取引 | |
KaiaKAIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() The GraphGRT | $0.06452 | $1.33 | -95.17% | 2021/02/12 | $0 | $0 | 取引 | |
| $0.3105 | $0.3887 | -20.12% | 2025/10/25 | $675.93M | $148.62M | 取引 | ||
![]() PlasmaXPL | $0.3706 | $1.68 | -78.01% | 2025/09/28 | $666.99M | $249.08M | 取引 | |
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1153 | $1.15 | -89.95% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() TezosXTZ | $0.6107 | $9.18 | -93.34% | 2021/10/04 | $649.39M | $17.19M | 取引 | |
| $0.2666 | $3.47 | -92.33% | 2024/03/28 | $631.74M | $78.48M | 取引 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.1497 | $5.69 | -97.37% | 2017/12/19 | $614.25M | $22.35M | 取引 | |
![]() DashDASH | $48.02 | $1,642.22 | -97.08% | 2017/12/20 | $598.52M | $155.29M | 取引 | |
| $15.91 | $83.75 | -81.00% | 2021/11/11 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.1152 | $1.7 | -93.24% | 2021/03/27 | $593.39M | $29.24M | 取引 | |
![]() DeXeDEXE | $6.79 | $33.54 | -79.77% | 2021/03/08 | $568.20M | $11.11M | 取引 | |
![]() ABAB | $0.006723 | $0.01729 | -61.12% | 2025/03/21 | $565.40M | $17.74M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















































