時価総額上位Internet Capital Marketsトークン
Internet Capital Marketsには時価総額$317.28M、平均価格変動-0.54%の通貨が74枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.07225 | -12.77% | -12.03% | $72.25M | $19.65M | 1000.00M | 取引 | ||
| $440.89 | +1.78% | -4.07% | $45.41M | $8.95M | 102998.19 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.04392 | +4.60% | +7.58% | $43.92M | $10.65M | 999.99M | 取引 | ||
| $194.03 | +1.96% | -5.21% | $20.09M | $5.43M | 103553.65 | ||||
| $676.57 | +0.66% | -1.06% | $16.34M | $890,019.39 | 24149.14 | ||||
| $107.4 | +2.83% | -15.50% | $11.23M | $7.30M | 104598.43 | ||||
| $249.49 | +2.91% | -6.07% | $10.00M | $3.60M | 40099.51 | ||||
![]() Node AIGPU | $0.08717 | +33.61% | +49.86% | $8.55M | $148,534.36 | 98.07M | |||
| $319.44 | +3.53% | -6.29% | $8.62M | $5.65M | 27000.00 | ||||
| $270.13 | -1.17% | -0.27% | $7.83M | $6.45M | 28998.34 | ||||
| $284.91 | +1.58% | +0.89% | $6.44M | $3.55M | 22599.21 | ||||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.009662 | +0.41% | -9.92% | $5.30M | $10,552.48 | 548.60M | |||
| $621.04 | -1.88% | -1.85% | $4.47M | $1.99M | 7199.92 | ||||
| $135.4 | +2.64% | -8.44% | $4.20M | $4.13M | 30999.85 | ||||
| $634.68 | -4.54% | -3.12% | $3.81M | $3.97M | 5999.91 | ||||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.003295 | +0.80% | -14.07% | $3.28M | $22,254.16 | 996.65M | |||
| $184.69 | +3.35% | -10.28% | $2.47M | $14,279.24 | 13400.00 | ||||
| $39.3 | +0.05% | -3.06% | $2.08M | $2,179.7 | 53000.00 | ||||
| $111.61 | +4.24% | -6.41% | $1.94M | $125,326.72 | 17349.96 | ||||
| $248.28 | +1.17% | +1.40% | $1.84M | $5.22M | 7405.04 | ||||
| $1,113.08 | +0.94% | -1.73% | $1.67M | $17,361.06 | 1500.00 | ||||
| $8.81 | +7.80% | -17.51% | $1.61M | $810,452.5 | 183198.78 | ||||
| $333.58 | +1.09% | -0.95% | $1.53M | $14,590.6 | 4600.00 | ||||
| $506.92 | -0.14% | -3.24% | $1.37M | $3,576.13 | 2700.00 | ||||
| $358.81 | +2.67% | -3.92% | $1.33M | $8,844.9 | 3700.00 | ||||
| $924.71 | +0.17% | +6.90% | $1.23M | $70,008.4 | 1327.00 | ||||
| $119.01 | +1.27% | +3.49% | $1.19M | $1,191.21 | 10000.00 | ||||
| $46.76 | -0.72% | -9.54% | $1.16M | $322.91 | 24800.00 | ||||
| $638.58 | +6.96% | -1.82% | $989,799 | $2,274.67 | 1550.00 | ||||
| $24.77 | -0.96% | -0.20% | $990,798.43 | $369.57 | 39999.94 | ||||
| $246.54 | -0.05% | -7.45% | $1.04M | $2,026.9 | 4200.00 | ||||
| $324.21 | -0.35% | -5.07% | $859,145.33 | $85,106.23 | 2650.00 | ||||
| $299.52 | -0.16% | +0.18% | $827,624.25 | $1.65M | 2763.14 | ||||
| $806.06 | -- | +1.32% | $806,060 | $15.64 | 1000.00 | ||||
| $191.01 | -0.34% | +0.06% | $764,040 | $82.87 | 4000.00 | ||||
| $90.96 | -2.98% | -5.20% | $742,233.6 | $90.96 | 8160.00 | ||||
| $218.59 | +0.47% | +0.00% | $743,203.55 | $70,157.85 | 3400.00 | ||||
| $571.11 | -- | +1.05% | $719,598.6 | $5.6 | 1260.00 | ||||
| $22.16 | +5.47% | -1.95% | $744,567.88 | $4,131.5 | 33599.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $246.41 | -- | -6.74% | $714,589 | $41.21 | 2900.00 | ||||
| $85.31 | +0.87% | +3.61% | $639,847.88 | $48,760.99 | 7500.00 | ||||
| $85.93 | -- | +0.14% | $644,475 | $20.03 | 7500.00 | ||||
![]() Sentio AISEN | $0.007080 | +8.61% | -4.02% | $693,843.38 | $300,145.33 | 98.00M | |||
| $547.57 | +1.26% | +0.34% | $613,276.27 | $46,854.18 | 1120.00 | ||||
| $312.65 | +4.37% | +1.24% | $625,300 | $927.34 | 2000.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $70.09 | -0.71% | +1.73% | $602,763.39 | $51,852.78 | 8600.00 | ||||
| $319.1 | -0.96% | +1.99% | $606,290 | $60.3 | 1900.00 | ||||
| $71.54 | +0.36% | -3.24% | $583,071.4 | $45,010.71 | 8150.00 |










































.png)






