時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$203.30B、平均価格変動+4.12%の通貨が2655枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONPADTRONPAD | $0.001115 | +2.34% | -11.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FxBoxFXB | $0.{7}3408 | +0.97% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunioXLUNIOX | $0.05749 | +2.85% | -12.41% | $0 | $1,058.94 | 0.00 | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | $0.{13}2850 | +2.68% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SecondLiveLIVE | $0.{4}5212 | -9.86% | -7.90% | $0 | $404,390.86 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Zether USD 2.0USD.Z | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gold ParkGPT | $0.01574 | -1.56% | -7.60% | $0 | $131,215.73 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0009960 | -11.83% | -14.37% | $0 | $16,383.28 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.7280 | +0.71% | -2.61% | $0 | $129,286.1 | 0.00 | |||
![]() BicepsBICS | $0.{7}9266 | -1.57% | -17.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{6}8889 | -0.44% | -3.10% | $0 | $5,187.03 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}6098 | -0.43% | -14.10% | $0 | $983.83 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0008843 | -2.18% | -11.69% | $0 | $18,287.93 | 0.00 | |||
![]() AASTokenAAST | $0.001500 | -0.37% | +1.77% | $0 | $3,027.24 | 0.00 | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $52,047.33 | +2.11% | +4.80% | $0 | $8,404.19 | 0.00 | |||
![]() NanoMeter BitcoinNMBTC | $0.{7}3009 | +1.68% | -0.67% | $0 | $92.27 | 0.00 | |||
![]() CanyontCTYN | $0.04999 | -9.09% | -1.60% | $0 | $310.74 | 0.00 | |||
| $0.007959 | +1.61% | -5.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Imagen NetworkIMAGE | $0.0003397 | +4.37% | +11.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003864 | +1.58% | -2.96% | $0 | $14,372.1 | 0.00 | ||||
![]() TeUSDTEUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}6099 | +7.03% | -42.46% | $0 | $29,527.99 | 0.00 | ||||
| $0.0009371 | +117.21% | -22.00% | $0 | $27,487.88 | 0.00 | ||||
![]() MoolahMOOLAH | $0.002238 | +2.82% | -2.37% | $0 | $156,109.48 | 0.00 | |||
| $0.{4}3021 | +0.27% | +2.50% | $0 | $11,616.23 | 0.00 | ||||
![]() FusioFUSIO | $0.001202 | -- | +1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001311 | -2.66% | -3.43% | $0 | $11.74 | 0.00 | |||
![]() PocolandPOCO | $0.0001451 | +2.44% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cherry NetworkCHER | $0.0003173 | -1.49% | -8.97% | $0 | $11,498.33 | 0.00 | |||
![]() TraderTDE | $0.5674 | +3.93% | -28.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | $0.{6}7764 | +2.55% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1910 | +1.59% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}5110 | -0.40% | -13.63% | $0 | $159.4 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}3574 | +1.64% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1570 | -0.00% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}4730 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001628 | +2.01% | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.007512 | -2.47% | -1.65% | $0 | $3,611.72 | 0.00 | |||
| $5.95 | +0.20% | +2.69% | $0 | $1.18M | 0.00 | ||||
![]() ShambalaBALA | $0.{10}8592 | +0.65% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.04970 | +3.74% | -5.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.{5}9930 | +7.82% | +11.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER FLOKIFLOKI | $0.{13}3560 | -1.02% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SSTZSSTZ | $0.{4}7279 | -1.61% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrowGROW | $0.0003882 | -2.11% | -35.83% | $0 | $826.67 | 0.00 | |||
![]() EverETH ReflectEVERETH | $0.{8}2294 | +0.74% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | $0.{4}2896 | +1.22% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdifyORFY | $0.001851 | -3.67% | -11.89% | $0 | $12,365.93 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.003720 | -2.15% | -1.46% | $0 | $1.08M | 0.00 | 取引 | ||
![]() Pirate Coin GamesPirateCoin☠ | $0.{11}3196 | -0.90% | -2.41% | $0 | $0.8 | 0.00 |

















































