時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$258.54B、平均価格変動+2.84%の通貨が2424枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  GINZA NETWORKGINZA | $0.0005459 | -0.41% | -0.59% | $0 | $321.75 | 0.00 | |||
|  Bomb MoneyBSHARE | $0.1048 | -2.84% | -16.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  NavioNAV | $0.05612 | -4.39% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  99StarzSTZ | $0.006970 | -1.33% | +0.81% | $0 | $12,998.07 | 0.00 | |||
|  DigitalNoteXDN | $0.{5}8352 | -4.04% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MetaVPadMETAV | $0.001044 | -4.77% | -7.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  DYOR TokenDYOR | $0.{5}3084 | -5.74% | -6.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2366 | -3.87% | -1.82% | $0 | $12,356.54 | 0.00 | ||||
|  OkcashOK | $0.003286 | -1.54% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Revenue CoinRVC | $0.0004310 | +0.04% | -4.17% | $0 | $2.52 | 0.00 | |||
| $0.0004938 | -2.22% | -6.16% | $0 | $52.03 | 0.00 | ||||
|  NoLimitCoinNLC | $0.002234 | -16.15% | +23.44% | $0 | $8,940.66 | 0.00 | |||
|  Crypto Fight ClubFIGHT | $0.0001309 | -0.27% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  JupiterJUP | $0.0008598 | -6.31% | +6.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  StrongHands FinanceISHND | $0.001999 | -1.61% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  AdadaoADAO | $0.0008152 | -2.11% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  GM WagmiGM | $0.0007999 | -0.03% | -0.04% | $0 | $3,941.19 | 0.00 | |||
|  BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MetaGodsMGOD | $0.0001049 | -0.52% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  AdonisADON | $1.3 | -0.71% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  ChumbiCHMB | $0.{5}5472 | -7.05% | -27.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  PlayPadPPAD | $0.0006506 | -4.33% | -4.11% | $0 | $12,991.78 | 0.00 | 取引 | ||
|  WagerrWGR | $0.002266 | -2.86% | -4.03% | $0 | $36.46 | 0.00 | |||
|  PredictcoinPRED | $0.02697 | -1.96% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BitShibaSHIBA | $0.{9}5328 | -3.07% | -8.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  FrontrowFRR | $0.{6}8002 | -0.02% | -38.48% | $0 | $1.54 | 0.00 | |||
|  DKEY BANKDKEY | $0.01082 | -2.35% | -2.09% | $0 | $24.74 | 0.00 | |||
| $0.{4}1154 | -5.06% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  Pancake GamesGCAKE | $0.{7}4390 | -4.31% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.{6}1807 | -6.35% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  EtherconnectECC | $0.{4}5652 | -3.58% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}5630 | -4.52% | -3.96% | $0 | $11,758.07 | 0.00 | ||||
|  Sphynx LabsSPHYNX | $0.0006085 | +1.68% | -9.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Duckie LandMMETA | $0.004089 | -2.97% | -4.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
|  Bit HotelBTH | $0.0001623 | -0.06% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  TriathonGEON | $0.{4}5962 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MMPRO TokenMMPRO | $0.004857 | -1.66% | -6.93% | $0 | $13,764.64 | 0.00 | |||
|  SecondLiveLIVE | $0.007592 | -8.58% | -15.10% | $0 | $912,424.38 | 0.00 | 取引 | ||
|  MintoBTCMT | $0.7666 | -0.32% | -0.17% | $0 | $115,598.85 | 0.00 | |||
|  SUPESUPE | $0.002482 | -5.90% | -2.96% | $0 | $13,163.07 | 0.00 | |||
|  TokenClubTCT | $0.0003220 | +0.33% | -1.73% | $0 | $16,320.49 | 0.00 | |||
|  Rice WalletRICE | $0.002787 | -6.73% | +1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  ReflectoRTO | $0.{8}1257 | -- | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  TrustNFTTRUSTNFT | $0.0002330 | -- | +2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BALI TOKENBLI | $0.{9}1591 | -- | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Tidex TokenTDX | $0.003110 | -- | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  NanoMeter BitcoinNMBTC | $0.{7}3301 | -0.80% | +0.26% | $0 | $541.75 | 0.00 | |||
|  Cherry NetworkCHER | $0.0003326 | -0.00% | -2.52% | $0 | $12,647.79 | 0.00 | |||
|  MiniDOGEMINIDOGE | $0.{9}8856 | -4.16% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | 




