時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$201.51B、平均価格変動+4.50%の通貨が2787枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6345 | -- | -6.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}4630 | +2.62% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001955 | +4.61% | -4.05% | $0 | $410,833.21 | 0.00 | ||||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0006325 | +0.13% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.006042 | +0.64% | -0.40% | $0 | $11,512.73 | 0.00 | |||
| $0.2085 | +0.55% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Golden PactGOT | $13.06 | -10.00% | -19.82% | $0 | $3.02M | 0.00 | |||
![]() SpeechlessSPEECHLESS | $0.0003175 | +2.72% | -30.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King CatKINGCAT | $0.{13}7110 | +3.46% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $110.09 | -4.01% | -5.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.001576 | +4.87% | -20.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1974 | +2.98% | +5.84% | $0 | $11,873.64 | 0.00 | ||||
![]() Revenue CoinRVC | $0.0003559 | -- | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2.32 | +1.47% | +5.74% | $0 | $31,083.19 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $106.48 | -0.02% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}6500 | +2.58% | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0006267 | +1.24% | -7.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}1331 | +0.00% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}1970 | +0.00% | -9.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{5}8181 | +1.24% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN FUTUREBTCF | $0.2845 | -0.46% | -9.76% | $0 | $36,224.15 | 0.00 | |||
![]() BlockFi AiBFI | $0.{5}5548 | -84.38% | -97.36% | $0 | $31.34 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001378 | +3.52% | +7.98% | $0 | $12,606.46 | 0.00 | |||
![]() FOX TOKENFOX | $0.{10}1194 | -0.93% | +22.35% | $0 | $0.4 | 0.00 | |||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.07307 | -0.21% | -9.54% | $0 | $107,565.71 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0003975 | -- | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pochitaPOCHITA | $0.{4}2044 | +2.76% | +0.61% | $0 | $767.93 | 0.00 | |||
![]() ZEDXIONZEDX | $0.4780 | -0.50% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAKOTAKO | $0.{4}1218 | +0.30% | -3.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}4140 | +0.17% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM | $1.37 | +1.90% | -26.14% | $0 | $19,223.59 | 0.00 | |||
| $0.03900 | +0.27% | -0.68% | $0 | $2.61 | 0.00 | ||||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}9655 | -0.79% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STARX TOKENSTARX | $0.001875 | -0.02% | -0.04% | $0 | $10.17 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0003436 | -2.80% | -35.83% | $0 | $7,472.27 | 0.00 | |||
![]() SILVER BNB (New)SBNB | $0.{13}1110 | -3.15% | -5.12% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() DOGITADOGA | $0.{6}5446 | +2.78% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YinYang阴阳 | $0.{5}5410 | -- | -7.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOM CATCAT | $0.{13}2800 | -3.08% | -21.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3720 | +3.11% | -13.32% | $0 | $1,537.8 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{7}1158 | +0.48% | -5.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2020 | +0.24% | -18.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{4}2361 | +2.30% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaKeanuSHIBK | $0.{9}8486 | +0.41% | -4.99% | $0 | $1.2 | 0.00 | |||
![]() AI FortunaFUSD | $0.08598 | -0.33% | -4.55% | $0 | $278,268.39 | 0.00 | |||
![]() ELON’S CATCATME | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}6015 | -0.31% | -1.67% | $0 | $13,204.09 | 0.00 |









![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)




































