時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$258.19B、平均価格変動+1.28%の通貨が2597枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.7001 | +1.12% | +7.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  CockapooCPOO | $0.{6}1155 | -0.02% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Pi INUPINU | $0.{6}1215 | -3.39% | -11.77% | $0 | $6,139.05 | 0.00 | |||
|  Santa CoinSANTA | $0.{8}1183 | -4.17% | -5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  HatchHATCH | $0.006494 | +0.02% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Bit2MeB2M | $0.01352 | +4.22% | +2.34% | $0 | $72,229.05 | 0.00 | |||
|  AIDAID | $1.44 | -3.82% | -0.16% | $0 | $18,123.72 | 0.00 | |||
|  Ari10Ari10 | $0.0008444 | -3.25% | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  GINZA NETWORKGINZA | $0.0005459 | -0.41% | -0.59% | $0 | $321.75 | 0.00 | |||
|  BIZVERSEBIVE | $0.001199 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MetaVPadMETAV | $0.001044 | -4.77% | -7.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Titan TokenTNT | $0.001423 | +0.16% | -2.47% | $0 | $2,916.8 | 0.00 | |||
|  RoArts TokenROAR | $0.{4}1188 | -- | -69.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  DYOR TokenDYOR | $0.{5}3084 | -5.74% | -6.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  The ParallelPRL | $0.0004788 | -0.18% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BIGHAIRBGA | $0.0008564 | -8.88% | -17.21% | $0 | $2,120.83 | 0.00 | |||
|  NovacoinNVC | $0.01824 | -3.60% | -2.01% | $0 | $38.71 | 0.00 | |||
|  Musk MetaverseMETAMUSK | $0.{9}5394 | -0.12% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004938 | -2.22% | -6.16% | $0 | $52.03 | 0.00 | ||||
|  Domi OnlineDOMI | $0.003233 | -8.13% | -9.96% | $0 | $17,243.57 | 0.00 | |||
|  42-coin42 | $45,964 | -1.39% | -17.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  WX TokenWX | $0.006444 | -7.40% | -6.89% | $0 | $322.34 | 0.00 | |||
|  GGEZ1GGEZ1 | $0.08760 | -0.01% | +0.30% | $0 | $179,757.03 | 0.00 | |||
|  Wakanda InuWKD | $0.{9}6951 | -6.33% | -35.81% | $0 | $661.92 | 0.00 | 取引 | ||
|  NavioNAV | $0.05612 | -4.39% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  DigitalNoteXDN | $0.{5}8352 | -4.04% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  AINBNBAINBNB | $0.{5}6677 | -4.01% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  GM WagmiGM | $0.0007999 | -0.03% | -0.04% | $0 | $3,941.19 | 0.00 | |||
|  BRICS ChainBRICS | $33.08 | -2.27% | +1.11% | $0 | $1.89M | 0.00 | |||
|  FILIPCOINFCP | $0.0001245 | -3.17% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  OMNIA ProtocolOMNIA | $0.004857 | -8.69% | -11.23% | $0 | $41,775.12 | 0.00 | 取引 | ||
|  TricepsTRIX | $0.{6}4239 | -2.85% | -14.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MemesecoMECO | $0.{4}5660 | -0.52% | +3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6059 | -0.02% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  PlayPadPPAD | $0.0006506 | -4.33% | -4.11% | $0 | $12,991.78 | 0.00 | 取引 | ||
|  Baby GorkBABYGORK | $0.{4}2408 | -0.66% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  KnightSwapKNIGHT | $0.0004918 | -2.34% | -4.34% | $0 | $2,528.29 | 0.00 | |||
|  BitShibaSHIBA | $0.{9}5328 | -3.07% | -8.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  NoLimitCoinNLC | $0.002234 | -16.15% | +23.44% | $0 | $8,940.66 | 0.00 | |||
|  BedrockROCK | $0.0003103 | -2.17% | -3.58% | $0 | $1,324.72 | 0.00 | |||
|  DKEY BANKDKEY | $0.01082 | -2.35% | -2.09% | $0 | $24.74 | 0.00 | |||
|  USD X20USDX | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Pancake GamesGCAKE | $0.{7}4390 | -4.31% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.001339 | +1.12% | +6.05% | $0 | $13,226.98 | 0.00 | ||||
|  JupiterJUP | $0.0008598 | -6.31% | +6.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  PLAYFUNPLAYFUN | $0.{6}5766 | -1.03% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Bomb MoneyBOMB | $0.002729 | -4.50% | -14.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  GreenchieGNC | $0.{6}2426 | +10.42% | +6.77% | $0 | $150,844.12 | 0.00 | 



