今日の暗号資産価格
暗号資産
21936通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{6}1798 | +4.67% | -1.38% | $135.01M | $71,583.24 | 750.87T | 取引 | $0.{6}1798 | +4.67% | ||
![]() Mask NetworkMASK | $1.31 | -0.73% | +6.16% | $130.73M | $28.88M | 100.00M | 取引 | $1.31 | -0.73% | ||
![]() StaikaSTIK | $1.09 | +8.92% | +46.53% | $139.08M | $393,912.05 | 127.27M | 取引 | $1.09 | +8.92% | ||
![]() CheeleeCHEEL | $2.28 | -1.27% | -15.77% | $129.81M | $3.76M | 56.83M | 取引 | $2.28 | -1.27% | ||
![]() OntologyONT | $0.1403 | +0.19% | +2.80% | $128.34M | $9.03M | 914.70M | 取引 | $0.1403 | +0.19% | ||
![]() AUSDAUSD | $1 | +0.01% | +0.01% | $128.93M | $23.77M | 128.91M | 取引 | $1 | +0.01% | ||
![]() UMAUMA | $1.43 | +1.05% | +5.29% | $128.18M | $19.29M | 89.95M | 取引 | $1.43 | +1.05% | ||
![]() HorizenZEN | $7.44 | -0.51% | +4.38% | $129.08M | $12.21M | 17.34M | 取引 | $7.44 | -0.51% | ||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.9994 | +0.01% | -0.04% | $127.29M | $7.60M | 127.37M | 取引 | $0.9994 | +0.01% | ||
![]() YalaYU | $0.9992 | +0.00% | -0.03% | $127.41M | $1.09M | 127.51M | 取引 | $0.9992 | +0.00% | ||
![]() KadenaKDA | $0.3876 | +0.77% | +9.23% | $128.35M | $6.19M | 331.18M | 取引 | $0.3876 | +0.77% | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.1711 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1711 | 0.00% | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.2840 | -4.37% | -6.31% | $120.44M | $9.79M | 424.13M | 取引 | $0.2840 | -4.37% | ||
![]() StatusSNT | $0.02603 | +0.13% | +2.77% | $124.79M | $10.58M | 4.79B | 取引 | $0.02603 | +0.13% | ||
![]() BandBAND | $0.7516 | +0.39% | +3.00% | $124.50M | $9.44M | 165.64M | 取引 | $0.7516 | +0.39% | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.1143 | +0.52% | +25.79% | $125.77M | $149.47M | 1.10B | 取引 | $0.1143 | +0.52% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.3191 | +3.20% | +0.70% | $127.26M | $4.28M | 398.78M | 取引 | $0.3191 | +3.20% | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.43 | -1.99% | +4.09% | $118.28M | $40.83M | 34.47M | 取引 | $3.43 | -1.99% | ||
![]() OKZOOAIOT | $1.51 | +5.11% | -5.99% | $124.37M | $50.16M | 82.52M | 取引 | $1.51 | +5.11% | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.1222 | +3.34% | +6.20% | $122.03M | $6.73M | 998.38M | 取引 | $0.1222 | +3.34% | ||
![]() COTICOTI | $0.05087 | -0.28% | +2.98% | $119.57M | $8.22M | 2.35B | 取引 | $0.05087 | -0.28% | ||
$0.01171 | +0.11% | +3.90% | $118.46M | $4.35M | 10.11B | 取引 | $0.01171 | +0.11% | |||
![]() GigachadGIGA | $0.01316 | +1.29% | +26.59% | $122.39M | $3.50M | 9.30B | 取引 | $0.01316 | +1.29% | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.05625 | +10.75% | -23.96% | $118.45M | $43.41M | 2.11B | 取引 | $0.05625 | +10.75% | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.1173 | +0.46% | +3.07% | $114.35M | $7.94M | 974.95M | 取引 | $0.1173 | +0.46% | ||
$0.1588 | +0.89% | +13.08% | $117.99M | $35.23M | 742.91M | 取引 | $0.1588 | +0.89% | |||
![]() NanoXNO | $0.8737 | +0.27% | +0.41% | $116.42M | $786,199.95 | 133.25M | 取引 | $0.8737 | +0.27% | ||
![]() SolarSXP | $0.1782 | +0.47% | +3.98% | $116.80M | $5.71M | 655.43M | 取引 | $0.1782 | +0.47% | ||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9994 | +0.10% | -0.03% | $114.86M | $552.08 | 114.93M | 取引 | $0.9994 | +0.10% | ||
$0.08212 | -0.36% | +12.32% | $114.96M | $14.25M | 1.40B | 取引 | $0.08212 | -0.36% | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.1157 | -5.04% | -0.42% | $115.42M | $1.41M | 997.90M | 取引 | $0.1157 | -5.04% | ||
$0.6945 | -0.14% | +4.81% | $116.08M | $25.48M | 167.13M | 取引 | $0.6945 | -0.14% | |||
$0.1725 | -0.92% | +8.28% | $114.02M | $8.13M | 660.95M | 取引 | $0.1725 | -0.92% | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.59 | -0.41% | -0.33% | $113.19M | $215,622.31 | 6.09M | 取引 | $18.59 | -0.41% | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.1169 | +0.48% | +11.76% | $114.36M | $36.37M | 978.25M | 取引 | $0.1169 | +0.48% | ||
![]() AleoALEO | $0.2351 | -1.16% | -5.39% | $111.01M | $4.40M | 472.23M | 取引 | $0.2351 | -1.16% | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{6}2011 | -1.85% | +18.56% | $109.78M | $867,895.75 | 545.84T | 取引 | $0.{6}2011 | -1.85% | ||
![]() OpenVPPOVPP | $0.1590 | +29.65% | +149.00% | $127.18M | $4.86M | 800.00M | 取引 | $0.1590 | +29.65% | ||
![]() StorjSTORJ | $0.2647 | +0.69% | +4.12% | $110.88M | $9.78M | 418.97M | 取引 | $0.2647 | +0.69% | ||
![]() iExec RLCRLC | $1.26 | -0.16% | -2.99% | $109.57M | $11.59M | 87.00M | 取引 | $1.26 | -0.16% | ||
$1.27 | -3.90% | -15.45% | $105.16M | $16.00M | 83.09M | 取引 | $1.27 | -3.90% | |||
![]() AWEAWE | $0.05966 | +5.89% | +16.47% | $115.89M | $66.14M | 1.94B | 取引 | $0.05966 | +5.89% | ||
![]() CalderaERA | $0.7358 | -0.93% | +3.83% | $109.27M | $21.70M | 148.50M | 取引 | $0.7358 | -0.93% | ||
![]() TerraLUNA | $0.1533 | -0.12% | +4.09% | $108.86M | $16.42M | 709.98M | 取引 | $0.1533 | -0.12% | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.05469 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05469 | 0.00% | ||
![]() SLTSLT | $12.79 | +0.45% | +3.59% | $108.70M | $118,426.8 | 8.50M | 取引 | $12.79 | +0.45% | ||
![]() Defi AppHOME | $0.03807 | -1.00% | -5.54% | $103.54M | $20.33M | 2.72B | 取引 | $0.03807 | -1.00% | ||
![]() KUB CoinKUB | $1.54 | +1.24% | -0.16% | $106.19M | $639,653.57 | 68.97M | 取引 | $1.54 | +1.24% | ||
![]() SignSIGN | $0.07806 | -2.15% | +6.81% | $105.38M | $11.24M | 1.35B | 取引 | $0.07806 | -2.15% | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $213.79 | +2.15% | +3.91% | $106.87M | $4.53M | 499895.00 | 取引 | $213.79 | +2.15% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。