今日の暗号資産価格
暗号資産
38033 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alchemy PayACH | $0.007715 | -0.54% | -0.86% | $75.60M | $5.89M | 9.80B | 取引 | $0.007715 | -0.54% | ||
![]() BlurBLUR | $0.02843 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02843 | 0.00% | ||
![]() RiverRIVER | $3.83 | +16.83% | +14.31% | $75.07M | $13.94M | 19.60M | 取引 | $3.83 | +16.83% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.5374 | -5.74% | -6.14% | $72.16M | $144,348.29 | 134.28M | 取引 | $0.5374 | -5.74% | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}2718 | +2.33% | -3.15% | $76.15M | $392,621.48 | 280.13T | 取引 | $0.{6}2718 | +2.33% | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.07476 | -2.63% | -42.11% | $74.76M | $9.48M | 1000.00M | 取引 | $0.07476 | -2.63% | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9979 | -0.04% | -0.05% | $74.97M | $1,996.94 | 75.13M | 取引 | $0.9979 | -0.04% | ||
![]() TerraLUNA | $0.1041 | -2.30% | -5.04% | $73.88M | $27.32M | 709.98M | 取引 | $0.1041 | -2.30% | ||
| $0.009679 | +0.86% | -2.52% | $72.90M | $5.87M | 7.53B | 取引 | $0.009679 | +0.86% | |||
| $0.2042 | -0.14% | -6.24% | $72.24M | $10.65M | 353.73M | 取引 | $0.2042 | -0.14% | |||
![]() PaycoinPCI | $0.06861 | +0.62% | +1.55% | $72.80M | $298,712.26 | 1.06B | 取引 | $0.06861 | +0.62% | ||
| $0.1080 | -2.06% | -5.40% | $71.37M | $2.84M | 660.95M | 取引 | $0.1080 | -2.06% | |||
![]() WhiteRockWHITE | $0.0001109 | -0.56% | -7.41% | $72.08M | $258,732.37 | 650.00B | 取引 | $0.0001109 | -0.56% | ||
![]() SnekSNEK | $0.0009565 | -1.76% | -2.78% | $71.54M | $5.11M | 74.79B | 取引 | $0.0009565 | -1.76% | ||
| $0.07150 | -1.24% | -0.18% | $71.49M | $15.76M | 999.84M | 取引 | $0.07150 | -1.24% | |||
![]() CeloCELO | $0.1167 | -2.56% | -5.82% | $68.78M | $6.93M | 589.48M | 取引 | $0.1167 | -2.56% | ||
![]() NumeraireNMR | $9.26 | -0.84% | +1.49% | $71.27M | $5.13M | 7.69M | 取引 | $9.26 | -0.84% | ||
![]() ChiaXCH | $4.84 | -1.25% | +5.54% | $69.77M | $2.38M | 14.41M | 取引 | $4.84 | -1.25% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.07150 | -0.11% | -0.50% | $70.78M | $16.75M | 989.97M | 取引 | $0.07150 | -0.11% | ||
| $0.004200 | +0.10% | -1.09% | $70.56M | $614,198.64 | 16.80B | 取引 | $0.004200 | +0.10% | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02665 | -1.91% | +1.86% | $70.46M | $16.80M | 2.64B | 取引 | $0.02665 | -1.91% | ||
![]() EulerEUL | $2.9 | +0.80% | -6.04% | $70.22M | $3.01M | 24.24M | 取引 | $2.9 | +0.80% | ||
![]() QuantixAIQAI | $78.23 | -9.51% | -8.71% | $62.89M | $5.42M | 803925.30 | 取引 | $78.23 | -9.51% | ||
![]() InitVerseINI | $0.1248 | -0.06% | -4.44% | $68.17M | $1.59M | 546.34M | 取引 | $0.1248 | -0.06% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.007216 | -0.59% | -0.00% | $68.13M | $2.45M | 9.44B | 取引 | $0.007216 | -0.59% | ||
![]() RedStoneRED | $0.2278 | +1.91% | +11.08% | $68.54M | $5.49M | 300.88M | 取引 | $0.2278 | +1.91% | ||
![]() OrcaORCA | $1.12 | -0.29% | +3.17% | $67.37M | $7.24M | 60.16M | 取引 | $1.12 | -0.29% | ||
![]() aelfELF | $0.08475 | +1.38% | -1.90% | $69.18M | $1.92M | 816.25M | 取引 | $0.08475 | +1.38% | ||
| $0.5192 | +1.52% | +5.69% | $67.71M | $7.30M | 130.42M | 取引 | $0.5192 | +1.52% | |||
![]() MindWaveDAONILA | $0.08091 | +1.29% | +0.57% | $68.19M | $302,127.14 | 842.77M | 取引 | $0.08091 | +1.29% | ||
![]() StatusSNT | $0.01397 | +0.37% | +4.16% | $67.03M | $2.98M | 4.80B | 取引 | $0.01397 | +0.37% | ||
![]() UPCXUPC | $0.6420 | -3.35% | -22.98% | $64.49M | $443,103.88 | 100.44M | 取引 | $0.6420 | -3.35% | ||
![]() VenusXVS | $4.38 | +9.24% | +0.86% | $71.85M | $11.87M | 16.40M | 取引 | $4.38 | +9.24% | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1154 | -0.26% | -9.57% | $66.25M | $825,262.26 | 573.83M | 取引 | $0.1154 | -0.26% | ||
![]() CasperCSPR | $0.004618 | -0.41% | -0.65% | $63.30M | $3.50M | 13.71B | 取引 | $0.004618 | -0.41% | ||
![]() UMAUMA | $0.7126 | -1.80% | +3.28% | $63.49M | $3.32M | 89.09M | 取引 | $0.7126 | -1.80% | ||
![]() AnkrANKR | $0.006343 | -0.42% | -0.20% | $63.43M | $4.50M | 10.00B | 取引 | $0.006343 | -0.42% | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.06346 | +3.50% | -5.15% | $63.40M | $10.21M | 999.09M | 取引 | $0.06346 | +3.50% | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.43 | +3.32% | +6.30% | $61.25M | $2.97M | 42.72M | 取引 | $1.43 | +3.32% | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1441 | +0.76% | +3.60% | $63.22M | $254,559.15 | 438.78M | 取引 | $0.1441 | +0.76% | ||
![]() BitDCABDCA | $0.8371 | +1.78% | -1.54% | $63.22M | $424,197.96 | 75.52M | 取引 | $0.8371 | +1.78% | ||
![]() IrysIRYS | $0.03096 | +2.22% | -10.20% | $61.92M | $15.67M | 2.00B | 取引 | $0.03096 | +2.22% | ||
| $0.08129 | +2.84% | -15.39% | $60.97M | $3.31M | 750.00M | 取引 | $0.08129 | +2.84% | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3216 | -2.06% | -6.69% | $61.62M | $18.81M | 191.62M | 取引 | $0.3216 | -2.06% | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005184 | 0.00% | ||
![]() SKALESKL | $0.01015 | +0.08% | -1.39% | $61.56M | $5.10M | 6.06B | 取引 | $0.01015 | +0.08% | ||
![]() PlumePLUME | $0.01943 | +9.31% | +25.49% | $60.94M | $51.28M | 3.14B | 取引 | $0.01943 | +9.31% | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.4557 | +4.10% | +11.64% | $57.49M | $12.74M | 126.16M | 取引 | $0.4557 | +4.10% | ||
![]() AltlayerALT | $0.01171 | +0.63% | +5.31% | $60.91M | $6.21M | 5.20B | 取引 | $0.01171 | +0.63% | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1792 | -3.57% | +6.37% | $56.03M | $111.88M | 312.76M | 取引 | $0.1792 | -3.57% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




.png)












































