今日の暗号資産価格
暗号資産
29012通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CentrifugeCFG | $0.1965 | +11.25% | +11.04% | $111.42M | $3.24M | 567.01M | 取引 | $0.1965 | +11.25% | ||
![]() GMXGMX | $10.16 | +6.42% | +11.49% | $105.06M | $12.32M | 10.35M | 取引 | $10.16 | +6.42% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.09788 | +6.23% | +4.41% | $96.90M | $46.20M | 989.97M | 取引 | $0.09788 | +6.23% | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.0001529 | -0.68% | -15.92% | $99.35M | $314,672.27 | 650.00B | 取引 | $0.0001529 | -0.68% | ||
![]() aelfELF | $0.1255 | +1.10% | +0.89% | $100.74M | $2.43M | 802.73M | 取引 | $0.1255 | +1.10% | ||
![]() AnkrANKR | $0.009993 | +0.76% | +6.78% | $99.93M | $9.93M | 10.00B | 取引 | $0.009993 | +0.76% | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001705 | +6.59% | +16.25% | $100.38M | $19.21M | 58.88B | 取引 | $0.001705 | +6.59% | ||
| $1.41 | -1.05% | -14.73% | $95.95M | $126,628.09 | 67.94M | 取引 | $1.41 | -1.05% | |||
![]() Open CampusEDU | $0.1657 | -0.08% | +1.11% | $99.37M | $9.52M | 599.83M | 取引 | $0.1657 | -0.08% | ||
| $0.7552 | +0.98% | +10.50% | $98.15M | $32.55M | 129.96M | 取引 | $0.7552 | +0.98% | |||
| $0.1451 | +0.22% | +6.16% | $95.92M | $7.34M | 660.95M | 取引 | $0.1451 | +0.22% | |||
![]() RedStoneRED | $0.3394 | +7.19% | +11.16% | $98.98M | $33.88M | 291.62M | 取引 | $0.3394 | +7.19% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.8941 | +4.35% | +4.66% | $96.40M | $9.07M | 107.82M | 取引 | $0.8941 | +4.35% | ||
![]() LCXLCX | $0.1065 | +9.54% | +9.34% | $101.13M | $241,527.5 | 949.47M | 取引 | $0.1065 | +9.54% | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.1700 | +3.72% | -19.66% | $95.63M | $4.56M | 562.65M | 取引 | $0.1700 | +3.72% | ||
![]() XYOXYO | $0.006815 | +2.57% | +2.95% | $93.07M | $11.42M | 13.66B | 取引 | $0.006815 | +2.57% | ||
![]() RealLinkREAL | $0.07027 | +5.31% | -1.05% | $96.56M | $21.73M | 1.37B | 取引 | $0.07027 | +5.31% | ||
![]() UMAUMA | $1.06 | +1.17% | +2.05% | $93.31M | $20.60M | 88.25M | 取引 | $1.06 | +1.17% | ||
![]() COTICOTI | $0.04746 | +38.18% | +59.11% | $117.18M | $205.56M | 2.47B | 取引 | $0.04746 | +38.18% | ||
![]() MNEEMNEE | $0.9974 | +0.01% | -0.07% | $91.10M | $101,219.38 | 91.35M | 取引 | $0.9974 | +0.01% | ||
![]() KUB CoinKUB | $1.32 | +1.37% | -3.40% | $91.20M | $402,468.6 | 68.97M | 取引 | $1.32 | +1.37% | ||
![]() OrcaORCA | $1.54 | +6.60% | +8.88% | $92.47M | $8.63M | 60.16M | 取引 | $1.54 | +6.60% | ||
![]() ICONICX | $0.08382 | +3.13% | +7.18% | $90.51M | $2.01M | 1.08B | 取引 | $0.08382 | +3.13% | ||
![]() YalaYU | $0.9993 | +0.14% | -0.04% | $89.66M | $126,241.37 | 89.73M | 取引 | $0.9993 | +0.14% | ||
![]() StatusSNT | $0.01857 | +0.49% | +8.28% | $89.07M | $7.07M | 4.80B | 取引 | $0.01857 | +0.49% | ||
![]() LoopringLRC | $0.06561 | +2.68% | +4.53% | $89.69M | $9.84M | 1.37B | 取引 | $0.06561 | +2.68% | ||
![]() Tornado CashTORN | $15.88 | -2.68% | +25.82% | $83.56M | $472,909.73 | 5.26M | 取引 | $15.88 | -2.68% | ||
![]() WavesWAVES | $0.7396 | +1.22% | +1.88% | $88.24M | $17.11M | 119.30M | 取引 | $0.7396 | +1.22% | ||
![]() AnomaXAN | $0.03533 | +16.92% | +17.19% | $88.32M | $37.27M | 2.50B | 取引 | $0.03533 | +16.92% | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.04577 | +2.52% | +13.39% | $87.03M | $9.50M | 1.90B | 取引 | $0.04577 | +2.52% | ||
![]() NumeraireNMR | $11.28 | +2.71% | -7.62% | $86.19M | $12.59M | 7.64M | 取引 | $11.28 | +2.71% | ||
![]() HarmonyONE | $0.005844 | +4.06% | +11.02% | $86.26M | $8.08M | 14.76B | 取引 | $0.005844 | +4.06% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.2229 | +6.64% | -11.42% | $88.88M | $2.78M | 398.78M | 取引 | $0.2229 | +6.64% | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.8442 | +3.97% | +6.08% | $84.42M | $24.82M | 100.00M | 取引 | $0.8442 | +3.97% | ||
![]() BitDCABDCA | $1.13 | -1.54% | +9.19% | $85.46M | $758,657.37 | 75.51M | 取引 | $1.13 | -1.54% | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3752 | -1.20% | +12.75% | $82.78M | $17.14M | 220.62M | 取引 | $0.3752 | -1.20% | ||
![]() AltlayerALT | $0.01798 | +3.85% | +2.16% | $84.84M | $19.86M | 4.72B | 取引 | $0.01798 | +3.85% | ||
![]() OntologyONT | $0.08741 | +0.07% | +5.22% | $80.34M | $10.32M | 919.06M | 取引 | $0.08741 | +0.07% | ||
![]() BandBAND | $0.4947 | +5.23% | +2.67% | $83.05M | $8.43M | 167.86M | 取引 | $0.4947 | +5.23% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.07735 | +1.07% | -0.81% | $81.63M | $626,236.26 | 1.06B | 取引 | $0.07735 | +1.07% | ||
| $0.1187 | +2.67% | +4.19% | $80.52M | $35.91M | 678.42M | 取引 | $0.1187 | +2.67% | |||
![]() LagrangeLA | $0.4174 | +1.64% | +16.68% | $80.57M | $24.07M | 193.00M | 取引 | $0.4174 | +1.64% | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.02940 | -20.62% | +117.08% | $61.32M | $23.59M | 2.09B | 取引 | $0.02940 | -20.62% | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.1077 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1077 | 0.00% | ||
| $0.1264 | +12.53% | +12.22% | $88.86M | $9.83M | 702.77M | 取引 | $0.1264 | +12.53% | |||
| $0.09291 | +2.47% | -3.22% | $79.26M | $15.73M | 853.09M | 取引 | $0.09291 | +2.47% | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.08050 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08050 | 0.00% | ||
![]() SolayerLAYER | $0.2508 | +0.54% | +4.69% | $78.36M | $45.73M | 312.51M | 取引 | $0.2508 | +0.54% | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.3059 | +2.55% | +3.19% | $79.03M | $3.53M | 258.39M | 取引 | $0.3059 | +2.55% | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8747 | -0.37% | +8.14% | $76.10M | $10.99M | 87.00M | 取引 | $0.8747 | -0.37% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































