今日の暗号資産価格
暗号資産
35929通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}3447 | 0.00% | 0.00% | $3,443.69 | $0 | 999.06M | 取引 | $0.{5}3447 | 0.00% | |||
![]() Gold CZGold CZ | $0.{5}5363 | 0.00% | 0.00% | $5,362.6 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}5363 | 0.00% | ||
BNBHOUSEBNBHOUSE | $0.{6}3610 | 0.00% | 0.00% | $36.1 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.{6}3610 | 0.00% | ||
PayBuildPBLD | $0.{4}6182 | 0.00% | 0.00% | $61,820.43 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6182 | 0.00% | ||
![]() BunnieBUNNIE | $0.0002043 | +0.30% | 0.00% | $204,234.77 | $17,874.87 | 999.86M | 取引 | $0.0002043 | +0.30% | ||
![]() EPIFUNEPIFUN | $0.{5}5085 | 0.00% | 0.00% | $5,082.85 | $0 | 999.57M | 取引 | $0.{5}5085 | 0.00% | ||
| $0.0007574 | 0.00% | 0.00% | $16.4 | $0 | 21658.28 | 取引 | $0.0007574 | 0.00% | |||
![]() 赵小兰赵小兰 | $0.{5}6510 | 0.00% | 0.00% | $6,510.19 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}6510 | 0.00% | ||
![]() Pieverse SolPievese | $0.{7}5282 | 0.00% | 0.00% | $7.15 | $0 | 135.28M | 取引 | $0.{7}5282 | 0.00% | ||
CHINACHINA | $0.{4}9255 | 0.00% | 0.00% | $92,551.69 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}9255 | 0.00% | ||
FUXFUX | $0.0004083 | 0.00% | 0.00% | $408,287.09 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004083 | 0.00% | ||
![]() 402CAT402CAT | $0.{5}3162 | 0.00% | 0.00% | $3,080.58 | $0 | 974.39M | 取引 | $0.{5}3162 | 0.00% | ||
![]() 币安打赏币Coin🔥 | $0.{4}2170 | 0.00% | 0.00% | $21,704.29 | $2.14M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2170 | 0.00% | ||
| $0.{5}4196 | 0.00% | 0.00% | $4,195.36 | $0 | 999.86M | 取引 | $0.{5}4196 | 0.00% | |||
![]() you?you? | $0.0001042 | 0.00% | 0.00% | $104,245.82 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001042 | 0.00% | ||
![]() CryptocomCryptocom | $0.{4}9150 | 0.00% | 0.00% | $91,500.58 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9150 | 0.00% | ||
![]() EntraveENTRV | $0.{5}5072 | 0.00% | 0.00% | $5,072.35 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}5072 | 0.00% | ||
![]() NokiaNOK | $0.0001427 | 0.00% | 0.00% | $142,686.87 | $0 | 999.89M | 取引 | $0.0001427 | 0.00% | ||
![]() Wall Street on SolanaWALLSTREET | $0.0001407 | 0.00% | 0.00% | $140,667.76 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.0001407 | 0.00% | ||
| $0.{4}9983 | 0.00% | 0.00% | $99,827.1 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.{4}9983 | 0.00% | |||
![]() BNB48·Club·TokenKOGE. | $0.{4}2108 | 0.00% | 0.00% | $21,081.49 | $2.13M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2108 | 0.00% | ||
![]() OpenLib x402OL402 | $0.{4}1996 | -0.06% | 0.00% | $19,960.88 | $334.17 | 999.88M | 取引 | $0.{4}1996 | -0.06% | ||
B-LuckyLUCKY | $0.009012 | -0.10% | 0.00% | $9.01M | $60,632.17 | 1000.00M | 取引 | $0.009012 | -0.10% | ||
![]() EAT375AIEAT | $0.{6}3600 | 0.00% | 0.00% | $3.07 | $0 | 8.54M | 取引 | $0.{6}3600 | 0.00% | ||
![]() 💊westlanaWESTLANA | $0.0001429 | 0.00% | 0.00% | $142,920.83 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001429 | 0.00% | ||
MCPayMCPAY | $0.{7}2657 | 0.00% | 0.00% | $0.27 | $0 | 10.00M | 取引 | $0.{7}2657 | 0.00% | ||
![]() SWUSWU | $0.{4}2044 | 0.00% | 0.00% | $20,444.33 | $1.67M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2044 | 0.00% | ||
![]() BUILD🔥BUILD🔥 | $0.{4}2033 | 0.00% | 0.00% | $20,332.19 | $2.99M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2033 | 0.00% | ||
WesternUnionUSDPT | $0.0002719 | 0.00% | 0.00% | $271,916.58 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002719 | 0.00% | ||
![]() SolanaLeafCoinMICKEY | $0.{4}9425 | 0.00% | 0.00% | $94,251.75 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9425 | 0.00% | ||
![]() VoltGo TokenVTGO | $1.71 | +0.01% | 0.00% | $102.75M | $43,368.19 | 59.91M | 取引 | $1.71 | +0.01% | ||
![]() TMTGcorpTMTG | $0.{4}8678 | 0.00% | 0.00% | $86,775.3 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}8678 | 0.00% | ||
Otto AIOTTO | $0.{4}6460 | 0.00% | 0.00% | $186,577.87 | $0 | 2.89B | 取引 | $0.{4}6460 | 0.00% | ||
![]() pumpkoinpumpkoin | $0.{5}4499 | 0.00% | 0.00% | $3,750 | $0 | 833.52M | 取引 | $0.{5}4499 | 0.00% | ||
![]() 375ai/EATEAT | $0.0001298 | 0.00% | 0.00% | $129,828.94 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001298 | 0.00% | ||
![]() 💊OpenLib x402OL402 | $0.0002115 | 0.00% | 0.00% | $211,451.69 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002115 | 0.00% | ||
| $0.{4}9920 | +0.06% | 0.00% | $99,184.17 | $4,704.77 | 999.84M | 取引 | $0.{4}9920 | +0.06% | |||
![]() @hodlbnbdotfun🔥Hodl🔥 | $0.{4}1944 | 0.00% | 0.00% | $19,442.04 | $2.38M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1944 | 0.00% | ||
![]() Non-Fungible 402snf402 | $0.0001365 | 0.00% | 0.00% | $136,490.71 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001365 | 0.00% | ||
![]() pieverse.PRE-TGE | $0.{4}1949 | 0.00% | 0.00% | $19,488.16 | $2.48M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1949 | 0.00% | ||
![]() SolPaySP | $0.0001903 | +0.15% | 0.00% | $198,529.72 | $10,795.09 | 1.04B | 取引 | $0.0001903 | +0.15% | ||
![]() Tekless CoinTekless | $0.0001559 | 0.00% | 0.00% | $155,845.21 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.0001559 | 0.00% | ||
![]() RedBull Coin$REDBULL | $0.{4}1986 | 0.00% | 0.00% | $19,859.25 | $1.81M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1986 | 0.00% | ||
Proposition 50Prop 50 | $0.0002554 | 0.00% | 0.00% | $6.59 | $0 | 25824.55 | 取引 | $0.0002554 | 0.00% | ||
ClankClank | $0.002790 | 0.00% | 0.00% | $2.79M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002790 | 0.00% | ||
![]() The Spirit of TekTekabu | $0.{5}2656 | 0.00% | 0.00% | $2,655.9 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{5}2656 | 0.00% | ||
![]() StakefySFY | $0.{4}1369 | -0.12% | 0.00% | $13,274.31 | $772.44 | 969.73M | 取引 | $0.{4}1369 | -0.12% | ||
![]() SECTION 8 HOUSESECTION8 | $0.0001149 | 0.00% | 0.00% | $114,928.69 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001149 | 0.00% | ||
![]() GrumpycoinGRUMP | $0.0001106 | 0.00% | 0.00% | $110,620.43 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001106 | 0.00% | ||
![]() Novastro-xyzXNL | $0.{4}5147 | 0.00% | 0.00% | $51,466.72 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5147 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






































