今日の暗号資産価格
暗号資産
39481 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001858 | -0.40% | +0.55% | $829,746.95 | $16,746.12 | 446.55M | 取引 | $0.001858 | -0.40% | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $2.29 | -1.23% | -13.67% | $831,436.05 | $113,082.57 | 362660.44 | 取引 | $2.29 | -1.23% | ||
| $0.{4}8278 | +0.22% | -14.55% | $827,753.04 | $155,603.66 | 10.00B | 取引 | $0.{4}8278 | +0.22% | |||
| $0.0001668 | -1.13% | -0.22% | $820,268.64 | $168,494.31 | 4.92B | 取引 | $0.0001668 | -1.13% | |||
| $28.46 | +0.00% | +1.22% | $823,040.44 | $0 | 28923.08 | 取引 | $28.46 | +0.00% | |||
| $30.26 | +0.01% | -2.80% | $822,225.24 | $0 | 27176.34 | 取引 | $30.26 | +0.01% | |||
| $204.98 | 0.00% | -3.73% | $819,919.55 | $118.35 | 4000.00 | 取引 | $204.98 | 0.00% | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.008517 | +4.18% | +0.23% | $809,396.94 | $66,011.89 | 95.03M | 取引 | $0.008517 | +4.18% | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0002115 | -4.43% | -14.65% | $819,253.42 | $323,632.59 | 3.87B | 取引 | $0.0002115 | -4.43% | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0003490 | +3.54% | +1.37% | $814,944.18 | $13,594.64 | 2.34B | 取引 | $0.0003490 | +3.54% | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}1402 | -0.37% | +0.11% | $814,755.48 | $71,041.59 | 581.20T | 取引 | $0.{8}1402 | -0.37% | ||
![]() AcolytACOLYT | $0.0008217 | -0.31% | +11.88% | $804,338.18 | $3,402.47 | 978.86M | 取引 | $0.0008217 | -0.31% | ||
![]() RiserRIS | $0.003208 | -3.65% | -13.36% | $801,970.7 | $110,499.53 | 250.00M | 取引 | $0.003208 | -3.65% | ||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0007888 | +10.97% | -24.26% | $788,736.3 | $358,716.61 | 999.95M | 取引 | $0.0007888 | +10.97% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0008514 | -1.31% | -20.48% | $808,835.22 | $478,931.18 | 950.00M | 取引 | $0.0008514 | -1.31% | ||
![]() EverestID | $0.006559 | -7.01% | +1.38% | $765,456.57 | $0 | 116.70M | 取引 | $0.006559 | -7.01% | ||
| $2,179.31 | 0.00% | +10.24% | $806,707.97 | $0 | 370.17 | 取引 | $2,179.31 | 0.00% | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1334 | +1.97% | +13.42% | $825,536.04 | $157,384.51 | 618.73T | 取引 | $0.{8}1334 | +1.97% | ||
| $259.6 | 0.00% | +2.21% | $804,760 | $19 | 3100.00 | 取引 | $259.6 | 0.00% | |||
![]() myDIDSYL | $0.0001036 | -0.48% | -2.90% | $800,350.27 | $19,859.4 | 7.73B | 取引 | $0.0001036 | -0.48% | ||
| $0.0008122 | +1.39% | -3.51% | $799,682.46 | $3,538.51 | 984.63M | 取引 | $0.0008122 | +1.39% | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0007740 | +0.39% | -18.14% | $773,824.21 | $90,644.1 | 999.81M | 取引 | $0.0007740 | +0.39% | ||
| $198.41 | +0.01% | +1.19% | $799,637.57 | $119,136.9 | 4030.18 | 取引 | $198.41 | +0.01% | |||
![]() Venus DOTvDOT | $0.04679 | -2.18% | -4.47% | $778,947.56 | $0 | 16.65M | 取引 | $0.04679 | -2.18% | ||
| $0.002030 | +2.85% | -4.39% | $818,672.59 | $83,311.97 | 403.21M | 取引 | $0.002030 | +2.85% | |||
| $0.003778 | +0.24% | -2.37% | $779,616.93 | $34,085.07 | 206.35M | 取引 | $0.003778 | +0.24% | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.004005 | -2.20% | -2.27% | $778,035.5 | $149,011.19 | 194.29M | 取引 | $0.004005 | -2.20% | ||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0007894 | +4.90% | -10.51% | $789,237.52 | $182,087.66 | 999.86M | 取引 | $0.0007894 | +4.90% | ||
![]() BananoBAN | $0.0004820 | +3.65% | -40.19% | $778,111.31 | $4,996.35 | 1.61B | 取引 | $0.0004820 | +3.65% | ||
![]() OrbitAIORBIT | $0.03645 | +87.46% | +578.65% | $346,244.8 | $6,796.45 | 9.50M | 取引 | $0.03645 | +87.46% | ||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.8912 | +1.02% | +0.09% | $778,447.81 | $0 | 873474.00 | 取引 | $0.8912 | +1.02% | ||
![]() KastaKASTA | $0.0009492 | -23.72% | -55.97% | $726,530.59 | $240,721.57 | 765.44M | 取引 | $0.0009492 | -23.72% | ||
| $614.97 | 0.00% | +4.24% | $774,862.2 | $25.16 | 1260.00 | 取引 | $614.97 | 0.00% | |||
| $0.2686 | -0.85% | +0.47% | $774,498.56 | $0 | 2.88M | 取引 | $0.2686 | -0.85% | |||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0006552 | +1.11% | +2.36% | $771,195.23 | $0 | 1.18B | 取引 | $0.0006552 | +1.11% | ||
![]() BrainletBRAINLET | $0.0007880 | +0.73% | -2.72% | $750,845.02 | $55.79 | 952.91M | 取引 | $0.0007880 | +0.73% | ||
![]() KoinosKOIN | $0.009113 | -4.47% | -19.44% | $758,749.41 | $3,534.29 | 83.26M | 取引 | $0.009113 | -4.47% | ||
![]() JumoneyJUM | $0.0006997 | +1.22% | +16.03% | $767,463.42 | $13,443.08 | 1.10B | 取引 | $0.0006997 | +1.22% | ||
![]() FunticoTICO | $0.0003193 | -22.03% | -37.38% | $683,137.26 | $2,324.53 | 2.14B | 取引 | $0.0003193 | -22.03% | ||
![]() Asterix LabsASTX | $76.49 | 0.00% | +13.12% | $764,855.05 | $241.48 | 10000.00 | 取引 | $76.49 | 0.00% | ||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}7604 | +3.68% | -4.70% | $760,335.04 | $69,194.5 | 99.99B | 取引 | $0.{5}7604 | +3.68% | ||
| $0.03001 | +0.60% | +25.15% | $797,069.46 | $0 | 26.56M | 取引 | $0.03001 | +0.60% | |||
![]() PlearnPLN | $0.008838 | -0.34% | -2.95% | $760,622.77 | $117,349.57 | 86.06M | 取引 | $0.008838 | -0.34% | ||
| $221.82 | +0.42% | -4.27% | $754,202.31 | $63,349.3 | 3400.00 | 取引 | $221.82 | +0.42% | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001780 | +1.79% | -9.06% | $741,628.42 | $203,005.65 | 416.65M | 取引 | $0.001780 | +1.79% | ||
| $0.01175 | +3.71% | +25.97% | $754,443.1 | $189,556.97 | 64.20M | 取引 | $0.01175 | +3.71% | |||
| $0.{5}8259 | -0.00% | -0.57% | $752,287.87 | $0 | 91.09B | 取引 | $0.{5}8259 | -0.00% | |||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0007520 | +1.70% | +0.90% | $751,973.03 | $305,845.5 | 1000.00M | 取引 | $0.0007520 | +1.70% | ||
| $0.05254 | +2.28% | +6.16% | $742,886.98 | $53,266.56 | 14.14M | 取引 | $0.05254 | +2.28% | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}2856 | -5.43% | -8.20% | $751,003.54 | $50,288.39 | 263.00B | 取引 | $0.{5}2856 | -5.43% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうし たらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲ は、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































