今日の暗号資産価格
暗号資産
29273通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Based Sydney SweeneyBASED | $0.{4}6956 | 0.00% | 0.00% | $69,137.34 | $98,251.46 | 993.97M | 取引 | $0.{4}6956 | 0.00% | ||
Grok-AI👍Grok-AI | $0.{4}3276 | 0.00% | 0.00% | $327,641.69 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}3276 | 0.00% | ||
PHANTOMASPHANTOMAS | $0.0003524 | 0.00% | 0.00% | $352,433.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003524 | 0.00% | ||
![]() Elon Musk's $1 trillion payTRILLIONS | $0.{5}6227 | 0.00% | 0.00% | $6,224.31 | $0 | 999.62M | 取引 | $0.{5}6227 | 0.00% | ||
![]() 么么龙么么龙 | $0.{4}3737 | 0.00% | 0.00% | $37,371.66 | $12,947.09 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3737 | 0.00% | ||
![]() SolflipFLIP | $0.0002693 | 0.00% | 0.00% | $269,271.06 | $0 | 999.80M | 取引 | $0.0002693 | 0.00% | ||
| $0.{5}4760 | 0.00% | 0.00% | $4,760.28 | $141.14 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}4760 | 0.00% | |||
felisandrecatFELIS | $0.0003444 | 0.00% | 0.00% | $344,351.25 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003444 | 0.00% | ||
![]() FractionFRCT | $0.{4}3198 | 0.00% | 0.00% | $31,974.74 | $50.62 | 999.99M | 取引 | $0.{4}3198 | 0.00% | ||
| $0.{5}3294 | 0.00% | 0.00% | $3,292.34 | $0.9 | 999.61M | 取引 | $0.{5}3294 | 0.00% | |||
![]() I'm HereMentally | $0.{4}3440 | 0.00% | 0.00% | $34,395.03 | $4,151.18 | 999.79M | 取引 | $0.{4}3440 | 0.00% | ||
| $0.002535 | 0.00% | 0.00% | $2.53M | $23,780.68 | 1000.00M | 取引 | $0.002535 | 0.00% | |||
![]() Mr HankeyHANKEY | $0.003051 | 0.00% | 0.00% | $3.05M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.003051 | 0.00% | ||
My Mom Is Kinda HomelessHomeless | $0.{4}5232 | 0.00% | 0.00% | $3.4 | $0 | 65038.97 | 取引 | $0.{4}5232 | 0.00% | ||
![]() Monero-ChanMONEROCHAN | $0.007665 | 0.00% | 0.00% | $7.66M | $1.81M | 999.98M | 取引 | $0.007665 | 0.00% | ||
Binance AIBNBAI | $0.{5}3424 | 0.00% | 0.00% | $3,424.34 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}3424 | 0.00% | ||
Coinbase One CardONE CARD | $0.0003262 | 0.00% | 0.00% | $323,997.7 | $0 | 993.19M | 取引 | $0.0003262 | 0.00% | ||
![]() RockstarRockstar | $0.{5}4624 | 0.00% | 0.00% | $4,624.21 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}4624 | 0.00% | ||
fomo labsfomo | $0.001187 | 0.00% | 0.00% | $498,335 | $0 | 419.71M | 取引 | $0.001187 | 0.00% | ||
Zohran Kwame MamdaniMamdani | $0.0003076 | 0.00% | 0.00% | $307,639.86 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003076 | 0.00% | ||
VIVI | $0.{4}1077 | 0.00% | 0.00% | $10,772.14 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1077 | 0.00% | ||
Eric CartmanCARTMAN | $0.0006798 | 0.00% | 0.00% | $679,820.42 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0006798 | 0.00% | ||
Bitcoin-ChanBCHAN | $0.{5}2538 | 0.00% | 0.00% | $2,536.61 | $0 | 999.27M | 取引 | $0.{5}2538 | 0.00% | ||
![]() SlinkyMarketsSLINKY | $0.0002894 | 0.00% | 0.00% | $289,422.11 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0002894 | 0.00% | ||
RIP TehoMuryx | $0.0001405 | 0.00% | 0.00% | $140,443.37 | $0 | 999.92M | 取引 | $0.0001405 | 0.00% | ||
![]() $Aria PROTOCOLARIAIP | $0.0003403 | 0.00% | 0.00% | $340,347.58 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003403 | 0.00% | ||
![]() Justice for ParkerParker | $0.0001062 | 0.00% | 0.00% | $106,194.32 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001062 | 0.00% | ||
![]() EMAEMA | $0.{5}5124 | 0.00% | 0.00% | $5,122.79 | $50.01 | 999.80M | 取引 | $0.{5}5124 | 0.00% | ||
WilleWILLE | $0.{5}3838 | 0.00% | 0.00% | $3,838.03 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}3838 | 0.00% | ||
![]() rabbitsrabbits | $0.{4}8873 | 0.00% | 0.00% | $88,731.38 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8873 | 0.00% | ||
ScionScion | $0.0001625 | 0.00% | 0.00% | $13.38 | $0 | 82347.39 | 取引 | $0.0001625 | 0.00% | ||
![]() SLMTSLMT | $0.{4}9547 | 0.00% | 0.00% | $95,470.17 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9547 | 0.00% | ||
![]() VexarVexar | $0.{5}3293 | 0.00% | 0.00% | $3,290.69 | $15 | 999.27M | 取引 | $0.{5}3293 | 0.00% | ||
![]() Fasnatic NetworkFasnatic | $0.{5}8970 | 0.00% | 0.00% | $8,965.07 | $6,428.92 | 999.47M | 取引 | $0.{5}8970 | 0.00% | ||
![]() $Aria PROTOCOL$$ARIAIP | $0.{4}7191 | 0.00% | 0.00% | $71,908.74 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{4}7191 | 0.00% | ||
ShadowOSSOS | $0.{5}1287 | 0.00% | 0.00% | $1,287.06 | $0 | 999.70M | 取引 | $0.{5}1287 | 0.00% | ||
Little Pepe@@@LILPEPE | $0.{5}3248 | 0.00% | 0.00% | $3,246.07 | $0 | 999.51M | 取引 | $0.{5}3248 | 0.00% | ||
![]() Aria_ProtocolARIAIP | $0.0001564 | 0.00% | 0.00% | $156,382.52 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001564 | 0.00% | ||
Sunny The BotSUNNY | $0.{5}2058 | 0.00% | 0.00% | $0.14 | $0 | 66695.30 | 取引 | $0.{5}2058 | 0.00% | ||
Super AnonANON | $0.1302 | 0.00% | 0.00% | $481,594.39 | $0 | 3.70M | 取引 | $0.1302 | 0.00% | ||
WermWERM | $0.0006301 | 0.00% | 0.00% | $630,130.31 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0006301 | 0.00% | ||
| $0.{4}5324 | 0.00% | 0.00% | $106,470.26 | $0 | 2.00B | 取引 | $0.{4}5324 | 0.00% | |||
Render TokenRENDER | $0.0004147 | 0.00% | 0.00% | $414,651.78 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004147 | 0.00% | ||
r1x LabsR1X | $0.06888 | 0.00% | 0.00% | $426,651.04 | $0 | 6.19M | 取引 | $0.06888 | 0.00% | ||
Ask BrainBRAIN | $0.0002528 | 0.00% | 0.00% | $250,297.42 | $87,020.16 | 990.05M | 取引 | $0.0002528 | 0.00% | ||
![]() CryptoysCryptoys | $0.0002063 | 0.00% | 0.00% | $206,329.14 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002063 | 0.00% | ||
elizaOS coinELIZAOS | $0.{8}3494 | 0.00% | 0.00% | $0.2 | $0 | 56.59M | 取引 | $0.{8}3494 | 0.00% | ||
AIAIAIAI | $0.{4}1003 | 0.00% | 0.00% | $8,056.99 | $0 | 803.28M | 取引 | $0.{4}1003 | 0.00% | ||
Shark vibeSharkvibe | $0.{4}4485 | 0.00% | 0.00% | $446,005.52 | $0 | 9.94B | 取引 | $0.{4}4485 | 0.00% | ||
Jibanyan On SolJIBA | $0.0003481 | 0.00% | 0.00% | $348,067.24 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003481 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






















