今日の暗号資産価格
暗号資産
27986通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ÆternityAE | $0.005219 | -2.04% | -3.08% | $2.01M | $21,972.53 | 385.11M | 取引 | $0.005219 | -2.04% | ||
![]() Waves EnterpriseWEST | $0.008962 | -0.68% | +17.51% | $2.02M | $19,592.56 | 225.00M | 取引 | $0.008962 | -0.68% | ||
![]() UU | $0.001043 | -41.78% | -53.28% | $1.04M | $52,358.1 | 993.35M | 取引 | $0.001043 | -41.78% | ||
| $0.001597 | -1.76% | +3.79% | $1.96M | $0 | 1.23B | 取引 | $0.001597 | -1.76% | |||
![]() FarcanaFAR | $0.0004914 | -1.43% | +15.82% | $1.98M | $117,893.65 | 4.03B | 取引 | $0.0004914 | -1.43% | ||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}3151 | -0.66% | -2.49% | $1.99M | $666,121.87 | 63.23B | 取引 | $0.{4}3151 | -0.66% | ||
![]() HumanodeHMND | $0.01268 | -3.21% | -4.34% | $1.97M | $331,831.74 | 155.54M | 取引 | $0.01268 | -3.21% | ||
| $141.73 | -1.54% | +10.40% | $1.90M | $804,435.3 | 13422.78 | 取引 | $141.73 | -1.54% | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.3189 | -2.97% | -13.70% | $2.00M | $129,467.67 | 6.28M | 取引 | $0.3189 | -2.97% | ||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.09482 | +0.49% | -11.18% | $1.99M | $114,551.07 | 21.00M | 取引 | $0.09482 | +0.49% | ||
![]() ArcasARCAS | $0.02791 | -5.40% | +2.34% | $1.94M | $79.71 | 69.43M | 取引 | $0.02791 | -5.40% | ||
| $0.4543 | -1.08% | -4.82% | $1.96M | $173,740.36 | 4.32M | 取引 | $0.4543 | -1.08% | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}6677 | +2.24% | -7.95% | $2.00M | $24,307.87 | 30.02T | 取引 | $0.{7}6677 | +2.24% | ||
| $0.9482 | +21.75% | +331.22% | $2.35M | $244,327.93 | 2.48M | 取引 | $0.9482 | +21.75% | |||
![]() StarSlaxSSLX | $0.0007838 | -0.75% | +15.95% | $1.96M | $231,777.36 | 2.50B | 取引 | $0.0007838 | -0.75% | ||
![]() Eternal AIEAI | $0.01223 | +44.83% | +40.95% | $2.80M | $37,913.85 | 228.88M | 取引 | $0.01223 | +44.83% | ||
![]() Yee TokenYEE | $0.001619 | -17.31% | -33.07% | $1.62M | $241,875.74 | 1000.00M | 取引 | $0.001619 | -17.31% | ||
![]() TevaeraTEVA | $0.003878 | -4.98% | -2.91% | $1.90M | $951,775.06 | 489.91M | 取引 | $0.003878 | -4.98% | ||
| $0.002055 | -0.18% | -1.12% | $1.94M | $18,810.51 | 944.18M | 取引 | $0.002055 | -0.18% | |||
![]() BananoBAN | $0.001202 | -0.32% | +8.17% | $1.93M | $2,458.82 | 1.61B | 取引 | $0.001202 | -0.32% | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}3890 | -22.12% | -20.15% | $1.64M | $450,860.47 | 420.69B | 取引 | $0.{5}3890 | -22.12% | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.002712 | 0.00% | -0.91% | $1.93M | $0 | 712.09M | 取引 | $0.002712 | 0.00% | ||
| $1,134.66 | -1.16% | -2.90% | $1.93M | $259.44 | 1700.83 | 取引 | $1,134.66 | -1.16% | |||
| $0.01240 | +1.27% | -14.17% | $1.88M | $114,516.04 | 151.37M | 取引 | $0.01240 | +1.27% | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $5.1 | -3.15% | +3.48% | $1.85M | $363,426.18 | 362660.44 | 取引 | $5.1 | -3.15% | ||
| $40.35 | +4.84% | +6.03% | $1.95M | $100,359.05 | 48341.86 | 取引 | $40.35 | +4.84% | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.01364 | -0.34% | -3.41% | $1.90M | $192,809.97 | 139.50M | 取引 | $0.01364 | -0.34% | ||
| $0.4527 | +12.23% | -11.61% | $1.97M | $20,004.64 | 4.36M | 取引 | $0.4527 | +12.23% | |||
| $0.{5}4801 | +0.78% | +4.24% | $1.87M | $908,664.15 | 390.26B | 取引 | $0.{5}4801 | +0.78% | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $1.01 | -1.48% | +2.52% | $1.91M | $24,140.62 | 1.89M | 取引 | $1.01 | -1.48% | ||
![]() FuseFUSE | $0.008560 | -1.46% | -4.93% | $1.88M | $333,540.93 | 219.88M | 取引 | $0.008560 | -1.46% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.001952 | -2.36% | -1.53% | $1.85M | $454,483.36 | 950.00M | 取引 | $0.001952 | -2.36% | ||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.001944 | -0.50% | +10.58% | $1.88M | $0 | 967.15M | 取引 | $0.001944 | -0.50% | ||
![]() SignumSIGNA | $0.0008864 | +0.12% | +0.01% | $1.89M | $20,026.26 | 2.13B | 取引 | $0.0008864 | +0.12% | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.002024 | +1.41% | -6.97% | $1.91M | $173,086.28 | 941.35M | 取引 | $0.002024 | +1.41% | ||
| $154.83 | -0.53% | -0.20% | $1.87M | $133.31 | 12083.89 | 取引 | $154.83 | -0.53% | |||
![]() Orbit ChainORC | $0.002666 | -2.94% | +2.05% | $1.83M | $0 | 685.10M | 取引 | $0.002666 | -2.94% | ||
| $0.4492 | -1.61% | +17.18% | $1.84M | $1,040.79 | 4.10M | 取引 | $0.4492 | -1.61% | |||
![]() DeHubDHB | $0.0005041 | +7.97% | -0.47% | $2.05M | $6,458.37 | 4.08B | 取引 | $0.0005041 | +7.97% | ||
![]() BillyBILLY | $0.002006 | -2.83% | +10.35% | $1.88M | $488,954.3 | 936.14M | 取引 | $0.002006 | -2.83% | ||
![]() DarkpinoDPINO | $0.001931 | +2.14% | +2.21% | $1.92M | $8,100.08 | 991.84M | 取引 | $0.001931 | +2.14% | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001259 | +1.40% | -7.80% | $1.88M | $141,827.17 | 1.49B | 取引 | $0.001259 | +1.40% | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.02570 | +11.52% | +6.03% | $2.13M | $1,026.47 | 82.73M | 取引 | $0.02570 | +11.52% | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01554 | -4.85% | +0.34% | $1.86M | $128,336.15 | 120.00M | 取引 | $0.01554 | -4.85% | ||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0002782 | -2.99% | +7.74% | $1.80M | $192,934.49 | 6.48B | 取引 | $0.0002782 | -2.99% | ||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.004031 | +12.98% | -5.46% | $1.94M | $233,311.68 | 480.68M | 取引 | $0.004031 | +12.98% | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}6503 | -7.68% | -9.65% | $1.71M | $85,818.36 | 263.00B | 取引 | $0.{5}6503 | -7.68% | ||
| $755.25 | +0.31% | +2.64% | $1.87M | $504,376.79 | 2479.31 | 取引 | $755.25 | +0.31% | |||
| $0.004771 | +19.63% | +6.32% | $2.16M | $680,114.27 | 452.67M | 取引 | $0.004771 | +19.63% | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.005513 | -22.71% | -35.44% | $1.38M | $7,561.68 | 250.76M | 取引 | $0.005513 | -22.71% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




























.png)



















.png)
