今日の暗号資産価格
暗号資産
22155通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShrekkingShrekking | $0.{5}8175 | 0.00% | 0.00% | $8,170.66 | $319.9 | 999.51M | 取引 | $0.{5}8175 | 0.00% | ||
![]() FlockerzFlockerz | $0.{5}6906 | 0.00% | 0.00% | $6,905.86 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}6906 | 0.00% | ||
![]() DERPINADERPINA | $0.0001447 | 0.00% | 0.00% | $144,656.57 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001447 | 0.00% | ||
$0.{5}6100 | 0.00% | 0.00% | $6,095.39 | $17.81 | 999.23M | 取引 | $0.{5}6100 | 0.00% | |||
$0.002669 | 0.00% | 0.00% | $2.67M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002669 | 0.00% | |||
$0.{5}5575 | 0.00% | 0.00% | $5,571.95 | $0.29 | 999.49M | 取引 | $0.{5}5575 | 0.00% | |||
![]() Dipal AI CompanionWaiFU | $0.{5}6232 | 0.00% | 0.00% | $6,226.55 | $0.82 | 999.10M | 取引 | $0.{5}6232 | 0.00% | ||
![]() CUBANCUBAN | $0.{5}4343 | 0.00% | 0.00% | $4,342.48 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{5}4343 | 0.00% | ||
![]() YEGEYEGE | $0.0003351 | 0.00% | 0.00% | $335,121.7 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003351 | 0.00% | ||
![]() sodaSODA | $0.{4}7775 | 0.00% | 0.00% | $77,746.05 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7775 | 0.00% | ||
![]() Imaginus MaximusIMAGI | $0.{4}1143 | 0.00% | 0.00% | $11,430.17 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1143 | 0.00% | ||
$0.{10}1621 | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{10}1621 | 0.00% | |||
$0.{5}5995 | 0.00% | 0.00% | $5,992.6 | $0.11 | 999.54M | 取引 | $0.{5}5995 | 0.00% | |||
![]() REMITTIXREMITTIX | $0.002040 | 0.00% | 0.00% | $2.04M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002040 | 0.00% | ||
![]() RIP CAPRIOCAPRIO | $0.{4}1042 | 0.00% | 0.00% | $10,416.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1042 | 0.00% | ||
PLAYHOUSEPLAY | $0.0005976 | 0.00% | 0.00% | $597,597.15 | $305.55 | 1000.00M | 取引 | $0.0005976 | 0.00% | ||
![]() Lottery Inu ETHLOTINU | $0.{4}8920 | 0.00% | 0.00% | $89,199.01 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8920 | 0.00% | ||
$0.002964 | 0.00% | 0.00% | $2.96M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002964 | 0.00% | |||
![]() CoCoTrumpCoinCOCOT | $0.{4}3140 | 0.00% | 0.00% | $31,402.01 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3140 | 0.00% | ||
![]() spicy COINSPICY | $0.{5}6998 | 0.00% | 0.00% | $6,997.52 | $1.67 | 999.89M | 取引 | $0.{5}6998 | 0.00% | ||
![]() Sandwich GuySANDWICH | $0.{4}1125 | 0.00% | 0.00% | $11,221.66 | $256.36 | 997.34M | 取引 | $0.{4}1125 | 0.00% | ||
![]() BANDITBANDIT | $0.{4}3011 | 0.00% | 0.00% | $30,106.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3011 | 0.00% | ||
![]() YYYYYY | $0.{5}7487 | 0.00% | 0.00% | $7,475.39 | $3.14 | 998.49M | 取引 | $0.{5}7487 | 0.00% | ||
![]() Good knees grandmaKNEES | $0.{4}9319 | 0.00% | 0.00% | $93,191.96 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9319 | 0.00% | ||
![]() AinuLabsAinu | $0.0001290 | 0.00% | 0.00% | $129,047.16 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001290 | 0.00% | ||
![]() The EdgarEDGAR | $0.{5}6258 | 0.00% | 0.00% | $6,257.23 | $0 | 999.80M | 取引 | $0.{5}6258 | 0.00% | ||
$0.0001352 | 0.00% | 0.00% | $135,236.91 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001352 | 0.00% | |||
![]() temu shopTemu🔥 | $0.0001031 | 0.00% | 0.00% | $103,075.82 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001031 | 0.00% | ||
![]() WhatsAppWhatsApp | $0.0001009 | 0.00% | 0.00% | $100,861.47 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001009 | 0.00% | ||
KPop Demon HuntersHUNTERS | $0.{4}4899 | 0.00% | 0.00% | $48,992.16 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4899 | 0.00% | ||
![]() GPT5🔥GPT5 | $0.{4}7847 | 0.00% | 0.00% | $78,467.62 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7847 | 0.00% | ||
![]() Ahegao CoinAhegao | $0.0001787 | 0.00% | 0.00% | $178,723.27 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001787 | 0.00% | ||
$0.0001225 | 0.00% | 0.00% | $122,494.99 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001225 | 0.00% | |||
Baby RizzlerBBRIZZ | $0.0001360 | 0.00% | 0.00% | $136,024.98 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001360 | 0.00% | ||
![]() SKISKI | $0.{4}2934 | 0.00% | 0.00% | $29,340.92 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2934 | 0.00% | ||
$0.0001249 | 0.00% | 0.00% | $124,896.35 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001249 | 0.00% | |||
![]() 微信WeChat | $0.{4}7075 | 0.00% | 0.00% | $70,748.28 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7075 | 0.00% | ||
![]() LittlePepeLILPEPE | $0.{5}5237 | 0.00% | 0.00% | $5,216.58 | $0 | 996.15M | 取引 | $0.{5}5237 | 0.00% | ||
![]() Glimmer FinanceGlimmer | $0.003218 | 0.00% | 0.00% | $3.22M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.003218 | 0.00% | ||
![]() SnorterBotSNORT | $0.0001086 | 0.00% | 0.00% | $108,574.41 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001086 | 0.00% | ||
![]() 3D-DOGSENA | $0.0001150 | 0.00% | 0.00% | $114,965.28 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001150 | 0.00% | ||
$0.0001506 | 0.00% | 0.00% | $150,579.94 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001506 | 0.00% | |||
![]() Tik Tok抖音 | $0.{4}9370 | 0.00% | 0.00% | $93,702 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9370 | 0.00% | ||
![]() Bitcoin HyperHYPER | $0.{4}2938 | 0.00% | 0.00% | $29,384.84 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2938 | 0.00% | ||
![]() goonmapsgoonmaps | $0.0001145 | 0.00% | 0.00% | $114,537.95 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001145 | 0.00% | ||
![]() VisaVisa | $0.{5}8434 | 0.00% | 0.00% | $84,342.5 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}8434 | 0.00% | ||
![]() Tesla RWA CoinTSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Nvidia RWA CoinNVDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Circle RWA CoinCRCL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() GoogleGoogle | $0.{5}1416 | 0.00% | 0.00% | $1,416.11 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}1416 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。